Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kraftstoffanlage
| Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | Motortypen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kraftstofffilter | 1 | F 12 HL, F 18 G, F 20 GH, F 24 L, F 24 W, FL 236, FL 237, FW 236, FW 237, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT | P715, nachträglich angebauter Filter | 19.00 | |
![]() | Kraftstofffilter | 2 | FW 139, FW 228, F 40, FW 140, FW 150 | P811, Ausführung beachten | 15.24 | |
| Kraftstofffilter | FL 120, FL 131 | WK731 | D 325 | 12.45 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 12 GH, F 24 W, FW 237, FW 139, FW 228 | KD 12, KD 10.5 | 43.61 | ||
![]() | Dichtring | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 13.39 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131, F 230 GT, FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 12, AKD 112, AKD 210.5, KD 110.5, AKD 412, KD 412 | 36.49 | ||
![]() | Dichtring | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131, F 230 GT, FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 12, AKD 112, AKD 210.5, KD 110.5, AKD 412, KD 412 | 2.55 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 17 W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 44.75 | ||
![]() | Dichtring | F 17 W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 0.68 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | AKD 311 Z | 37.21 | ||
![]() | Dichtring | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | AKD 311 Z | 2.55 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 15 G, F 15 GH, F 20 G, F 20 H, F 25 P, F 28 P, F 40 | KDW 415 | 34.35 | ||
![]() | Dichtring | F 15 G, F 15 GH, F 20 G, F 20 H, F 25 P, F 28 P, F 40 | KDW 415 | 3.33 | ||
![]() | Düseneinsatz | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 29.01 | ||
| Dichtring | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 1.49 | |||
![]() | Dichtring | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 2.34 | ||
![]() | Tankstutzen | 1 | Außen-Ø 80 mm | 38.81 | ||
![]() | Tankdeckel | 2 | 80 mm Bajonettverschluss | 30.36 | ||
![]() | Abdeckhaube | 3 | 80 mm | 9.46 | ||
![]() | Einspritzleitung | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | Zylinder 1 | AKD 311Z | 146.88 | |
![]() | Einspritzleitung | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | Zylinder 2 | AKD 311 Z | 194.44 | |
![]() | Einspritzleitung | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | Zylinder 1 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 86.39 | |
![]() | Einspritzleitung | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | Zylinder 2 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 91.59 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 1 | D 208, D 308 | 226.16 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 2 | D 208, D 308 | 222.74 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 3 | D 208, D 308 | 258.02 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 1 | D 208 | 226.16 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 2 | D 208 | 222.74 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 3 | D 208 | 258.02 | |
![]() | Einspritzleitung | F 231 GT | Zylinder 1 | D 325 | 174.09 | |
![]() | Einspritzleitung | F 231 GT | Zylinder 2 | D 325 | 165.83 | |
![]() | Leckölleitung | FW 120, FL 120, FW 216, F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT, F 24 W, FW 237 | KD 211 Z, AKD 311 Z, D 325, AKD 12 Z, AKD 112 Z, KD 12 | 179.66 | ||
![]() | Leckölleitung | FW 139, FW 228, F 230 GT, F 231 GT | KD 10.5, KD 110.5, AKD 210.5, D 308, D 325 | 100.38 | ||
![]() | Leckölleitung | FW 138, FW 139, FW 228, FW 140, FW 150 | KD 412, D 208 | 151.20 | ||
![]() | Ringstutzen | FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 412, KD 412, KD 10.5 | 29.82 | ||
![]() | Mutter | FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 412, KD 412, KD 10.5 | 21.95 | ||
![]() | Membranförderpumpe | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 55.51 | ||
![]() | Dichtung | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 1.92 | ||
![]() | O-Ring | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 2.74 | ||
![]() | Düsenschutz | F 230 GT | AKD 210.5 | 4.53 | ||
![]() | Tanksieb | F 15, F 17, F 18, F 20, F 24, F 28, F 40, FL 120, FW 120, FL 237, FW 237 | 25.67 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.








































