Classic Parts Kraftstoffanlage Einspritzdüsen Oldtimer-Teile
Einspritzdüsen Kraftstoffanlage
Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Düseneinsatz | EDK | DNOSD137, Kugel Fischer | 91.61 | ||
![]() | Einspritzdüse | EDK | DNOSD211, Bosch | 1 | 67.59 | |
![]() | Dichtring | EDK | 2 | 17.65 | ||
![]() | Einspritzdüse | EDL, EDL-Turbo | 117.36 | |||
![]() | Einspritzdüse | AD 3.152 | 3253, 3155, 3255, 3256 | 59.84 | ||
![]() | Einspritzdüse | AD 4.203 | 3355, 3356 | 55.02 | ||
![]() | Einspritzdüse | A 4.236 | 1 | 3354, 3455, 3456 | 68.61 | |
![]() | Dichtring | A 4.236 | 2 | 3354, 3455, 3456 | 3.97 | |
![]() | Einspritzdüse | A 4.248 | 1 | 3553, 3554, 3555, 3556 | 70.09 | |
![]() | Dichtring | A 4.248 | 2 | 3553, 3554, 3555, 3556 | 3.97 | |
![]() | Düsenmutter | ED | 147.23 | |||
![]() | Düseneinsatz | ED | DNOSD137, Kugel Fischer | 91.61 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.