Classic Parts Motorenteile Motortypen: EDK, EDL, EDL-T diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortypen: EDK, EDL, EDL-T
Bild | Titel | Info | Motortypen | Bildnummer | Info | MotorNr | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ventildeckeldichtung | Kork | 20.93 | ||||
![]() | Dichtsatz | Ventildeckeldichtung aus Papier | 54.34 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | Papier | 20.66 | ||||
![]() | Zylinderkopfdichtung | Ø 101 mm | 65.26 | ||||
![]() | Zylinderkopfdichtung | 0,8 mm stark | EDL | 71.90 | |||
![]() | Dichtung | Seitendeckel | 1 | 23.51 | |||
![]() | Dichtung | Seitendeckel | 2 | 23.94 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 1 | 61.91 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | hinten | 2 | 54.93 | |||
![]() | O-Ring | für Schutzrohr | 7.67 | ||||
![]() | Abgaskrümmerdichtung | 1 | 20.93 | ||||
![]() | Dichtung | Lagerdeckel, hinten | EDK, EDL | 34.19 | |||
![]() | Dichtung | Lagerdeckel, hinten | EDK, EDL | 20.32 | |||
![]() | Dichtung | Steuergehäuse, 3, 4 und 6 Zylinder | EDK, EDL | 42.88 | |||
![]() | Dichtung | Steuergehäuse, 2 Zylinder | EDK, EDL | 41.59 | |||
![]() | Dichtung | Deckel Winkeltrieb | EDL | 1 | 24.62 | ||
![]() | Dichtring | Krümmer | EDK, EDL | 44.43 | |||
![]() | Dichtung | Turbolader Auspuff | EDL Turbo | 30.91 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | nur für EDK-Motoren #3 Ringe, Ø 100 mm, 35 x 85 mm Bolzen, Brennraum Ø 25,5 mm #nicht passend für EM 235 und EM 295 | EDK | 1 | 433.08 | ||
![]() | Kolbensatz kpl. | nur für EDL-Motoren #3 Ringe, Ø 100 mm, 35 x 85 mm Bolzen, Brennraum Ø 56,7 mm | EDL | 1 | 349.57 | ||
![]() | Pleuellager | Standard, 65 mm | 108.49 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,25 mm | 107.89 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,50 mm | 109.52 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,75 mm | 104.01 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 1,00 mm | 107.89 | ||||
![]() | Mittellager | Standard, 70 mm | 123.64 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,25 mm | 119.77 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,50 mm | 123.64 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,75 mm | 117.44 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 1,00 mm | 109.86 | ||||
![]() | Hauptlager | Standard, 65 mm | 132.86 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,25 mm | 132.86 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,50 mm | 125.80 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,75 mm | 126.14 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 1,00 mm | 120.63 | ||||
![]() | Rollenlager | Kurbelwelle | EDK, EDL | 316.85 | |||
![]() | Nutmutter | für Rollenlager Kurbelwelle | EDK, EDL | 103.07 | |||
![]() | Pleuelschraube | 31.00 | |||||
![]() | Pleuelbuchse | neue Ausführung | EDK, EDL, EDL-T | 55.97 | |||
![]() | Passstift | Pleuellager | EDK, EDL | 15.42 | |||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,1 mm | 14.73 | ||||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,3 mm | 14.73 | ||||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,5 mm | 14.73 | ||||
![]() | Stösselrohr | EDK, EDL | 90.06 | ||||
![]() | Dichtscheibe | Stösselrohr | EDK, EDL | 13.18 | |||
![]() | Feder | Stösselrohr | EDK, EDL | 19.89 | |||
![]() | Stösselstange | mechanisch | EDK, EDL | 181.74 | |||
![]() | Kipphebel | Auslass, mechanische Stösselstange | EDK, EDL | 216.80 | |||
![]() | Kipphebel | Einlass, mechanische Stösselstange | EDK, EDL | 210.00 | |||
![]() | Nockenwellenbuchsen | EDK, EDL | 68.71 | ||||
![]() | Mutter | Anlasser | EDK, EDL | 3.97 | |||
![]() | Einlassventil | 1 | nur für EDK-Motoren | 58.12 | |||
![]() | Einlassventil | nur für EDL Motoren | Schirmventil | 108.92 | |||
![]() | Auslassventil | 2 | 58.12 | ||||
![]() | Ventilkeil | 3 | 22.65 | ||||
![]() | Ventilführung | 4 | 45.21 | ||||
Starterzahnkranz | geschraubte Ausführung | 403.81 | |||||
Starterzahnkranz | gepresste Ausführung | 272.94 | |||||
![]() | Ölfilter | 3 und 4 Zylinder | EDK, EDL | 29.62 | |||
![]() | Ölfilter | 6 Zylinder | EDK, EDL | 20.58 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.