Classic Parts Thermostate diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Thermostate
Bild | Titel | Info | €* |
---|---|---|---|
![]() | Thermostat | mit Bypass und Geberanschluss, 32 x 32 x 25 mm # 75° | 274.60 |
![]() | Thermostat | mit Geberanschluss, 32 x 32 mm | 217.72 |
![]() | Thermostat | 25 x 25 x 20 mm | 145.83 |
![]() | Kühlwasserregler | 38 x 38 x 24 mm # 76° | 224.89 |
![]() | Thermostat | 45 x 45 x 25 mm # 75° | 260.10 |
![]() | Thermostat | 38 x 38 x 22 mm # 87° | 110.01 |
![]() | Thermostat | 35 x 35 x 12 | 235.37 |
![]() | Kühlerdeckelumbausatz | Grundplatte 80 x 80 mm # Stutzenhöhe 25 mm # inkl. Kühlerdeckel | 114.87 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.