Classic Parts Fahrgestell / Lenkung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Fahrgestell / Lenkung
Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenkungspumpe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | im Austausch nur gegen Altteil vorab | 787.99 | |
![]() | Lenkungspumpe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 314, 364, 352, 366 | 787.99 | |
![]() | Spurstange | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Konus 20 mm # Länge 1038 mm | 390.58 | |
![]() | Spurstange | Trac 1000, 1100 | Konus 22 mm # Länge 1042 mm | 395.70 | |
![]() | Spurstange | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Konus 26 mm # Länge 1238 mm | 476.72 | |
![]() | Spurstangenkopf | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Lenkzylinder # Konus 22 mm # M18 x 1,5 # Länge 58 mm | 143.19 | |
Spurstangenkopf | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Lenkzylinder # Konus 22 mm # M18 x 1,5 # Länge 70 mm | 148.56 | ||
Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1500 | Lenkzylinder Konus 26 mm # M22 x 1.5 Innengewinde | 173.80 | ||
Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1500 | Lenkzylinder # Konus 26 mm # M22 x 1,5 # Länge 75 mm | 153.25 | ||
![]() | Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Lenkzylinder # Konus 26 mm # M24 x 1,5 # Länge 75 mm | 97.13 | |
Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Lenkzylinder Konus 26 mm # M24 x 1.5 Innengewinde | 234.18 | ||
![]() | Stoßdämpfer | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000 | Kenngröße 36 x 240 mm | 286.54 | |
![]() | Stoßdämpfer | Trac 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kenngröße 36 x 250 mm | 395.70 | |
Lenkzylinder | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 588.43 | |||
![]() | Lenkzylinder | Trac 1000, 1100 | mittlere Baureihe, mit Kugelköpfen | 892.88 | |
![]() | Lenkzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | große Baureihe, neue Ausführung 24 mm | 630.22 | |
Lenkungsfilter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 48.09 | |||
![]() | Schelle | 23.62 | |||
![]() | Lenkzylinder | Trac 1000, 1100 | mittlere Baureihe, mit Kugelköpfen | 892.88 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.