Classic Parts Aufbau diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Aufbau
Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aufstieg | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | links | 757.29 | |
Aufstieg | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | rechts | 757.29 | ||
![]() | Abdeckblech | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | links | 143.78 | |
Abdeckblech | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | rechts | 146.68 | ||
![]() | Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | links | 2-stufig, Seitenschaltung, 300 mm breit | 706.97 |
Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | rechts | 2-stufig, Seitenschaltung, 300 mm breit | 706.97 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | 2-stufig, 350 mm breit | links | 713.79 |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | 2-stufig, 350 mm breit | rechts | 713.79 |
![]() | Abdeckblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | links | 2-stufig, Seitenschaltung | 141.48 |
![]() | Klappe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | rechts | 2-stufig, Seitenschaltung | 368.42 |
![]() | Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | links | 3-stufig, 300 mm breit | 955.14 |
Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | rechts | 3-stufig, 300 mm breit | 955.14 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | links | 3-stufig, 350 mm breit | 998.63 |
Aufstieg | Trac 1000, 1100 | rechts | 3-stufig, 350 mm breit | 998.63 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | links | 3-stufig | 131.42 |
Klappe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | rechts | 3-stufig | 350.50 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | links # 3-stufig | 1100.11 | |
![]() | Blech Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | links # 3-stufig | 114.19 | |
Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | rechts # 3-stufig | 1100.11 | ||
![]() | Blech Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | rechts # 3-stufig | 114.19 | |
Schraube | Trac 1100, 1300, 1500 | Seitenblech | 4.52 | ||
![]() | Trittstufe | Trac 1100, 1300, 1500 | verzinkt | 196.14 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | links | 916.76 | |
Aufstieg | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | rechts | 825.52 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne links | 587.58 | |
Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne rechts | 575.64 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne links | 458.81 | |
Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne rechts | 458.81 | ||
![]() | Blinkerträger | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | links | 354.76 | |
Blinkerträger | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | rechts | 361.59 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne links, hinten rechts | unten | 344.54 |
Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne rechts, hinten links | unten | 344.54 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten links | 396.55 | |
Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten rechts | 396.55 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | hinten links | Breite 460 mm | 454.54 |
Kotflügel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | hinten rechts | Breite 460 mm | 454.54 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1000, 1100 | hinten links | Breite 500 mm | 461.36 |
Kotflügel | Trac 1000, 1100 | hinten rechts | Breite 500 mm | 461.36 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten | 509.12 | |
![]() | Kabelabdeckung | Trac 1100, 1300, 1500 | 58.76 | ||
![]() | Kennzeichenträger | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 53.90 | ||
![]() | Lampensockel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 88.35 | ||
![]() | Lampenhalter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten | 88.35 | |
![]() | Kantenschutz | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Länge 1 m | 11.00 | |
![]() | Halter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Rückstrahler # Gummi | 37.61 | |
![]() | Unterlage | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Rückstrahler | 20.04 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 1100, 1300, 1500 | ohne Frontzapfwelle | 191.04 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 1100, 1300, 1500 | mit Frontzapfwelle | 191.04 | |
![]() | Rahmen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Frontgrill | 506.56 | |
![]() | Haubenhalter | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Gummi | 17.06 | |
![]() | Haubenhalter | 13.05 | |||
![]() | Haubenverriegelung | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | Seitenverkleidung | 30.53 | |
Halter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Unterlegkeil | 171.59 | ||
![]() | Unterlegkeil | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 196.57 | ||
![]() | Hinweisschild | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 10.15 | ||
![]() | Halter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Raddeckel | 37.78 | |
![]() | Raddeckel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne und hinten | 213.71 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne links Cabrio, 220 mm breit | 418.73 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne rechts Cabrio, 220 mm breit | 418.73 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne links festes Fahrerhaus 190 mm breit | 412.76 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne rechts festes Fahrerhaus 190 mm breit | 417.86 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne links 250 mm breit | 436.63 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne rechts 250 mm breit | 436.63 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne links 150 mm breit | 407.64 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne rechts 150 mm breit | 407.64 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne links 260 mm breit | 433.22 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne rechts 260 mm breit | 427.25 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne links 260 mm breit, Bereifung 20" | 454.54 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne rechts 250 mm breit, Bereifung 20" | 454.54 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne links 330 mm breit, Bereifung 24" | 435.78 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne rechts 330 mm breit, Bereifung 24" | 435.78 | |
![]() | Kotflügel | U 421, U 407 | hinten links ohne Gummirand | 531.29 | |
![]() | Kotflügel | U 421, U 407 | hinten rechts ohne Gummirand | 531.29 | |
![]() | Gummirand | U 421, U 407 | 150 x 1430 mm inkl. Draht und Befestigung | 257.55 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 406, U 417 | hinten links ohne Gummirand | 602.93 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 406, U 417 | hinten rechts ohne Gummirand | 602.93 | |
![]() | Gummirand | U 403, U 406, U 417 | 100 x 1630 mm inkl. Draht und Befestigung | 237.08 | |
![]() | Kotflügel | U 406, U 424, U 427 | hinten links | 490.36 | |
![]() | Kotflügel | U 406, U 424, U 427 | hinten rechts | 490.36 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten links kurzer Radstand, ohne Gummirand | 575.64 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten rechts kurzer Radstand, ohne Gummirand | 575.64 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten links langer Radstand, ohne Gummirand | 498.04 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten rechts langer Radstand, ohne Gummirand | 498.04 | |
![]() | Kotflügel | U 425, U 435 | hinten links ohne Gummirand | 559.44 | |
![]() | Kotflügel | U 425, U 435 | hinten rechts ohne Gummirand | 559.44 | |
![]() | Gummirand | U 424, U 425, U 427, U 435 | 100 x 1770 mm inkl. Draht und Befestigung | 249.87 | |
![]() | Gummirand | U 424, U 425, U 427, U 435 | 150 x 1770 mm inkl. Draht und Befestigung | 271.19 | |
![]() | Kippzylinder | U 403, U 406, U 417, U 424, U 427 | 5-stufig, ohne Kardanring | 748.77 | |
![]() | Kabelabdeckung | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | neue Ausführung | 70.27 | |
![]() | Lampensockel | Trac 65/70, 700, 800, 900 Mittelschalter | alte Ausführung | 88.35 | |
![]() | Reparaturblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Tür unten | 212.35 | |
![]() | Kühlergrill | Trac 1100, 1300, 1500 | grundiert | 629.37 | |
![]() | Schutzgitter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | grundiert | 231.11 | |
![]() | Schutzgitter | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | grundiert | 230.26 | |
![]() | Aussteller Motorhaube | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 87.76 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.