Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelag | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Satz # Stärke 7 mm | 216.27 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Hinterachse # Ø 22,2 mm | 180.11 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Vorderachse # Ø 38,1 mm | 221.73 | ||
![]() | Feder | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | Bremsbacke | 22.17 | |||
![]() | Bremstrommel | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 338.56 | ||||
![]() | Schraube | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 12.80 | ||||
![]() | Bremsklötze | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | Satz | 79.31 | ||
![]() | Bremsscheibe | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | 225.99 | |||
![]() | Bremsbelag | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Satz # Stärke 18 mm | 480.13 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Hinterachse # Ø 31,75 mm # neue Ausführung | 338.56 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Vorderachse # Ø 53,98 mm | 443.45 | ||
Bremstrommel | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Abb. ähnlich | 329.18 | |||
![]() | Verschlussstopfen | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Abdeckblech Bremse | 4.09 | |||
![]() | Nachstellung | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremsbacke | 86.81 | |||
![]() | Nachstellung | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremsbacke | 86.81 | |||
![]() | Bremsleitung 6 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | Länge 5 m | 63.62 | |||
![]() | Überwurfmutter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 12 mm | 4.35 | |||
![]() | Bremsschlauch | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Länge 250 mm | 63.88 | |||
![]() | Bremsschlauch | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | Länge 220 mm | 42.64 | |||
![]() | Hauptbremszylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Einfach # Ausführung beachten | 469.03 | |||
![]() | Hauptbremszylinder | Trac 1100, 1300, 1500 | Tandem # Ausführung beachten | 1288.58 | |||
Handbremsventil | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Ausführung beachten, bis ca. Bj. 88 | 191.89 | ||||
![]() | Federspeicherzylinder | Trac 700 | OM 314, OM 364 | Handbremse # Seitenschalter | 1208.42 | ||
Federspeicherzylinder | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 1231.45 | |||||
Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 85.62 | |||||
![]() | Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 42.21 | ||||
![]() | Federspeicherzylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 1121.43 | ||||
Manschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 85.62 | |||||
![]() | Manschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 42.21 | ||||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 421 | links | bis Fg.-Nr.: 093754 | 97.30 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 421 | rechts | 98.83 | |||
Handbremsseil | U 407 | links | 115.73 | ||||
![]() | Handbremsseil | U 407 | rechts | 116.66 | |||
![]() | Handbremsseil | U 403, U 406 | links | Trommelbremse | 102.59 | ||
![]() | Handbremsseil | U 403, U 406 | rechts | Trommelbremse | 102.59 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 # ab Fg-Nr. 093755 | OM 314, OM 364 | rechts und links | 142.84 | ||
![]() | Bremsbelag | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 50 x 6 x 354 mm 9 Loch | 73.77 | |||
![]() | Niete | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 1.71 | ||||
![]() | Radbremszylinder | U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Vorderachse Ø 34,92 mm | 202.97 | |||
![]() | Radbremszylinder | U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Hinterachse Ø 20,64 mm | 227.02 | |||
![]() | Radbremszylinder | U 421 | Doppelzylinder | 509.97 | |||
![]() | Bremsbelagsatz | Trac 1100, 1300 | Stärke 11 mm alte Ausführung | 476.72 | |||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1100, 1300 | Vorderachse 53,98 mm alte Ausführung | 447.72 | |||
![]() | Befestigungsclip | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Bremsschlauch | 11.86 | |||
![]() | Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425, U 427, U 437 | Handbremshebel | 56.20 | |||
![]() | Halter | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Zusatzkompressor | 228.55 | ||
Kompressor | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 2212.16 | ||||
![]() | Riemenscheibe | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | zum Kompressor | 194.52 | ||
![]() | Luftkessel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Ø 350 mm, 26 Liter | 516.80 | |||
![]() | Luftkessel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Ø 230 mm, 9 Liter | 453.69 | |||
![]() | Handbremsseil | Trac 800 | OM 314 | links Mittelschalter | 146.34 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 800 | OM 314 | rechts Mittelschalter | 111.04 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.