Classic Parts Getriebe diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Getriebe
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geberzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000 | OM 314, OM 352 | 187.44 | |
![]() | Geberzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 209.79 | |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 700, 800, 900 | OM 314 | Mittelschalter | 234.69 |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | OM 314, OM 364, OM 352, OM 366 | 235.37 | |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 252.43 | |
![]() | Manschette | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425 | Zapfwellenschalthebel | 35.98 | |
![]() | Bowdenzug | Trac 1100, 1300, 1500 | Länge 1600 mm, für Untersetzer und Kriechgang, alte Ausführung | 212.61 | |
| Bowdenzug | Trac 1100, 1300, 1500 | Länge 2000 mm, für Zapfwellenschaltung, alte Ausführung | 213.63 | ||
![]() | Schalthebelmanschette Gänge und Gruppe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 53.78 | |
![]() | Schaltknopf | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 27.13 | |
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 22.06 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 22.06 | ||
![]() | Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Schalthebel # unten | 103.02 | |
![]() | Schalthebelmanschette | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Gänge # schwarz, alte Ausführung | 19.80 | |
| Schalthebelmanschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Gänge # braun, neue Ausführung | 94.32 | ||
![]() | Schalthebelmanschette V - R | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | braun, neue Ausführung | 87.16 | |
![]() | Hohlwelle Zapfwellenantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Zapfwellengetriebe mit Doppelkupplung 310/330, alte Ausführung | 689.80 | |
![]() | Antriebswelle Fahrantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 559.01 | ||
![]() | Flansch Gelenkwelle | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 257.07 | ||
![]() | Doppelzahnrad Zapfwellenantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 616.75 | ||
![]() | Zapfwelle 1 3/8" | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | vorne und hinten | 201.61 | |
| Schrumpfring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 29.90 | |||
| Dichtring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | hinten | 26.69 | ||
| Zylinderrollenlager | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 20 mm breit | 84.44 | ||
| Abstandrohr | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 29.12 | |||
| Kugellager | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 15.39 | |||
| Dichtring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 32.49 | |||
![]() | Flansch | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 225.14 | ||
| Gelenkkreuz | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 98.20 | |||
| Tellerscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 19.55 | ||
| Gummiring | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 10.90 | ||
| Scheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 6.46 | ||
| Abstandrohr | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 27.36 | ||
| Halter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Lagerbock Zapfwelle vorne | 108.54 | ||
![]() | Schutzkappe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | Zapfwelle | 36.42 | |
![]() | Zapfwellenschutz | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | Frontzapfwelle | 99.01 | |
![]() | Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Schubrohr | 171.59 | |
| Kupplungsverstärker | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 973.97 | |||
![]() | Nehmerzylinder | Trac 1100, 1300, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | Einfachkupplung | 267.79 | |
![]() | Schaltzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Gänge 1-4 / 5-8 | 363.11 | |
![]() | Ventil Zapfwellenschaltung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 473.88 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 22.06 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 22.06 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 22.06 | ||
| Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Zapfwelle hinten Ø 60 / 45 mm | 31.26 | ||
![]() | Manschette | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Schubrohr | 87.00 | |
![]() | Niete | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | 2.44 | ||
![]() | Schelle | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | vorne | 2.94 | |
![]() | Schelle | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | hinten | 2.94 | |
![]() | Manschette | U 424 | Schubrohr | 86.46 | |
![]() | Schelle | U 424 | hinten | 2.94 | |
![]() | Schelle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | vorne | 2.94 | |
![]() | Schelle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | hinten | 10.91 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.







































