Classic Parts Getriebe diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Getriebe
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geberzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000 | OM 314, OM 352 | 180.11 | |
![]() | Geberzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | OM 364, OM 366 | 226.84 | |
![]() | Geberzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 239.63 | |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 700, 800, 900 | OM 314 | Mittelschalter | 225.57 |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | OM 314, OM 364, OM 352, OM 366 | 225.99 | |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 246.46 | |
![]() | Manschette | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425 | Zapfwellenschalthebel | 53.90 | |
![]() | Bowdenzug | Trac 1100, 1300, 1500 | Länge 1600 mm, für Untersetzer und Kriechgang, alte Ausführung | 204.32 | |
Bowdenzug | Trac 1100, 1300, 1500 | Länge 2000 mm, für Zapfwellenschaltung, alte Ausführung | 205.35 | ||
![]() | Schalthebelmanschette Gänge und Gruppe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 81.36 | |
![]() | Abdeckung Zapfwellenschaltung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 247.31 | |
![]() | Schaltknopf | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 44.53 | |
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.16 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.16 | ||
![]() | Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Schalthebel # unten | 98.58 | |
![]() | Schalthebelmanschette | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Gänge # schwarz, alte Ausführung | 32.49 | |
Schalthebelmanschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Gänge # braun, neue Ausführung | 90.22 | ||
![]() | Schalthebelmanschette V - R | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | braun, neue Ausführung | 83.39 | |
![]() | Hohlwelle Zapfwellenantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Zapfwellengetriebe mit Doppelkupplung 310/330, alte Ausführung | 799.93 | |
![]() | Antriebswelle Fahrantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 648.14 | ||
![]() | Flansch Gelenkwelle | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 296.77 | ||
![]() | Doppelzahnrad Zapfwellenantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 725.73 | ||
![]() | Zapfwelle 1 3/8" | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | vorne und hinten | 232.81 | |
Schrumpfring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 44.77 | |||
Dichtring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | hinten | 25.08 | ||
Zylinderrollenlager | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 20 mm breit | 88.68 | ||
Abstandrohr | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 43.57 | |||
Kugellager | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 28.14 | |||
Dichtring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 30.78 | |||
![]() | Flansch | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 216.62 | ||
Gelenkkreuz | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 144.47 | |||
Tellerscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 32.06 | ||
Gummiring | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 18.76 | ||
Scheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 11.17 | ||
Abstandrohr | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 44.85 | ||
Halter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Lagerbock Zapfwelle vorne | 159.65 | ||
![]() | Schutzkappe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | Zapfwelle | 34.54 | |
![]() | Zapfwellenschutz | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | Frontzapfwelle | 94.74 | |
![]() | Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Schubrohr | 198.70 | |
Kupplungsverstärker | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 917.61 | |||
![]() | Nehmerzylinder | Trac 1100, 1300, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | Einfachkupplung | 257.55 | |
![]() | Schaltzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Gänge 1-4 / 5-8 | 419.59 | |
![]() | Ventil Zapfwellenschaltung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 546.65 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 36.16 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.16 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.16 | ||
Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Zapfwelle hinten Ø 60 / 45 mm | 60.55 | ||
![]() | Manschette | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Schubrohr | 151.63 | |
![]() | Niete | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | 4.77 | ||
![]() | Schelle | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | vorne | 6.64 | |
![]() | Schelle | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | hinten | 6.05 | |
![]() | Manschette | U 424 | Schubrohr | 127.15 | |
![]() | Schelle | U 424 | hinten | 5.46 | |
![]() | Schelle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | vorne | 5.72 | |
![]() | Schelle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | hinten | 20.12 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.