Classic Parts Hydraulik diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Hydraulik
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydraulikpumpe | 1 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 8 cm³, Kegel 1:5, bei alter Ausführung mit zylindrischer Welle Zahnrad 15402319 mitverwenden | 645.56 |
![]() | Zahnrad | 2 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 295.92 | |
![]() | Dichtung | 3 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 25.24 | |
![]() | Dichtung | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 25.24 | ||
![]() | Feder | D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | Steuergerät | 85.12 | |
![]() | Buchse | 1 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 168.35 |
![]() | Distanzring | 2 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 12.71 |
![]() | Dichtring | 3 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 8.70 |
![]() | Nutring | 4 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Kolben | 54.58 |
![]() | Graphitring | 5 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Kolben | 30.53 |
![]() | Hydraulikölfilter | 1 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 97.47 | |
![]() | Dichtring | 2 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | für Filterdeckel | 29.42 |
![]() | Hydraulikölfilter | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Regelhydraulik | 219.17 | |
![]() | Hydraulikölfilter | 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | Dreckfilter | 53.98 | |
![]() | Hydraulikfilter | 946, 1046, 1246 | 160.07 | ||
![]() | Dichtung | 946, 1046, 1246 | Filterdeckel | 39.06 | |
![]() | Dichtung | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Steuergerät Regelhydraulik # Stellwellenlager | 11.50 | |
![]() | Dichtung | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock unten | 20.30 | |
![]() | Dichtung | 1 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock oben | 22.25 |
![]() | Dichtring | 2 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Zylinderdeckel | 7.94 |
![]() | Dichtring | 3 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Zylinderdeckel | 19.37 |
![]() | Dichtung | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock Getriebe | 38.38 | |
![]() | Dichtung | 1 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Steuergerät Regelhydraulik # Stellwellenlager | 11.50 |
![]() | Dichtung | 2 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock | 55.01 |
![]() | Dichtung | 3 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock oben | 21.15 |
![]() | Dichtung | 4 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock unten | 40.76 |
![]() | Dichtring | 5 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Zylinderdeckel | 18.16 |
![]() | Dichtring | 6 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Zylinderdeckel | 6.31 |
![]() | Gelenkstück | 1 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Verstellspindel | 71.21 |
![]() | Gelenkstück | 6 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | feste Hubstrebe | 125.29 |
![]() | Bolzen | 3 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubarm # Länge 76 mm | 68.14 |
![]() | Bolzen | 4 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubarm # Länge 104 mm # mit Mähwerk | 73.17 |
![]() | Bolzen | 5 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubstrebe # Länge 55 mm | 65.49 |
![]() | Unterlenkerstrebe | 7 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Kat 1 # Lochabstand 800 mm | 68.65 |
![]() | Unterlenkerstrebe | 8 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Kat 1 # Lochabstand 500 mm | 67.11 |
![]() | Wellendichtring | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle Ausführung beachten | 19.70 | |
![]() | Nutring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 59.27 | |
![]() | O-Ring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 19.37 | |
![]() | O-Ring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 5.89 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.