Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Aufbau
| Bild | Titel | Speditionsartikel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | 1 | 523, 624, 724, 824 | links | 766.67 | |
| Kotflügel | 1 | 523, 624, 724, 824 | rechts | 766.67 | ||
![]() | Kotflügel | 523, 553, 624, 654 | vorne links, Bereifung 7.50 x 16 | 149.15 | ||
![]() | Kühlergrill | 523, 624, 724, 824 | Kunststoff | 1 | 158.68 | |
![]() | Zapfen | 523, 624, 724, 824 | Kunststoff | 2 | 32.19 | |
![]() | Spannband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 1 | 42.10 | |
![]() | Spannband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 2 | 42.10 | |
![]() | Werkzeugkasten | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 85.36 | |||
| Aufklebersatz | 724 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 128.08 | |||
| Aufklebersatz | 824 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 128.08 | |||
![]() | Aufklebersatz | 553 | Ausführung mit Alugrill | 140.34 | ||
| Aufklebersatz | 654 | Ausführung mit Alugrill | 128.08 | |||
| Aufklebersatz | 724 | Ausführung mit Alugrill | 141.42 | |||
| Aufklebersatz | 824 | Ausführung mit Alugrill | 135.92 | |||
![]() | Aufklebersatz | 946 | 142.43 | |||
![]() | Aufklebersatz | 1046 | 135.24 | |||
![]() | Aufklebersatz | 1246 | 139.33 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.














