Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Motorenteile
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring | 353, 383, 423, 453, 624, 654, 946 | D-155, D-206, D-310 | 4.95 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | 523, 553, 724, 824, 1046 | D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358 | 3 Ringe, Ø 98,43 mm # Bolzen Ø 36 x 82 mm # Brennraum Ø 55,5 mm | 105.18 | |
| O-Ring | 523, 553, 724, 824, 1046 | D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358 | 4.95 | |||
![]() | Pleuelbuchse | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 2 | 7.80 | |
![]() | Pleuelschraube | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 1 | 36.70 | |
![]() | Pleuelmutter | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 2 | 7.80 | |
![]() | Hauptlager | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358, DT-358 | Standard | 1 | 30.45 |
![]() | Passlager | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358, DT-358 | Standard | 2 | 55.59 |
![]() | Einlassventil | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 1 | 20.89 | |
![]() | Auslassventil | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 2 | 14.21 | |
![]() | Ventilführung | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 7.80 | ||
![]() | Ölfilter | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553 | 13.59 | |||
![]() | Motorölpumpe | 624, 654, 724, 824 | 355.45 | |||
![]() | Ölfilter | 624, 654, 724, 824 | 17.14 | |||
![]() | Dichtring | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Ölpumpe | 1.45 | ||
![]() | Motorölpumpe | 946, 1046 | 332.29 | |||
![]() | Dichtring | 946, 1046 | Ölpumpe | 1.45 | ||
![]() | Ölfilter | 946, 1046, 1246 | 12.09 | |||
![]() | Zylinderkopfschraube | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 9/16 x 123 mm | 27.03 | ||
![]() | Zylinderkopfschraube | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 9/16 x 146 mm | 33.93 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.






















