Classic Parts Motorenteile Motortyp: AKD 12, AKD 112 Schleppertypen: KB 12 L, KB 25 L Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KB 12 L, KB 25 L Motortyp: AKD 12, AKD 112
Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | AKD 12 | 63.79 | ||
![]() | Oberdichtsatz | AKD 112 | 61.57 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | AKD 12, AKD 112 | 15.01 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 12 | 15.94 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 112 | 9.64 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | unten | 28.40 | |
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | seitlich | 47.24 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 45.97 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 36.84 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12Z, AKD 112Z | 101.74 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12E, AKD 112E | 61.82 | ||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | 28.40 | ||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12E, AKD 112E abweichen | 28.40 | ||
![]() | Kolbensatz | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | 443.45 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 11.34 | ||
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 11.34 | ||
![]() | Einlassventil | AKD 12, AKD 112 | 1 | 74.19 | |
![]() | Auslassventil | AKD 12, AKD 112 | 2 | 74.19 | |
![]() | Ventilführung | AKD 12, AKD 112 | 3 | 48.44 | |
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 352.21 | ||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 353.91 | ||
![]() | Mittellager | Semi | 551.76 | ||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 138.66 | ||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 138.66 | ||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 138.66 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 129.27 | |||
![]() | Pleuelschraube | 51.51 | |||
![]() | Düseneinsatz | AKD 12, AKD 112 | 66.68 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.