Classic Parts Aufbau Schleppertypen: Major, Super Major Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Major, Super Major Aufbau
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | Satz, # erste Ausführung | Major, Super Major | 544.93 |
![]() | Kotflügel | Satz, # zweite Ausführung | Major, Super Major | 585.87 |
![]() | Frontgrill | mit Ausschnitt für Scheinwerfer | Major, Super Major | 172.61 |
![]() | Frontgrill | Major, Super Major | 156.74 | |
![]() | Halter | für Frontgrill | Major, Super Major | 58.24 |
![]() | Motorhaube | Major, Super Major | 417.86 | |
![]() | Zapfwellenschutz | Major, Super Major | 71.04 | |
![]() | Trittblech | Satz | Super Major | 209.61 |
![]() | Handgriff | gebogen # Motorhaube | Major, Super Major | 41.11 |
![]() | Handgriff | gerade # Motorhaube | Major, Super Major | 43.07 |
![]() | Haubenschloß | rechts | Major, Super Major | 26.69 |
![]() | Haubenschloß | links | Major, Super Major | 26.69 |
![]() | Lenkrad | Major, Super Major | 78.01 | |
![]() | Scheibe | Major, Super Major | 23.28 | |
![]() | Mutter | Major, Super Major | 23.62 | |
![]() | Emblem | Frontgrill # Dexta | Major | 32.15 |
![]() | Schriftzug | Frontgrill | Super Major | 101.57 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.






















