Classic Parts Kühlsystem diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kühlsystem
Bild | Titel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Kühler | Dexta | 460.51 | |
![]() | Wasserpumpe | Dexta, Super Dexta | 225.31 | |
![]() | Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | oben | 21.92 |
Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | 20.30 | ||
Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | 34.28 | ||
Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | 28.40 | ||
![]() | Kühler | Major, Super Major | 646.41 | |
![]() | Wasserpumpe | Major, Super Major | 224.46 | |
![]() | Kühlerschlauch | Major, Super Major | oben | 30.27 |
Kühlerschlauch | Major, Super Major | unten | 39.48 | |
Kühlerschlauch | Major, Super Major | oben | 21.15 | |
![]() | Kühlerdeckel | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 17.74 | |
![]() | Wasserpumpe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | ohne Zwischenplatte | 103.19 |
![]() | Wasserpumpe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | mit Zwischenplatte | 194.44 |
![]() | Dichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 3.93 | |
![]() | Dichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 14.58 | |
![]() | Kühler | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | Höhe 570 mm # Breite 470 mm | 419.59 |
![]() | Kühler | 5000, 5600 | Höhe 620 mm # Breite 480 mm | 485.24 |
![]() | Kühlerdeckel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 19.53 | |
![]() | Kühlerdeckel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 16.55 | |
![]() | Kühlerschlauch | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | oben | 30.45 |
![]() | Kühlerschlauch | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | unten | 37.01 |
![]() | Kühlerschlauch | 5000, 5600 | unten | 35.82 |
![]() | Thermostat | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 29.85 | |
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 18.25 | |
![]() | Thermostatgehäuse | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 48.44 | |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 4 Flügel Stahl | 145.75 |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 7 Flügel Stahl | 116.15 |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6 Flügel Kunststoff | 121.02 |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 8 Flügel Kunststoff | 144.73 |
![]() | Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | von Wasserpumpe an Thermostat | 20.30 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.