Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kraftstoffanlage
Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kraftstofffilter | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | Durchmesser 68 mm, # Höhe 84 mm | 22.77 | |||
![]() | Kraftstofffilter | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 7.25 | ||||
![]() | Düseneinsatz | Dexta, Super Dexta | 60.29 | ||||
![]() | Düseneinsatz | Major, Super Major | BDLL150S6159 | 80.84 | |||
![]() | Düseneinsatz | Major, Super Major, 2000, 3000, 5000 | BDLL150S6571 | BSD 326, BSD 329, BSD 442 | 72.49 | ||
![]() | Düseneinsatz | 4000, 5000 | BDLL150S6476 | BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 116.83 | ||
![]() | Düseneinsatz | 2600 | BDLL150S6698 | 41.95 | |||
![]() | Düseneinsatz | 3600, 5600 | BDLL150S6780 | 43.15 | |||
![]() | Dichtscheibe Einspritzdüse | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 9.38 | ||||
![]() | Membran-Förderpumpe | Dexta, Super Dexta | 159.47 | ||||
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 23.38 | ||||
![]() | Membran-Förderpumpe | Major, Super Major | 126.64 | ||||
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 23.38 | ||||
![]() | Membran-Förderpumpe | 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | BSD 329, BSD 442 | 62.08 | |||
![]() | Dichtung | 3000, 5000 | BSD 329, BSD 442 | 30.02 | |||
![]() | Membrane Einspritzpumpe | Dexta, Super Dexta | Abb. ähnlich | 74.28 | |||
![]() | Kraftstoffhahn | 2000, 3000, 4000, 5000, Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 40.85 | ||||
![]() | Tankdeckel | Dexta, Super Dexta | 24.66 | ||||
![]() | Tankdeckel | Major, Super Major | 24.48 | ||||
![]() | Tankdeckel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 24.13 | ||||
![]() | Mitnehmer Einspritzpumpe | Major, Super Major | 70.44 | ||||
![]() | Mitnehmer Einspritzpumpe | Major, Super Major | 61.06 | ||||
![]() | Flammglühkerze | 2000, 3000, 4000, 5000 | 51.00 | ||||
![]() | Stoppzug | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 74.19 | ||||
![]() | Stoppzug | Dexta, Super Dexta | Länge 1520 mm | 32.75 | |||
![]() | Stoppzug | Major, Super Major | Länge 2000 mm | 43.49 | |||
![]() | Einspritzleitung | Dexta, Super Dexta | Zylinder 1 | 35.47 | |||
![]() | Einspritzleitung | Dexta, Super Dexta | Zylinder 2 | 37.18 | |||
![]() | Einspritzleitungen Satz | 2000, 2600, 3000, 3600 | Bosch Pumpe | 82.80 | |||
![]() | Einspritzleitungen Satz | 5000 | Simms Pumpe | 76.33 | |||
![]() | Einspritzleitungen Satz | 5000, 5600 | Bosch Pumpe | 86.64 | |||
![]() | Rücklaufleitung | Major, Super Major | 58.16 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.