Classic Parts Motorenteile Motortypen: EDK, EDL, EDL-T diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortypen: EDK, EDL, EDL-T
Bild | Titel | Info | Motortypen | Bildnummer | Info | MotorNr | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | Ventildeckeldichtung aus Kork | 52.95 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | Kork | 20.72 | ||||
![]() | Dichtsatz | Ventildeckeldichtung aus Papier | 53.82 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | Papier | 20.47 | ||||
![]() | Zylinderkopfdichtung | Ø 101 mm | 64.64 | ||||
![]() | Zylinderkopfdichtung | 0,8 mm stark | EDL | 71.21 | |||
![]() | Dichtung | Seitendeckel | 1 | 23.28 | |||
![]() | Dichtung | Seitendeckel | 2 | 23.71 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 1 | 61.32 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | hinten | 2 | 54.41 | |||
![]() | O-Ring | für Schutzrohr | 7.59 | ||||
![]() | Abgaskrümmerdichtung | 1 | 20.72 | ||||
![]() | Ansaugkrümmerdichtung | 2 | 15.27 | ||||
![]() | Dichtung | Lagerdeckel, hinten | EDK, EDL | 33.86 | |||
![]() | Dichtung | Lagerdeckel, hinten | EDK, EDL | 20.12 | |||
![]() | Dichtung | Steuergehäuse, 3, 4 und 6 Zylinder | EDK, EDL | 42.47 | |||
![]() | Dichtung | Steuergehäuse, 2 Zylinder | EDK, EDL | 41.19 | |||
![]() | Dichtung | Deckel Winkeltrieb | EDL | 1 | 24.39 | ||
![]() | Dichtring | Krümmer | EDK, EDL | 44.00 | |||
![]() | Dichtung | Turbolader Auspuff | EDL Turbo | 30.62 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | nur für EDK-Motoren #3 Ringe, Ø 100 mm, 35 x 85 mm Bolzen, Brennraum Ø 25,5 mm #nicht passend für EM 235 und EM 295 | EDK | 1 | 428.96 | ||
![]() | Kolbensatz kpl. | nur für EDL-Motoren #3 Ringe, Ø 100 mm, 35 x 85 mm Bolzen, Brennraum Ø 56,7 mm | EDL | 1 | 346.24 | ||
![]() | Pleuellager | Standard, 65 mm | 107.45 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,25 mm | 106.85 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,50 mm | 108.48 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 0,75 mm | 103.02 | ||||
![]() | Pleuellager | Untermaß, 1,00 mm | 106.85 | ||||
![]() | Mittellager | Standard, 70 mm | 122.46 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,25 mm | 118.62 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,50 mm | 122.46 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 0,75 mm | 116.33 | ||||
![]() | Mittellager | Untermaß, 1,00 mm | 108.81 | ||||
![]() | Hauptlager | Standard, 65 mm | 131.59 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,25 mm | 131.59 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,50 mm | 124.59 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 0,75 mm | 124.94 | ||||
![]() | Hauptlager | Untermaß, 1,00 mm | 119.47 | ||||
![]() | Rollenlager | Kurbelwelle | EDK, EDL | 313.83 | |||
![]() | Nutmutter | für Rollenlager Kurbelwelle | EDK, EDL | 102.08 | |||
![]() | Pleuelschraube | 30.70 | |||||
![]() | Pleuelbuchse | neue Ausführung | EDK, EDL, EDL-T | 55.43 | |||
![]() | Passstift | Pleuellager | EDK, EDL | 15.27 | |||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,1 mm | 14.58 | ||||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,3 mm | 14.58 | ||||
![]() | Ausgleichscheibe | Laufbuchse, 0,5 mm | 14.58 | ||||
![]() | Zuganker | EDK, EDL, EDL-T | 102.59 | ||||
![]() | Hutmutter | EDK, EDL, EDL-T | 26.18 | ||||
![]() | Scheibe | Hutmutter | EDK, EDL | 13.14 | |||
![]() | Stösselrohr | EDK, EDL | 89.20 | ||||
![]() | Dichtscheibe | Stösselrohr | EDK, EDL | 13.05 | |||
![]() | Feder | Stösselrohr | EDK, EDL | 19.70 | |||
![]() | Stösselstange | mechanisch | EDK, EDL | 180.01 | |||
![]() | Kipphebel | Auslass, mechanische Stösselstange | EDK, EDL | 214.73 | |||
![]() | Kipphebel | Einlass, mechanische Stösselstange | EDK, EDL | 208.00 | |||
![]() | Nockenwellenbuchsen | EDK, EDL | 68.05 | ||||
![]() | Stehbolzen | Anlasser | EDK, EDL | 13.05 | |||
![]() | Mutter | Anlasser | EDK, EDL | 3.93 | |||
![]() | Einlassventil | 1 | nur für EDK-Motoren | 57.56 | |||
![]() | Einlassventil | nur für EDL Motoren | Schirmventil | 107.88 | |||
![]() | Auslassventil | 2 | 57.56 | ||||
![]() | Ventilkeil | 3 | 22.43 | ||||
![]() | Ventilführung | 4 | 44.77 | ||||
Starterzahnkranz | geschraubte Ausführung | 399.96 | |||||
Starterzahnkranz | gepresste Ausführung | 270.34 | |||||
![]() | Ölfilter | 3 und 4 Zylinder | EDK, EDL | 29.34 | |||
![]() | Ölfilter | 6 Zylinder | EDK, EDL | 20.39 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Motorenteile Motortypen: EDK, EDL, EDL-T diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

