Classic Parts Aufbau Kabine und Ausstattung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kabine und Ausstattung
Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Zusatztext | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabinenlager | Trac 65/70, 700, 800, 900, U 406, U 421 | Mittelschalter | 162.29 | ||
![]() | Kabinenlager | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vorne und hinten, Seitenschalter | 212.61 | ||
![]() | Kabinenlager | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | hinten, Seitenschalter | 321.51 | ||
![]() | Breitreifenmatte | Trac 67/70, 700, 800, 900 | Mittelschalter # Breite 1200 mm # Länge pro Meter | 51.94 | ||
![]() | Flachnoppenmatte | Trac 1100, 1300, 1500 | Ausführung beachten # Breite 1200 mm # Länge pro Meter | 53.82 | ||
![]() | Fußmatte | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 1103.52 | ||
![]() | Fußmatte | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | links und rechts # Kabine letzte Ausführung | Abb. links | 1286.88 | |
![]() | Pedalgummi | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kupplung | 20.12 | ||
![]() | Pedalgummi | U 421, U 407, U 403, U 413, U 406, U 416, U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremse | 8.45 | ||
Abdeckung Steuergeräte | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Mittelschalter | 157.51 | |||
![]() | Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen rechts | 71.21 | ||
![]() | Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen links | 25.24 | ||
Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | außen | 205.17 | |||
![]() | Türdrücker | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen | 82.89 | ||
![]() | Türschloss | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | links | 268.63 | ||
Türschloss | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | rechts | 268.63 | |||
![]() | Fensterheber | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | links | 161.18 | ||
Fensterheber | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | rechts | 161.18 | |||
![]() | Fensterkurbel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | 25.08 | |||
![]() | Kleiderhaken | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 8.95 | |||
Drehkranz | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Drehsitz | 336.86 | |||
Frontscheibe fest klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 261.81 | |||
Seitenscheibe klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 79.83 | ||||
Scheibe unten klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 116.92 | ||||
![]() | Dichtung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Frontscheibe | 171.59 | ||
![]() | Keder zur Frontscheibe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Meterware | 6.90 | ||
![]() | Dichtung Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 109.50 | |||
![]() | Keder zur Seitenscheibe und Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Meterware | 10.58 | ||
Frontscheibe fest klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 312.98 | ||||
Frontscheibe / Heckscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | ausstellbar | 278.01 | |||
Scheibe unten klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vorne und hinten | 75.55 | |||
Seitenscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 105.58 | ||||
Türscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 106.26 | ||||
![]() | Dichtung Frontscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 35.56 | |||
![]() | Keder zur Frontscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Meterware | 6.90 | ||
![]() | Dichtung Frontscheibe / Heckscheibe ausstellbar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Meterware | 36.84 | ||
![]() | Abdichtung zum Fahrerhaus | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | bei ausstellbarer Scheibe Meterware | 60.72 | ||
![]() | Dichtung Seitenscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 19.37 | |||
![]() | Keder zur Seitenscheibe und Scheibe unten | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Meterware | 10.58 | ||
![]() | Luftfilter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kabinenlüftung # seitliche Lüftung | 68.48 | ||
Luftfilter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Kabinenlüftung # Seitenschalter | 56.11 | |||
![]() | Heizungsregler | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 75.90 | |||
Bedienungsknopf | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.33 | ||||
Kabinenlager | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne | 160.07 | |||
![]() | Abdeckung Steuergeräte | Trac 1100, 1300, 1500 | alte Ausführung | 170.39 | ||
![]() | Türdrücker | U 403, U 406, U 421 | innen Chrom | 79.74 | ||
![]() | Frontscheibe fest getönt | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 253.28 | |||
![]() | Seitenscheibe getönt | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 80.16 | |||
![]() | Frontscheibe fest getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 312.98 | |||
![]() | Frontscheibe / Heckscheibe getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | ausstellbar | 278.01 | ||
![]() | Scheibe unten getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vorne und hinten | 75.55 | ||
![]() | Seitenscheibe getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 107.11 | |||
![]() | Dichtung Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Seitenscheibe | Meterware | 19.37 | |
![]() | Türscheibe | U 403, U 406, U 421 | vorne Cabrio | 145.32 | ||
![]() | Türscheibe | U 403, U 406, U 421 | hinten Cabrio | 136.45 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Aufbau Kabine und Ausstattung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR15413453
Suche nach: FR15413453
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15413453
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
75.90 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.