Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
| Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niete | 0.60 | ||||
![]() | Biegefeder | 4 | links | 66.38 | ||
![]() | Biegefeder | 5 | rechts | 66.38 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432 | für Fußbremse # Ø 127 mm # 4 Stück # mit Nieten | 46.65 | |
![]() | Bremsautomat | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432 | 434.08 | |||
![]() | Feder | D 436, D 439 | Bremsautomat | 14.95 | ||
![]() | Bremsgestänge | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | komplett # Gewinde M10 # bei Bedarf kürzen | 182.54 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | D 436, D 439, D440, 323, 353, 383, 423, 453 | für Fußbremse # Ø 142 mm # 4 Stück # mit Nieten | 33.55 | |
![]() | Bremsscheibe | 3 | D 436, D 439, D440, 323, 353, 383, 423, 453 | 54.86 | ||
![]() | Feder | 323, 353, 383, 423, 453 | Bremsautomat, Ø 142 mm | 11.08 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | 323, 353, 383, 423, 453 | für Fußbremse # Ø 165 mm # 4 Stück # mit Nieten | 23.65 | |
![]() | Bremsscheibe | 3 | 323, 353, 383, 423, 453 | Ø 165 mm | 85.03 | |
![]() | Betätigungsscheibe | 323, 353, 383, 423, 453 | 210.14 | |||
![]() | Feder | 323, 353, 383, 423, 453 | Bremsautomat, Ø 165 mm | 14.20 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | 523, 553 ,624, 654, 724, 824 | für Fußbremse # Ø 178 mm # 4 Stück # mit Nieten | 27.74 | |
![]() | Bremsscheibe | 3 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Ø 178 mm | 105.53 | |
![]() | Betätigungsscheibe | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 223.29 | |||
![]() | Feder | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Bremsautomat, Ø 165 mm | 14.20 | ||
![]() | Staubmanschette | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | links | 28.58 | ||
![]() | Staubmanschette | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | rechts | 29.36 | ||
![]() | Kugel | DED3, DGD4, D 320, D-322, D-324, D-326, D-430, D-432, D-436, D-439, D-440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Bremsautomat | 15.05 | ||
| Manschette | 4 | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 16.13 | |||
![]() | Rückholfeder | D 320, D 324, D 430, D 436 | Bremspedal, alte Ausführung | 32.69 | ||
![]() | Rückholfeder | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Bremspedal, neue Ausführung | 24.30 | ||
![]() | Rückholfeder | 323, 353, 383, 423, 453 | Bremspedal | 16.96 | ||
![]() | Zahnsegment | DED 3, DGD 4 | Handbremse | 133.71 | ||
![]() | Zahnsegment | D 214, D 215, D 217S, D 219 | Handbremse | 76.76 | ||
![]() | Bremsband | D 320, D 322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440 | Handbremse | 197.28 | ||
![]() | Zahnsegment | D 320, D 324, D 430, D 436 | Handbremse, alte Ausführung | 69.27 | ||
![]() | Raste | D 320, D 324, D 430, D 436 | Handbremse, alte Ausführung | Abb. ähnlich | 57.06 | |
![]() | Zahnsegment | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Handbremse, neue Ausführung | 63.15 | ||
![]() | Zahnsegment | 323, 353, 383, 423, 453 | 162.46 | |||
![]() | Sperrklinke | 323, 353, 383, 423, 453 | 75.47 | |||
![]() | Handbremsband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 463.07 | |||
![]() | Handbremstrommel | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 509.13 | |||
![]() | Sperrklinke | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 59.87 | |||
![]() | Bremsbacke | 946 ab Fg. Nr. 2753, 1046, 1246 ab Fg. Nr. 3439 | Fußbremse | 264.22 | ||
![]() | Bremsbacke | 946 bis Fg. Nr. 2752, 1046, 1246 bis Fg. Nr. 3438 | Fußbremse | 234.36 | ||
![]() | Bremsbacke | 946, 1046, 1246 | Handbremse # 240 x 40 mm | 116.42 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.








































