Classic Parts Motorenteile Motortyp: FL 812 Schleppertypen: KL 300, KL 150, KL 200, KL 550, KL 400, KF 900, KF 1000 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KL 300, KL 150, KL 200, KL 550, KL 400, KF 900, KF 1000 Motortyp: FL 812
Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 812 | 44.95 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | FL 812 | 15.69 | ||
![]() | Dichtung | für Auslasskrümmer | 11.00 | ||
![]() | Dichtung | für Ansaugkrümmer | 6.64 | ||
![]() | Dichtung | Ölablassdeckel | 34.37 | ||
![]() | Brillendichtung | 17.06 | |||
![]() | Ölwannendichtung | F3L 812 | 17.56 | ||
![]() | Ölwannendichtung | F4L 812 | 15.43 | ||
![]() | Ölwannendichtung | F6L 812 | 25.50 | ||
![]() | Dichtring | Stößelrohr | 5.12 | ||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, vorne | 24.48 | |
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, hinten | 55.60 | |
![]() | Dichtung | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | Kurbelwelle # hinten | 7.25 | |
![]() | Dichtung | F2L 812 | Lagerflansch # hinten | 15.10 | |
![]() | O-Ring | Laufbuchse | 24.81 | ||
![]() | Kolbensatz | FL 812 | komplett, Kolben-Ø 95 mm | 312.98 | |
![]() | Mutter | Abgaskrümmer | 2.65 | ||
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 40 mm | 1 | 69.76 | |
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 35 mm | 2 | 69.76 | |
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 35.14 | |
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 43 mm | 1 | 48.27 | |
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 37 mm | 2 | 38.29 | |
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 35.14 | |
![]() | Pleuellager | Standard | 83.32 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 35 mm Kolbenbolzen | 23.62 | ||
![]() | Hauptlager | F2L 812 | STD # Ø 62 mm | 81.52 | |
![]() | Hauptlager | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | STD # Ø 70 mm | 35.31 | |
![]() | Anlaufscheibensatz | F2L 812, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 25.50 | ||
![]() | Pleuelschraube | 12 x 55 mm | 36.84 | ||
![]() | Zylinderkopfschraube | FL 812 | 49.21 | ||
![]() | Starterzahnkranz | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 720.62 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.