Classic Parts Typenschilder diverse Schleppertypen Typenschilder Oldtimer-Teile
Typenschilder diverse Schleppertypen
Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schriftzug | Junior, Standard, Super, Master | Porsche Diesel | 166.89 | ||
![]() | Schriftzug | Junior, Standard, Super, Master | Chrom | 183.35 | ||
![]() | Schriftzug | Junior | 108.39 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 117.77 | |||
![]() | Schriftzug | Standard | 113.68 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 118.37 | |||
![]() | Schriftzug | Super | 102.93 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 117.77 | |||
![]() | Schriftzug | Master | 92.27 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 107.53 | |||
![]() | Schriftzug | Hydrostop | 63.71 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 86.98 | |||
![]() | Schriftzug | 329, 339 | Export | 85.71 | ||
![]() | Schriftzug | 329, 339 | Chrom | 95.94 | ||
![]() | Schriftzug | 219, 238 | Star | 81.02 | ||
![]() | Schriftzug | 219, 238 | Chrom | 99.10 | ||
![]() | Schriftzug | 217 | T | 69.08 | ||
Emblem | 217 | Chrom | 78.20 | |||
![]() | Schriftzug | System Porsche | 104.81 | |||
Schriftzug | Chrom | 114.53 | ||||
![]() | Schriftzug | Allgaier | 177.73 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 193.67 | |||
Schild | Allgaier | 127.49 | ||||
![]() | Emblem | AP | 80.51 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 90.74 | |||
![]() | Emblem | 111 | 72.06 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 90.74 | |||
![]() | Emblem | 18 | 68.99 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 87.24 | |||
![]() | Emblem | 22 | 71.72 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 88.52 | |||
![]() | Emblem | 122 | 80.34 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 80.59 | |||
![]() | Emblem | 133 | 69.85 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 85.62 | |||
![]() | Emblem | 144 | 55.35 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 64.64 | |||
![]() | Befestigung | alle Embleme | 2.81 | |||
![]() | Firmenschild | AP 17, Ober- und Unterteil | 160.50 | |||
![]() | Typenschild | 1 | 25.84 | |||
![]() | Typenschild | 2 | 24.81 | |||
![]() | Typenschild | 3 | 36.24 | |||
![]() | Typenschild | Anhängerkupplung | 4 | 22.43 | ||
![]() | Typenschild | Anhängerkupplung | 5 | 22.17 | ||
![]() | Schild | 27.63 | ||||
![]() | Schild | 23.28 | ||||
![]() | Schild | Kühlluftregulierung | 22.68 | |||
![]() | Schild | Bedienung Frontzapfenwelle | 23.62 | |||
![]() | Schild | AP 18, AP 22, 218, A 122, P 122, 208, A 133, P 133, 308, A 144, P 144, 408 | Bedienung Zapfwelle | 22.68 | ||
![]() | Schild | Kraftheber | 20.89 | |||
Schild | Junior | Diff. Sperre | 22.68 | |||
![]() | Niete | 4 x 6 | 2.90 | |||
![]() | Kerbnagel | 3 x 6 | 2.90 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.