Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Aufbau
Bild | Titel | Speditionsartikel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | 1 | 523, 624, 724, 824 | links | 740.23 | |
Kotflügel | 1 | 523, 624, 724, 824 | rechts | 740.23 | ||
![]() | Kotflügel | 523, 553, 624, 654 | vorne links, Bereifung 7.50 x 16 | 219.42 | ||
Kotflügel | 523, 553, 624, 654 | vorne rechts, Bereifung 7.50 x 16 | 219.42 | |||
![]() | Kühlergrill | 523, 624, 724, 824 | Kunststoff | 1 | 233.41 | |
![]() | Zapfen | 523, 624, 724, 824 | Kunststoff | 2 | 46.31 | |
![]() | Emblem | 523, 624, 724, 824 | 3 | 47.24 | ||
![]() | Spannband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 1 | 63.03 | |
![]() | Spannband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 2 | 63.03 | |
![]() | Werkzeugkasten | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 125.62 | |||
![]() | Aufklebersatz | 523 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 220.10 | ||
Aufklebersatz | 624 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 207.40 | |||
Aufklebersatz | 724 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 195.97 | |||
Aufklebersatz | 824 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 195.97 | |||
![]() | Aufklebersatz | 553 | Ausführung mit Alugrill | 211.58 | ||
Aufklebersatz | 654 | Ausführung mit Alugrill | 195.97 | |||
Aufklebersatz | 724 | Ausführung mit Alugrill | 213.20 | |||
Aufklebersatz | 824 | Ausführung mit Alugrill | 208.00 | |||
![]() | Aufklebersatz | 946 | 214.73 | |||
![]() | Aufklebersatz | 1046 | 203.89 | |||
![]() | Aufklebersatz | 1246 | 213.20 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.