Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 323, 353, 383, 423, 453 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 323, 353, 383, 423, 453 Aufbau
| Bild | Titel | Typen | Speditionsartikel | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | rechts | 634.48 | ||
![]() | Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne links | 149.15 | |
| Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne rechts | 149.15 | ||
![]() | Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne links, nur für Bereifung 7.50 x 16 | 149.15 | |
| Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne rechts, nur für Bereifung 7.50 x 16 | 149.15 | ||
![]() | Kühlergrill | 323, 353, 383, 423, 453 | Kunststoff | 64.75 | ||
![]() | Emblem | 41.80 | ||||
![]() | Zapfen | 323, 353, 423, 453 | Kunststoff | 32.19 | ||
![]() | Kühlergrill | 323, 353, 383, 423, 453 | Alu | 438.68 | ||
![]() | Spannband | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 2 | 42.10 | ||
![]() | Spannband | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 3 | 42.10 | ||
![]() | Werkzeugkasten | 323, 353, 383, 423, 453 | 85.36 | |||
![]() | Aufklebersatz | 323 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 141.37 | ||
| Aufklebersatz | 353 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 152.95 | |||
| Aufklebersatz | 423 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 156.77 | |||
![]() | Aufklebersatz | 323 | Ausführung mit Alugrill | 141.37 | ||
| Aufklebersatz | 383 | Ausführung mit Alugrill | 148.16 | |||
| Aufklebersatz | 423 | Ausführung mit Alugrill | 151.84 | |||
| Aufklebersatz | 453 | Ausführung mit Alugrill | 159.13 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
















