Classic Parts Motorenteile Motortypen: FL 612, FL 712 Schleppertypen: KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 Motortypen: FL 612, FL 712
Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 612, FL 712 | 44.95 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | FL 612, FL 712 | 15.69 | |||
![]() | Dichtung | F3L 712, F4L 712, F6L 712 | Steuergehäuse | 81.95 | ||
![]() | Dichtring | FL 612, FL 712 | Stößelrohr | 5.12 | ||
![]() | Dichtung | für Auslasskrümmer | 11.00 | |||
![]() | Dichtung | für Ansaugkrümmer | 6.64 | |||
![]() | Dichtung | FL 612, FL 712 | Ölablassdeckel | 34.37 | ||
![]() | Dichtung | F1L 712 | für Ölspaltfilter | 24.48 | ||
![]() | Brillendichtung | FL 612, FL 712 | 17.06 | |||
![]() | Ölwannendichtung | F3L 712 | 17.56 | |||
![]() | Dichtring | F1L 612, F1L 712 | Kurbelwelle, vorne und hinten | 24.30 | ||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, vorne | 24.48 | ||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, hinten | 55.60 | ||
![]() | Dichtung | F3L 712, F4L 712 | Kurbelwelle # hinten | 7.25 | ||
![]() | Dichtung | F2L 612, F2L 712 | Lagerflansch # hinten | 15.10 | ||
![]() | O-Ring | FL 612, FL 712 | Laufbuchse | 24.81 | ||
![]() | Kolbensatz | FL 612, FL 712 | komplett, Kolben Ø 95 mm | 294.22 | ||
![]() | Mutter | FL 612, FL 712 | Abgaskrümmer | 2.65 | ||
![]() | Einlassventil | 1 | 55.51 | |||
![]() | Auslassventil | 2 | 55.51 | |||
![]() | Ventilführung | 3 | 43.41 | |||
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 40 mm | 1 | 69.76 | ||
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 35 mm | 2 | 69.76 | ||
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 35.14 | ||
![]() | Hauptlager | F4L 712 | STD | 159.98 | ||
![]() | Hauptlager | F4L 712 | Semi | 313.83 | ||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | Standard 60 mm | 109.67 | ||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | 0,5 mm Untermaß | 109.67 | ||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | 1,0 mm Untermaß | 104.13 | ||
![]() | Pleuelbuchse | FL 612, FL 712 | 78.20 | |||
![]() | Pleuelschraube | FL 712 | 12 x 55 mm | 36.84 | ||
![]() | Zylinderkopfschraube | FL 612, FL 712 | 49.21 | |||
![]() | Starterzahnkranz | F3L 712, F4L 712 | 720.62 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.