Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kraftstoffanlage
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | Motortypen | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kraftstofffilter | 1 | F 12 HL, F 18 G, F 20 GH, F 24 L, F 24 W, FL 236, FL 237, FW 236, FW 237, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT | P715, nachträglich angebauter Filter | 31.37 | |
![]() | Kraftstofffilter | 1 | F 12, F 12 GH, F 12 H, F 15 G6,F 15 H6, F 15 GH, F 17 L, F 17 W, F 20 G6, F 20 H6, F 22 VZ, F 25, F 28 P/H, F 114, FL 120, FL 131, FL 236, FW 116, FWU 237, FW 238, FW 258, F 230 GT, F 231 GT | P707 | 20.64 | |
![]() | Kraftstofffilter | 2 | FW 139, FW 228, F 40, FW 140, FW 150 | P811, Ausführung beachten | 25.67 | |
Kraftstofffilter | FL 120, FL 131 | WK731 | D 325 | 13.39 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 12 GH, F 24 W, FW 237, FW 139, FW 228 | KD 12, KD 10.5 | 66.94 | ||
![]() | Dichtring | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | KD 12 | 13.23 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131, F 230 GT, FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 12, AKD 112, AKD 210.5, KD 110.5, AKD 412, KD 412 | 66.68 | ||
![]() | Dichtring | F 12 HL, F 12 GT, F 225 GT, F 24 L, FL 237, FL 131, F 230 GT, FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 12, AKD 112, AKD 210.5, KD 110.5, AKD 412, KD 412 | 5.46 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 17 W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 111.21 | ||
![]() | Dichtring | F 17 W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 3.93 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | AKD 311 Z | 65.75 | ||
![]() | Dichtring | F 17 L, FL 236, FL 120, F 220 GT | AKD 311 Z | 5.46 | ||
![]() | Düseneinsatz | F 15 G, F 15 GH, F 20 G, F 20 H, F 25 P, F 28 P, F 40 | KDW 415 | 72.32 | ||
![]() | Dichtring | F 15 G, F 15 GH, F 20 G, F 20 H, F 25 P, F 28 P, F 40 | KDW 415 | 10.49 | ||
![]() | Düseneinsatz | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 79.91 | ||
Dichtring | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 6.64 | |||
![]() | Dichtring | FL 120, FL 131, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, F 231 GT | D 325, D 208, D 308 | 12.54 | ||
![]() | Tankstutzen | 1 | Außen-Ø 80 mm | 58.16 | ||
![]() | Tankdeckel | 2 | 80 mm Bajonettverschluss | 31.05 | ||
![]() | Abdeckhaube | 3 | 80 mm | 20.12 | ||
![]() | Einspritzleitung | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | Zylinder 1 | AKD 311Z | 216.01 | |
![]() | Einspritzleitung | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | Zylinder 2 | AKD 311 Z | 237.77 | |
![]() | Einspritzleitung | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | Zylinder 1 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 82.64 | |
![]() | Einspritzleitung | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | Zylinder 2 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | 87.58 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 1 | D 208, D 308 | 260.96 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 2 | D 208, D 308 | 257.55 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | Zylinder 3 | D 208, D 308 | 297.63 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 1 | D 208 | 260.96 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 2 | D 208 | 257.55 | |
![]() | Einspritzleitung | FW 238, FW 258, FW 150 | Zylinder 3 | D 208 | 297.63 | |
![]() | Einspritzleitung | F 231 GT | Zylinder 1 | D 325 | 201.26 | |
![]() | Einspritzleitung | F 231 GT | Zylinder 2 | D 325 | 191.89 | |
![]() | Leckölleitung | FW 120, FL 120, FW 216, F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT, F 24 W, FW 237 | KD 211 Z, AKD 311 Z, D 325, AKD 12 Z, AKD 112 Z, KD 12 | 207.23 | ||
![]() | Leckölleitung | FW 139, FW 228, F 230 GT, F 231 GT | KD 10.5, KD 110.5, AKD 210.5, D 308, D 325 | 147.62 | ||
![]() | Leckölleitung | FW 138, FW 139, FW 228, FW 140, FW 150 | KD 412, D 208 | 145.32 | ||
![]() | Ringstutzen | FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 412, KD 412, KD 10.5 | 57.48 | ||
![]() | Mutter | FL 116, FW 116, FW 140, FW 150, FW 139, FW 228 | AKD 412, KD 412, KD 10.5 | 43.15 | ||
![]() | Membranförderpumpe | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 71.38 | ||
![]() | Dichtung | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 5.03 | ||
![]() | O-Ring | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258, FW 150, F 230 GT, F 231 GT | D 208, AKD 210.5, D 308, D 325 | 6.40 | ||
![]() | Düsenschutz | F 230 GT | AKD 210.5 | 8.70 | ||
![]() | Tanksieb | F 15, F 17, F 18, F 20, F 24, F 28, F 40, FL 120, FW 120, FL 237, FW 237 | 85.28 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.