Antrieb und Schaltung Schaltung Umwerfer Antrieb & Schaltung
Umwerfer Schaltung
Bild | Titel | Marke | Kurzbeschreibung | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | UMWERFER 2-FACH 34.9/31.8/28.6 (13) CS: 61-66 | Shimano | Umwerfer Tourney FD-A070 2-fach Down-Swing | 20.96 | |
![]() | UMWERFER 3-FACH 34.9/31.8/28.6 13) CS: 63-66 | Shimano | Umwerfer Tourney FD-A073 3-fach Down-Swing | 22.96 | |
![]() | UMWERFER ALTUS 34.9MM(31.8/28.6)07 T-SWING,DUAL-R. 63-66° 42/48Z | Shimano | Umwerfer Altus FD-M310 Top-Swing 3-fach | Top Swing Umwerfer sieben und achtfach kompatibel. Dual SIS Indexschaltung. Das Dual-Route System ermöglicht durch zwei alternative Zuganschlagspositionen die Verwendung des Umwerfers mit ober- und unterrohrgeführtem Zug | 19.94 |
![]() | UMWERFER ALTUS 34.9MM(31.8/28.6)07 T-SWING,DUAL-R. 66-69° 42/48Z | Shimano | Umwerfer Altus FD-M310 Top-Swing 3-fach | Top Swing Umwerfer sieben und achtfach kompatibel. Dual SIS Indexschaltung. Das Dual-Route System ermöglicht durch zwei alternative Zuganschlagspositionen die Verwendung des Umwerfers mit ober- und unterrohrgeführtem Zug | 19.94 |
![]() | UMWERFER 34.9/31.8/28.6 (13) 44/48Z TOP-SW., DUAL-P. 63-66 | Shimano | Umwerfer Altus FD-M370 3-fach Top-Swing | 22.96 | |
![]() | UMWERFER 34.9/31.8/28.6 (13) 44/48Z TOP-SW., DUAL-P. 66-69 | Shimano | Umwerfer Altus FD-M370 3-fach Top-Swing | 22.96 | |
![]() | UMWERFER HR: 9-F.34.9/31.8/28.6(13) 44/48Z DOWN-S., DUAL-P. 63-66 | Shimano | Umwerfer Altus FD-M371 3-fach Down-Swing | 22.96 | |
![]() | UMWERFER 3-FACH 34.9/31.8/28.6 44/48Z DOWN-SW,DUAL-P. 66-69 | Shimano | Umwerfer Altus FD-M371 3-fach Down-Swing | 22.96 | |
![]() | UMWERFER SLX INNENL.-MONT BSA (08) T-SWING,DUAL-PULL 66-69° | Shimano | Umwerfer SLX FD-M660 Top Swing 3-fach | Die neue Gruppe SLX entwickelt das Kernkonzept von SHIMANOs legendären Komponentengruppen XTR und DEORE XT weiter und unterstützt eine große Vielfalt von MTB Reifen- und Federungsvarianten. SLX verwendet die Dyna-Sys-Technologie, die effizientes Treten auf langen Touren fördert. | 34.95 |
![]() | UMWERF. SCHELLE 34.9 (31.8+28.6 AD) TOP-SW. DUAL-P. 63-66 42/48Z | SHIMANO | Umwerfer TOURNEY TX 7/8-fach Top-Swing | 16.95 | |
![]() | UMWERF. SCHELLE 34.9 (31.8+28.6 AD) TOP-SW. DUAL-P. 66-69 42/48Z | SHIMANO | Umwerfer TOURNEY TX 7/8-fach Top-Swing | 16.95 | |
![]() | UMWERFER INNENL.MONT.O.PL. 3F. XTR CS 66-69,SIDE-SWING, SIDE-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9000 3x11 Side-Swing | 124.95 | |
![]() | UMWERFER 34.9(28.6,31.8)H-CLAMP 3F. CS 66-69,SIDE-SWING, SIDE-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9000 3x11 Side-Swing | 144.95 | |
![]() | UMWERFER FD-M9020 DI-MONT. 2F. XTR CS 66-69,SIDE-SWING, SIDE-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9020 2x11 Side-Swing | 144.95 | |
![]() | UMWERFER INNENL.MONT.O.PLAT. 2F.XTR CS 66-69,SIDE-SWING, SIDE-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9020 2x11 Side-Swing | 152.20 | |
![]() | UMWERFER 34.9(28.6,31.8)L-CLAMP 2F. CS 66-69,SIDE-SWING, SIDE-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9020 2x11 Side-Swing | 134.95 | |
![]() | UMWERFER FD-M9025 DI-MONT. 2F.XTR CS 66-69,DOWN-SWING, TOP-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9025 2x11 Down-Swing | 124.95 | |
![]() | UMWERFER 34.9(28.6,31.8)H-CLAMP 2F. CS 66-69,DOWN-SWING, TOP-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9025 2x11 Down-Swing | 114.95 | |
![]() | UMWERFER 34.9(28.6,31.8)L-CLAMP 2F. CS 66-69, TOP-SWING, DOWN-PULL | SHIMANO | Umwerfer XTR FD-M9025 2x11 Top-Swing | 114.95 | |
![]() | UMWERFER FD-M9050 3-FACH XTR DI2 CS:66-69,F.40Z,OHNE SM-FD905 | SHIMANO | Umwerfer XTR Di2 FD-M9050 3x11 Down-Swing | 429.95 | |
![]() | UMWERFER FD-M9070 2-FACH XTR DI2 CS:66-69,F.38/34Z,OHNESM-FD905 | SHIMANO | Umwerfer XTR Di2 FD-M9070 2x11 Down-Swing | 419.95 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.