Werkzeug GRANIT Rollenkettenzubehör Konus-Klemmbuchse Für Kettenräder und Keilriemenscheiben
Für Kettenräder und Keilriemenscheiben Konus-Klemmbuchse
Bild | Titel | Schrauben-Ø x Länge (Zoll) | Schrauben-Anzugsdrehmoment (Nm) | D2 (Bohrungsdurchmesser in der Klemmbuchse ) | D1 (mm) | L (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 11 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.45 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 12 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 14 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 15 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 16 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 18 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 19 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 20 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 22 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 24 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 25 | 35 | 22,3 | System Taper-Lock | 8.61 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 11 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.22 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 12 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.22 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 14 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.46 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 16 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.64 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 18 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.46 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 19 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.46 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 20 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.46 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 22 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.64 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 24 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.46 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 25 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.46 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 28 | 38 | 22,3 | System Taper-Lock | 9.46 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 11 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 13.05 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 12 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.08 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 14 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.24 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 15 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.75 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 16 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 18 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 19 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 20 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 22 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 24 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 25 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 28 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 30 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.58 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 32 | 47 | 25,4 | System Taper-Lock | 14.75 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 14 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 13.90 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 16 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 13.90 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 18 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 13.90 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 19 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 15.01 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 20 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 13.90 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 22 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 14.92 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 24 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 13.90 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 25 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 15.60 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 28 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 15.60 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 30 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 15.27 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 32 | 47 | 38,1 | System Taper-Lock | 15.01 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 12 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 15.94 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 14 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.29 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 15 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.88 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 16 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 18 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 19 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 20 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 22 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 24 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 25 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 28 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 30 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 32 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 35 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 38 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 40 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.63 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 42 | 57 | 25,4 | System Taper-Lock | 16.88 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 14 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 16.71 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 18 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 15.52 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 19 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 15.94 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 20 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 16.03 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 22 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.99 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 24 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 16.12 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 25 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.99 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 28 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.99 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 30 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.99 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 32 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.99 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 38 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.99 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 40 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.99 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 3/8" x 5/8" | 20 | 42 | 57 | 38,1 | System Taper-Lock | 17.65 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 15 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 29.09 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 16 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.27 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 18 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 19 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 20 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 22 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 20.21 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 24 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 20.21 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 25 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 28 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 30 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 20.21 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 32 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 35 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 38 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 40 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 42 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | "7/16" x 7/8" | 31 | 45 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 48 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 7/16" x 7/8" | 31 | 50 | 70 | 31,8 | System Taper-Lock | 19.87 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 19 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 26.86 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 20 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 22 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 24 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 25 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 28 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 30 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 32 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 35 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 38 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 40 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 42 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 45 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 48 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 50 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.36 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 55 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 60 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1" | 48 | 65 | 85 | 44,5 | System Taper-Lock | 27.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 25 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 41.44 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 28 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 42.30 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 30 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 43.15 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 32 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 41.79 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 35 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 43.15 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 38 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 42.30 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 42 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 42.13 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 45 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 43.15 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 50 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 43.15 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 55 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 43.15 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 60 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 43.84 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 65 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 43.15 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 75 | 108 | 50,8 | System Taper-Lock | 44.00 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 45 | 108 | 76,2 | System Taper-Lock | 53.98 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 48 | 108 | 76,2 | System Taper-Lock | 53.98 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 50 | 108 | 76,2 | System Taper-Lock | 52.95 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 55 | 108 | 76,2 | System Taper-Lock | 52.95 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 60 | 108 | 76,2 | System Taper-Lock | 53.98 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 65 | 108 | 76,2 | System Taper-Lock | 57.14 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 5/8" x 1 1/4" | 90 | 70 | 108 | 76,2 | System Taper-Lock | 55.35 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 35 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 85.96 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 45 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 84.08 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 48 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 78.11 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 50 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 85.96 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 55 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 85.96 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 60 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 81.70 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 65 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 80.08 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 70 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 82.64 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 75 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 80.68 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 80 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 85.96 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 85 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 80.08 |
![]() | Konus-Klemmbuchse | 1/2" x 1 1/2" | 112 | 90 | 127 | 88,9 | System Taper-Lock | 85.96 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Rollenketten und Zubehör GRANIT Rollenkettenzubehör Konus-Klemmbuchse Für Kettenräder und Keilriemenscheiben aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.