Werkzeug GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 V2A Edelstahl, ohne Mutter
V2A Edelstahl, ohne Mutter DIN 603
Bild | Titel | K (mm) | F (mm) | V (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | Länge I (mm) | Ø D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 30 | 5 | 1.20 |
![]() | Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 35 | 5 | 1.35 |
![]() | Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 40 | 5 | 1.53 |
![]() | Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 45 | 5 | 1.62 |
![]() | Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 50 | 5 | 1.71 |
![]() | Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 60 | 5 | 1.88 |
![]() | Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 70 | 5 | 2.13 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 25 | 6 | 1.28 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 30 | 6 | 1.28 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 40 | 6 | 1.53 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 50 | 6 | 1.62 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 60 | 6 | 1.96 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 70 | 6 | 2.13 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 80 | 6 | 2.65 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 90 | 6 | 2.39 |
![]() | Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 100 | 6 | 2.73 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 30 | 8 | 2.21 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 40 | 8 | 2.56 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 50 | 8 | 2.30 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 70 | 8 | 2.81 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 90 | 8 | 3.41 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 100 | 8 | 3.67 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 110 | 8 | 3.93 |
![]() | Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 120 | 8 | 4.26 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 20 | 10 | 2.21 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 25 | 10 | 2.21 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 30 | 10 | 2.39 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 35 | 10 | 2.73 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 60 | 10 | 3.50 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 70 | 10 | 4.01 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 80 | 10 | 4.26 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 90 | 10 | 4.44 |
![]() | Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 100 | 10 | 5.20 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 30 | 12 | 3.93 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 35 | 12 | 4.35 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 40 | 12 | 4.77 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 60 | 12 | 4.94 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 70 | 12 | 5.29 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 80 | 12 | 5.63 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 90 | 12 | 6.05 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 100 | 12 | 6.40 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 110 | 12 | 6.74 |
![]() | Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 120 | 12 | 7.49 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 V2A Edelstahl, ohne Mutter aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.