Werkzeug GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt
4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt DIN 603
Bild | Titel | V (mm) | F (mm) | K (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | Länge I (mm) | Ø D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 25 | 5 | 13.05 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 30 | 5 | 14.51 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 35 | 5 | 8.70 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 40 | 5 | 9.30 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 50 | 5 | 10.15 |
![]() | Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 60 | 5 | 11.59 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 16 | 6 | 12.11 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 20 | 6 | 12.36 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 25 | 6 | 12.96 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 35 | 6 | 11.86 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 40 | 6 | 12.11 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 50 | 6 | 12.36 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 55 | 6 | 12.71 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 60 | 6 | 14.51 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 70 | 6 | 17.14 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 80 | 6 | 19.79 |
![]() | Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 90 | 6 | 22.43 |
![]() | Flachrundschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 100 | 6 | 32.41 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 16 | 8 | 14.92 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 20 | 8 | 16.29 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 25 | 8 | 17.65 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 30 | 8 | 19.02 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 35 | 8 | 20.39 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 40 | 8 | 21.75 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 45 | 8 | 23.03 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 50 | 8 | 23.11 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 65 | 8 | 25.67 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 70 | 8 | 26.94 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 80 | 8 | 28.23 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 90 | 8 | 30.78 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 100 | 8 | 35.90 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 120 | 8 | 38.46 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 130 | 8 | 41.02 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 160 | 8 | 42.13 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 180 | 8 | 25.67 |
![]() | Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 200 | 8 | 30.78 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 20 | 10 | 26.18 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 25 | 10 | 27.46 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 30 | 10 | 28.74 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 35 | 10 | 31.37 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 40 | 10 | 34.03 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 45 | 10 | 36.59 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 50 | 10 | 39.24 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 55 | 10 | 41.79 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 60 | 10 | 44.43 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 70 | 10 | 42.98 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 80 | 10 | 45.37 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 90 | 10 | 47.76 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 100 | 10 | 50.14 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 120 | 10 | 26.18 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 140 | 10 | 31.37 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 160 | 10 | 34.03 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 170 | 10 | 41.79 |
![]() | Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 200 | 10 | 45.37 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 20 | 30 | 12 | 41.79 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 35 | 12 | 42.98 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 40 | 12 | 47.76 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 50 | 12 | 50.14 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 60 | 12 | 52.52 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 70 | 12 | 34.03 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 80 | 12 | 39.24 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 100 | 12 | 44.43 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 120 | 12 | 42.98 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 140 | 12 | 47.76 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 160 | 12 | 26.18 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 220 | 12 | 77.86 |
![]() | Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 300 | 12 | 127.07 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.