Werkzeug GRANIT Schrauben Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 - ISO 10642 (Verpackungseinheiten) galvanisch verzinkt, 8.8
galvanisch verzinkt, 8.8 DIN 7991 - ISO 10642 (Verpackungseinheiten)
Bild | Titel | K (mm) | S (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Senkschraube | 2,3 | 2,5 | 8 | 14 | 20 | 4 | 7.17 |
![]() | Senkschraube | 2,8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8.18 |
![]() | Senkschraube | 2,8 | 3 | 10 | 16 | 16 | 5 | 8.95 |
![]() | Senkschraube | 2,8 | 3 | 10 | 16 | 20 | 5 | 9.64 |
![]() | Senkschraube | 2,8 | 3 | 10 | 16 | 25 | 5 | 10.32 |
![]() | Senkschraube | 2,8 | 3 | 10 | 16 | 30 | 5 | 11.08 |
![]() | Senkschraube | 2,8 | 3 | 10 | 16 | 50 | 5 | 14.24 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6.74 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7.17 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 16 | 16 | 6 | 7.49 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 18 | 20 | 6 | 7.94 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 18 | 25 | 6 | 8.36 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 18 | 30 | 6 | 8.70 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 18 | 35 | 6 | 9.13 |
![]() | Senkschraube | 3,3 | 4 | 12 | 18 | 40 | 6 | 11.50 |
![]() | Senkschraube | 4,4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9.98 |
![]() | Senkschraube | 4,4 | 5 | 16 | 20 | 20 | 8 | 1.45 |
![]() | Senkschraube | 4,4 | 5 | 16 | 22 | 25 | 8 | 10.74 |
![]() | Senkschraube | 4,4 | 5 | 16 | 22 | 30 | 8 | 11.43 |
![]() | Senkschraube | 4,4 | 5 | 16 | 22 | 35 | 8 | 11.86 |
![]() | Senkschraube | 4,4 | 5 | 16 | 22 | 40 | 8 | 12.96 |
![]() | Senkschraube | 4,4 | 5 | 16 | 22 | 50 | 8 | 14.75 |
![]() | Senkschraube | 5,5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15.52 |
![]() | Senkschraube | 5,5 | 6 | 20 | 25 | 25 | 10 | 16.12 |
![]() | Senkschraube | 5,5 | 6 | 20 | 26 | 30 | 10 | 16.37 |
![]() | Senkschraube | 5,5 | 6 | 20 | 26 | 35 | 10 | 7.07 |
![]() | Senkschraube | 5,5 | 6 | 20 | 26 | 40 | 10 | 7.94 |
![]() | Senkschraube | 5,5 | 6 | 20 | 26 | 50 | 10 | 11.26 |
![]() | Senkschraube | 5,5 | 6 | 20 | 26 | 60 | 10 | 12.71 |
![]() | Senkschrauben | 6,5 | 8 | 24 | 25 | 25 | 12 | 8.36 |
![]() | Senkschraube | 6,5 | 8 | 24 | 30 | 30 | 12 | 8.87 |
![]() | Senkschraube | 6,5 | 8 | 24 | 30 | 35 | 12 | 15.27 |
![]() | Senkschraube | 6,5 | 8 | 24 | 30 | 40 | 12 | 16.63 |
![]() | Senkschraube | 6,5 | 8 | 24 | 30 | 50 | 12 | 17.99 |
![]() | Senkschraube | 7,5 | 10 | 30 | 38 | 50 | 16 | 23.96 |
![]() | Senkschraube | 7,5 | 10 | 30 | 38 | 55 | 16 | 25.33 |
![]() | Senkschraube | 7,5 | 10 | 30 | 38 | 60 | 16 | 26.78 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 - ISO 10642 (Verpackungseinheiten) galvanisch verzinkt, 8.8 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.