Werkzeug GRANIT Schrauben Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 - ISO 10642 galvanisch verzinkt, 8.8
galvanisch verzinkt, 8.8 DIN 7991 - ISO 10642
Bild | Titel | S (mm) | K (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Senkschraube | 2,5 | 2,3 | 8 | 14 | 20 | 4 | 0.60 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0.77 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0.93 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 5 | 1.20 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 18 | 5 | 1.03 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 20 | 5 | 1.11 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 25 | 5 | 1.35 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 30 | 5 | 1.62 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 35 | 5 | 2.21 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 40 | 5 | 2.65 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 50 | 5 | 2.81 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 55 | 5 | 2.48 | ||
![]() | Senkschraube | 3 | 2,8 | 10 | 16 | 60 | 5 | 2.81 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 8 | 8 | 6 | 1.28 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 16 | 16 | 6 | 1.35 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 18 | 6 | 1.35 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 25 | 6 | 1.53 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 30 | 6 | 1.53 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 35 | 6 | 1.62 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 50 | 6 | 2.21 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 60 | 6 | 2.48 | ||
![]() | Senkschraube | 4 | 3,3 | 12 | 18 | 80 | 6 | 2.56 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 12 | 12 | 8 | 1.03 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 14 | 14 | 8 | 1.11 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 18 | 18 | 8 | 1.28 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 30 | 8 | 1.53 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 40 | 8 | 1.78 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 45 | 8 | 1.96 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 50 | 8 | 2.30 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 70 | 8 | 2.90 | ||
![]() | Senkschraube | 5 | 4,4 | 16 | 22 | 80 | 8 | 4.01 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 16 | 16 | 10 | 1.62 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 35 | 10 | 2.65 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 45 | 10 | 2.73 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 50 | 10 | 2.81 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 60 | 10 | 3.24 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 70 | 10 | 3.67 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 80 | 10 | 4.09 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 90 | 10 | 4.86 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 100 | 10 | 5.29 | ||
![]() | Senkschraube | 6 | 5,5 | 20 | 26 | 110 | 10 | 4.94 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 20 | 20 | 12 | 2.21 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 25 | 25 | 12 | 2.39 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 30 | 12 | 2.65 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 35 | 12 | 2.30 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 40 | 12 | 2.48 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 45 | 12 | 2.56 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 50 | 12 | 2.73 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 55 | 12 | 3.16 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 70 | 12 | 4.09 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 80 | 12 | 4.77 | ||
![]() | Senkschraube | 8 | 6,5 | 24 | 30 | 90 | 12 | 5.54 | ||
![]() | Senkschraube | 7 | 6,5 | 24 | 30 | 100 | 12 | 5.37 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 25 | 25 | 16 | 3.93 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 30 | 30 | 16 | 4.35 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 35 | 35 | 16 | 4.69 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 40 | 16 | 5.12 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 45 | 16 | 5.46 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 50 | 16 | 5.03 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 60 | 16 | 5.72 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 70 | 16 | 6.40 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 80 | 16 | 7.07 | ||
![]() | Senkschraube | 10 | 7,5 | 30 | 38 | 100 | 16 | 8.70 | ||
![]() | Senkschraube | 12 | 8,5 | 36 | 46 | 80 | 20 | 12.87 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 - ISO 10642 galvanisch verzinkt, 8.8 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.