Werkstatt & Lagerung Katalog 2017 SRAM Diverse Werkstatt
SRAM Diverse Katalog 2017
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BREMSBELAEGE SRAM GUIDE / TRAIL ORGANISCH ALU | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Guide Ultimate" Bremssattel | organisch mit Alu-Platte | 35.70 |
![]() | BREMSBELAEGE SRAM GUIDE / TRAIL ORGANISCH STAHL | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Guide Ultimate" Bremssattel | organisch | 28.35 |
![]() | BREMSBELAEGE SRAM GUIDE / TRAIL METALL GESINTERT | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Guide Ultimate" Bremssattel | Metall, gesintert | 28.35 |
![]() | BREMSHEBEL S500 ALU RECHTS | SRAM Diverse | SRAM Bremshebel "S500" f | rechts | 44.10 |
![]() | BREMSHEBEL S500 ALU LINKS | SRAM Diverse | SRAM Bremshebel "S500" f | links | 44.10 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE 203 MM | SRAM Diverse | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben | 65.10 | |
![]() | SCHALT-/BREMSHEBEL KPL. FORCE 22 RECHTS | SRAM Diverse | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Rival 1 / S-700" Hebel | Schalt-/Bremshebel Force 22, rechts | 364.35 |
![]() | SCHALT-/BREMSHEBEL KPL. RIVAL 22 RECHTS | SRAM Diverse | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Rival 1 / S-700" Hebel | Schalt-/Bremshebel Rival 22, rechts | 300.30 |
![]() | SCHALT-/BREMSHEBEL KPL. FORCE 22 LINKS | SRAM Diverse | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Rival 1 / S-700" Hebel | Schalt-/Bremshebel Force 22, links | 364.35 |
![]() | BREMSHEBEL KPL. FORCE 1 LINKS | SRAM Diverse | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Rival 1 / S-700" Hebel | Bremshebel Force 1, links | 306.60 |
![]() | BREMSBELAEGE SRAM ROAD DISC ORG./STAHL | SRAM Diverse | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Rival 1 / S-700" Bremssattel / Bremsk | Bremsbel | 28.35 |
![]() | BREMSBELAEGE SRAM ROAD DISC ORG./ALU | SRAM Diverse | SRAM Hydr. Bremse "Red 22 / Force 22 / Force 1 / Rival 22 / Rival 1 / S-700" Bremssattel / Bremsk | Bremsbel | 35.70 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 15 MM STAHL F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 15 mm, Stahl, rostfrei | 6.30 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 15 MM TITAN F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 15 mm, Titan | 22.05 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 27 MM STAHL F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 27 mm, Stahl, rostfrei | 6.30 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 27 MM TITAN F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 27 mm, Titan | 26.25 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 32 MM STAHL F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 32 mm, Stahl, rostfrei | 6.30 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 32 MM TITAN F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 32 mm, Titan | 27.30 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 37 MM STAHL F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 37 mm, Stahl, rostfrei | 6.30 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 37 MM TITAN F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 37 mm, Titan | 28.35 |
![]() | BREMSSATTELBEF.-SET STAHL FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsset SB-verpackt, f | Stahl, rostfrei | 6.30 |
![]() | BREMSSATTELBEF.-SET TITAN FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsset SB-verpackt, f | Titan | 19.95 |
![]() | ADAPTER FLAT MOUNT 0F/20F | SRAM Diverse | SRAM Bremssattel Adapter SB-verpackt, f | f | 27.30 |
![]() | ADAPTER FLAT MOUNT 20R | SRAM Diverse | SRAM Bremssattel Adapter SB-verpackt, f | 20 mm, f | 22.05 |
![]() | BREMSBELAEGE SRAM ROAD / LEVEL METALL GESINTERT | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremsbelag SB-verpackt , f | Metall, gesintert | 31.50 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 42 MM STAHL F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 42 mm, Stahl, rostfrei | 8.40 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 42 MM TITAN F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 42 mm, Titan | 32.55 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 17 MM STAHL F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 17 mm, Stahl, rostfrei | 8.40 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 17 MM TITAN F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 17 mm, Titan | 25.20 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 22 MM STAHL F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 22 mm, Stahl, rostfrei | 8.40 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 22 MM TITAN F. FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, f | 22 mm, Titan | 26.25 |
![]() | BREMSE RIVAL 22 VORN SCHWARZ | SRAM Diverse | SRAM Rennbremse "Rival 22" Bremsarme aus kaltgeschmiedeten Alu, Drehzapfen aus rostfreien Stahl, schwarz/grau , Gewicht: 300 g pro Paar | vorn | 53.55 |
![]() | BREMSE RIVAL 22 HINTEN SCHWARZ | SRAM Diverse | SRAM Rennbremse "Rival 22" Bremsarme aus kaltgeschmiedeten Alu, Drehzapfen aus rostfreien Stahl, schwarz/grau , Gewicht: 300 g pro Paar | hinten | 53.55 |
![]() | BREMSE FORCE CX1 VORNE LINKS 950 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | Bremshebel, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 390.61 |
BREMSE FORCE CX1 HINTEN LINKS 1800 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | Bremshebel, links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 390.61 | |
![]() | BREMSE DISC RIVAL 22 FRONT SH/FRONT BR 950 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 2-fach, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 376.95 |
BREMSE DISC RIVAL 22 REAR SH/FRONT BR 950 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 11-fach, rechts, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 376.95 | |
![]() | BREMSE DISC RIVAL 22 FRONT SH/REAR BR 1800 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 2-fach, links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 376.95 |
![]() | BREMSE DISC RIVAL 22 REAR SH/REAR BR 1800 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 11-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 376.95 |
BREMSE DISC FORCE 22 REAR SH/FRONT BR 950 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 11-fach, rechts, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 404.25 | |
![]() | BREMSE DISC FORCE 22 REAR SH/REAR BR 1800 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 11-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 404.25 |
![]() | BREMSE DISC FORCE 22 FRONT SH/FRONT BR 950 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 2-fach, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 404.25 |
![]() | BREMSE DISC FORCE 22 FRONT SH/REAR BR 1800 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 2-fach, links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 404.25 |
![]() | BREMSE DISC S700 REAR SH/REAR BR 1800 MM | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "S-700" Hydraulisch , mit Schalthebel, Aluminium Brems-/ und Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 10-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 376.95 |
![]() | BREMSE DISC S700 FRONT SH/FRONT BR 950 MM | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "S-700" Hydraulisch , mit Schalthebel, Aluminium Brems-/ und Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 2-fach, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 376.95 |
![]() | BREMSE RIVAL 1 VORNE LINKS 950 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | Bremshebel, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 328.66 |
BREMSE RIVAL 1 HINTEN LINKS 1800 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | Bremshebel, links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 328.66 | |
![]() | SCHEIBENBREMSE RIVAL 1 VR LINKS 950 MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | Scheibenbremse | Bremshebel links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, f | 328.66 |
![]() | SCHEIBENBREMSE RIVAL 1 HR LINKS 1800MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | Scheibenbremse | Bremshebel links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung, f | 328.66 |
![]() | SCHEIBENBREMSE FORCE 1 VR LINKS 950 MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | Bremshebel links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, f | 390.61 |
![]() | SCHEIBENBREMSE FORCE 1 HR LINKS 1800MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | Bremshebel links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung, f | 390.61 |
![]() | BREMSE DISC RIVAL 22 VR 2-FACH 950 MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 2-fach, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, f | 376.95 |
![]() | BREMSE DISC RIVAL 22 VR 11-FACH 950 MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 11-fach, rechts, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, f | 376.95 |
![]() | BREMSE DISC RIVAL 22 HR 2-FACH 1800MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 2-fach, links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung, f | 359.09 |
![]() | BREMSE DISC RIVAL 22 HR 11-FACH 1800MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 11-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung, f | 376.95 |
![]() | BREMSE DISC FORCE 22 VR 11-FACH 950 MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 11-fach, rechts, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, f | 404.25 |
![]() | BREMSE DISC FORCE 22 HR 11-FACH 1800MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 11-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung, f | 404.25 |
![]() | BREMSE DISC FORCE 22 VR 2-FACH 950 MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 2-fach, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, f | 404.25 |
![]() | BREMSE DISC FORCE 22 HR 2-FACH 1800MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Force 22 / Force 1" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 2-fach, links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung, f | 404.25 |
![]() | BREMSE DISC RED 22 REAR SH/REAR BR 1800 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Red 22" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Schalthebel, Titan Kleinteile, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 11-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 531.30 |
![]() | BREMSE DISC RED 22 FRONT SH/FRONT BR 950 MM | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Red 22" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Schalthebel, Titan Kleinteile, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 2-fach, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 531.30 |
![]() | BREMSE DISC RED 22 HR 11-FACH 1800MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Red 22" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Schalthebel, Titan Kleinteile, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 11-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung, f | 531.30 |
![]() | BREMSE DISC RED 22 VR 2-FACH 950 MM FLAT MOUNT | SRAM Diverse | SRAM Schalt-/Bremshebel "Red 22" Mit hydraulischer Scheibenbremse , Carbon Brems-/ und Schalthebel, Titan Kleinteile, mit Griffweiteneinstellung, DOT 5.1 Bremsfl | 2-fach, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung, f | 531.30 |
![]() | BREMSE APEX VORN LINKS 950 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | Bremshebel, links, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 267.76 |
BREMSE APEX HINTEN LINKS 1800 MM | SRAM Diverse | Scheibenbremse | Bremshebel, links, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 267.76 | |
BREMSE DISC APEX 950 MM REAR SH/FRONT BR | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 11-fach, rechts, Bremse vorn mit 950 mm Leitung | 361.21 | |
![]() | BREMSE DISC APEX 1800 MM REAR SH/REAR BR | SRAM Diverse | Scheibenbremse | 11-fach, rechts, Bremse hinten mit 1800 mm Leitung | 361.21 |
![]() | BREMSSATTEL BB7 ROAD SL GRAU | SRAM Diverse | AVID Bremssattel "Ball Bearing 7 Road SL" Mechanisch , verstellbare Federspannung, integrierter Kabelstopper, mit Belageinsteller, organische Bremsbel | vorn oder hinten | 149.10 |
![]() | BREMSSATTEL BB7 ROAD S SCHWARZ | SRAM Diverse | AVID Bremssattel "Ball Bearing 7 Road S" Mechanisch , verstellbare Federspannung, integrierter Kabelstopper, mit Belageinsteller, organische Bremsbel | vorn oder hinten | 108.14 |
![]() | BREMSSATTEL BB7 ROAD | SRAM Diverse | AVID Bremssattel "Ball Bearing 7 Road" Mechanisch , verstellbare Federspannung, integrierter Kabelstopper, mit Belageinsteller, Metall, gesinterte Bremsbel | vorn oder hinten | 76.64 |
![]() | BREMSSATTEL BB5 ROAD | SRAM Diverse | AVID Bremssattel "Ball Bearing 5 Road" Mechanisch , organische Bremsbel | vorn oder hinten | 43.05 |
![]() | BREMSSATTEL BB5 MTB | SRAM Diverse | AVID Bremssattel "Ball Bearing 5 MTB" Mechanisch , organische Bremsbel | vorn oder hinten | 43.05 |
![]() | BREMSSATTEL BB7 MTB | SRAM Diverse | AVID Bremssattel "Ball Bearing 7 MTB" Mechanisch , verstellbare Federspannung, integrierter Kabelstopper, mit Belageinsteller, Metall, gesinterte Bremsbel | vorn oder hinten | 76.64 |
![]() | BREMSSATTEL BB7 MTB S | SRAM Diverse | AVID Bremssattel "Ball Bearing 7 MTB S" Mechanisch , verstellbare Federspannung, integrierter Kabelstopper, mit Belageinsteller, organische Bremsbel | vorn oder hinten | 108.14 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL TL SCHWARZ VORN | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level TL" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | vorn, 950 mm Leitung | 127.05 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL TL SCHWARZ HINTEN | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level TL" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | hinten, 1800 mm Leitung | 127.05 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL T SCHWARZ VORN | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level T" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | vorn, 950 mm Leitung | 106.05 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL T SCHWARZ HINTEN | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level T" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | hinten, 1800 mm Leitung | 106.05 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL SCHWARZ VORN | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | vorn, 950 mm Leitung | 81.90 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL SCHWARZ HINTEN | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | hinten, 1800 mm Leitung | 81.90 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL SCHWARZ VORN 160 MM | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | vorn, Bremshebel links, 950 mm Leitung | 123.90 |
![]() | SCHEIBENBREMSE LEVEL SCHWARZ HINTEN 160 MM | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Level" Hydraulisch , 2 Kolben Bremssattel. Bremshebel, Bremshebelgeh | hinten, Bremshebel rechts, 1800 mm Leitung | 123.90 |
![]() | FLATBAR DESCENDANT 750 CARBON | SRAM Diverse | TRUVATIV MTB-Lenker "Descendant" schwarz, | Carbon, Griffweite 750 mm | 185.85 |
![]() | RISERBAR DESCENDANT 800 DH 25 RISE | SRAM Diverse | TRUVATIV Lenker "Descendant" | Alu 7050, Griffweite 800 mm, H | 87.15 |
![]() | RISERBAR DESCENDANT 760 20 RISE | SRAM Diverse | TRUVATIV Lenker "Descendant" | Alu 7050, Griffweite 760 mm, H | 80.85 |
![]() | VORBAU DESCENDANT 40 MM SCHWARZ | SRAM Diverse | TRUVATIV Vorbau "Descendant" 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, schwarz SB-verpackt , Ahead, Alu AL-7050, 0 | 40 mm lang, 149 g | 80.85 |
![]() | VORBAU DESCENDANT 50 MM SCHWARZ | SRAM Diverse | TRUVATIV Vorbau "Descendant" 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, schwarz SB-verpackt , Ahead, Alu AL-7050, 0 | 50 mm lang | 80.85 |
![]() | VORBAU DESCENDANT 60 MM SCHWARZ | SRAM Diverse | TRUVATIV Vorbau "Descendant" 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, schwarz SB-verpackt , Ahead, Alu AL-7050, 0 | 60 mm lang, 168 g | 80.85 |
![]() | VORBAU DESCENDANT 50 MM SCHWARZ DIRECT MOUNT | SRAM Diverse | TRUVATIV Vorbau "Descendant" 31,8 mm Lenkerklemmung, schwarz SB-verpackt , zur Direktmontage z.B. RockShox BoXXer, Alu AL-7075, 0 | 50 mm lang | 107.09 |
![]() | BREMSHEBEL RIVAL 1 LINKS | SRAM Diverse | Bremshebel | links | 73.50 |
![]() | BREMSHEBEL RIVAL 1 PAAR | SRAM Diverse | SRAM Bremshebel "Rival 1" F | paarweise | 145.95 |
![]() | ENTLUEFTUNGSKIT SRAM MIT DOT 5.1 | SRAM Diverse | SRAM Entl | mit Bremsfl | 92.40 |
![]() | BREMSFLUESSIGKEIT DOT 5.1 120 ML SRAM | SRAM Diverse | SRAM Bremsfl | 120 ml | 15.76 |
![]() | ANSCHLUSSTEIL S4 BREMSS. ULT. F. PRO BLEED KIT | SRAM Diverse | SRAM Scheibenbremse "Guide Ultimate" Hebel | Schraubanschluss Bremssattel S4 | 27.30 |
![]() | BREMSEN SET FORCE | SRAM Diverse | SRAM Rennbremse "Force" Bremsarme aus kaltgeschmiedetem Aluminium, Kleinteile aus Edelstahl, grau , 280 g pro Paar | vorn und hinten | 178.50 |
![]() | BB30 PRESSFIT 30 | SRAM Diverse | TRUVATIV Innenlager "BB30 PressFit 30" Kunststoffschalen inkl. Lager | Standard, 68-92 mm Geh | 59.85 |
![]() | INNENLAGER PRESS FIT GXP MTB BB104,5 | SRAM Diverse | TRUVATIV Innenlager "GXP PressFit" Erm | f | 55.65 |
KRG FORCE 1 GXP 42 Z. 170 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | GXP, 42 Z., 170 mm Kurbell | 322.35 | |
![]() | KRG FORCE 1 GXP 42 Z. 172,5 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | GXP, 42 Z., 172,5 mm Kurbell | 322.35 |
KRG FORCE 1 GXP 42 Z. 175 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | GXP, 42 Z., 175 mm Kurbell | 322.35 | |
![]() | KRG FORCE 1 BB30 42 Z. 172,5 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | BB30, 42 Z., 172,5 mm Kurbell | 364.35 |
KRG FORCE 1 BB30 50 Z. 172,5 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | BB30, 50 Z., 172,5 mm Kurbell | 340.20 | |
KRG RIVAL 1 GXP 42 Z. 170 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | GXP, 42 Z., 170 mm Kurbell | 214.20 | |
![]() | KRG RIVAL 1 GXP 42 Z. 172,5 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | GXP, 42 Z., 172,5 mm Kurbell | 214.20 |
KRG RIVAL 1 GXP 42 Z. 175 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | GXP, 42 Z., 175 mm Kurbell | 214.20 | |
KRG RIVAL 1 BB30 42 Z. 170 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | BB30, 42 Z., 170 mm Kurbell | 238.35 | |
![]() | KRG RIVAL 1 BB30 42 Z. 172,5 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | BB30, 42 Z., 172,5 mm Kurbell | 238.35 |
KRG RIVAL 1 BB30 42 Z. 175 MM | SRAM Diverse | Kettenradgarnitur | BB30, 42 Z., 175 mm Kurbell | 238.35 | |
![]() | KETTENBLATT X-SYNC 11-F. 110 LK SCHWARZ 48 Z. | SRAM Diverse | SRAM Kettenblatt "Rival 1" X-Sync, SB-verpackt, 5-Arm, Alu , 11-/10-fach, 110 mm Lochkreis, schwarz | 48 Z. | 105.00 |
![]() | KETTENBLATT X-SYNC 11-F. 30 Z. LK 94 STAHL | SRAM Diverse | SRAM Kettenblatt "X01/X1" SB-verpackt, 4-Arm 11-fach, schwarz | 30 Z., 94 mm Lochkreis, Stahl | 22.05 |
![]() | KETTENBLATT X-SYNC 11-F. 32 Z. LK 94 STAHL | SRAM Diverse | SRAM Kettenblatt "X01/X1" SB-verpackt, 4-Arm 11-fach, schwarz | 32 Z., 94 mm Lochkreis, Stahl | 22.05 |
KRG RED22 GXP 52/36 170 B2 | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Red" Ohne Innenlager , Exogram Kurbel und -stern aus hohler Carbon Konstruktion, X Glide R Kettenbl | GXP, 36/52 Z., 170 mm Kurbell | 526.05 | |
![]() | KRG RED22 GXP 52/36 172,5 B2 | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Red" Ohne Innenlager , Exogram Kurbel und -stern aus hohler Carbon Konstruktion, X Glide R Kettenbl | GXP, 36/52 Z., 172,5 mm Kurbell | 526.05 |
KRG RED22 GXP 50/34 170 B2 | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Red" Ohne Innenlager , Exogram Kurbel und -stern aus hohler Carbon Konstruktion, X Glide R Kettenbl | GXP, 34/50 Z., 170 mm Kurbell | 526.05 | |
![]() | KRG RED22 GXP 50/34 172,5 B2 | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Red" Ohne Innenlager , Exogram Kurbel und -stern aus hohler Carbon Konstruktion, X Glide R Kettenbl | GXP, 34/50 Z., 172,5 mm Kurbell | 526.05 |
KRG RED22 GXP 50/34 175 B2 | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Red" Ohne Innenlager , Exogram Kurbel und -stern aus hohler Carbon Konstruktion, X Glide R Kettenbl | GXP, 34/50 Z., 175 mm Kurbell | 526.05 | |
KRG RED 22 BB30 50/34 B2 170 MM | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Red" Ohne Innenlager , Exogram Kurbel und -stern aus hohler Carbon Konstruktion, X Glide R Kettenbl | BB30, 34/50 Z., 170 mm Kurbell | 570.15 | |
![]() | KRG RED 22 BB30 50/34 B2 172,5 MM | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Red" Ohne Innenlager , Exogram Kurbel und -stern aus hohler Carbon Konstruktion, X Glide R Kettenbl | BB30, 34/50 Z., 172,5 mm Kurbell | 570.15 |
KRG APEX 1 GXP 42 Z. 165 MM | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Apex 1" 42 Z., ohne Innenlager, 11-/10-fach, schwarz Kurbelarme und X-Sync Kettenblatt aus Aluminium, Lochkreis 110 mm, Kettenlinie 45,5 mm | GXP, 165 mm Kurbell | 135.45 | |
![]() | KRG APEX 1 GXP 42 Z. 170 MM | SRAM Diverse | SRAM Kettenradgarnitur "Apex 1" 42 Z., ohne Innenlager, 11-/10-fach, schwarz Kurbelarme und X-Sync Kettenblatt aus Aluminium, Lochkreis 110 mm, Kettenlinie 45,5 mm | GXP, 170 mm Kurbell | 135.45 |
