Werkstatt & Lagerung neu im Sortiment NEU 2016 Schwalbe Werkstatt
Schwalbe NEU 2016
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SCHLAUCH 40/60-584 SV TRAX | Schwalbe | IMPAC Schlauch 40-584 , 27.5 x 1.50 47-584 , 27.5 x 1.75 50-584 , 27.5 x 2.00 54-584 , 27.5 x 2.10 57-584 , 27.5 x 2.25 60-584 , 27.5 x 2.35 | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 7.25 |
![]() | SCHLAUCH 40/60-584/635 DV TRAX | Schwalbe | IMPAC Schlauch 50-584 , 27.5 x 2.00 60-584 , 27.5 x 2.35 47-622 , 29 x 1.75 50-622 , 29 x 2.00 54-622 , 29 x 2.10 57-662 , 29 x 2.25 60-622 , 29 x 2.35 40-635 , 28 x 1 1/2 | Blitzventil (DV), 40 mm | 7.25 |
![]() | SCHLAUCH 40/60-584/635 SV TRAX | Schwalbe | IMPAC Schlauch 50-584 , 27.5 x 2.00 60-584 , 27.5 x 2.35 47-622 , 29 x 1.75 50-622 , 29 x 2.00 54-622 , 29 x 2.10 57-662 , 29 x 2.25 60-622 , 29 x 2.35 40-635 , 28 x 1 1/2 | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 7.25 |
SCHWALBE SATTELTASCHE MIT SV17 UND 2 X REIFENHEBER | Schwalbe | SCHWALBE Satteltasche Mit zwei Reifenhebern | inkl. SV17 Schlauch | 15.65 | |
![]() | SCHWALBE SATTELTASCHE MIT SV19 UND 2 X REIFENHEBER | Schwalbe | SCHWALBE Satteltasche Mit zwei Reifenhebern | inkl. SV19 Schlauch | 15.65 |
FELGENBAND 16/20", 15 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 16" - 20" (Gruppenband), 15 mm breit | 1.05 | |
FELGENBAND 20", 13 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 20", 13 mm breit | 1.05 | |
FELGENBAND 16/20", 19 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 16" - 20" (Gruppenband), 19 mm breit | 1.05 | |
FELGENBAND 20", 20 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 20", 20 mm bereit | 1.05 | |
FELGENBAND 24", 12 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 24", 12 mm breit | 1.05 | |
FELGENBAND 28", 12 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 28", 12 mm breit | 1.05 | |
FELGENBAND SCHWALBE H.P. BLAU 22-305 | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Polyurethan (Hochdruck), blau | 16", 22-305 | 3.05 | |
![]() | REIFEN SCHWALBE MARATHON PLUS MTB 54-559 SCHW./REF | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Marathon Plus MTB" SmartGuard, HS 468, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz / Reflex | 26" * 2,10 (54-559) , 1150 g | 51.35 |
REIFEN SCHWALBE MARATHON PLUS MTB 54-584 SCHW./REF | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Marathon Plus MTB" SmartGuard, HS 468, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz / Reflex | 27,5" * 2,10 (54-584) 650B , 1200 g | 51.35 | |
REIFEN SCHWALBE MARATHON PLUS MTB 54-622 SCHW./REF | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Marathon Plus MTB" SmartGuard, HS 468, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz / Reflex | 29" * 2,10 (54-622) , 1270 g | 51.35 | |
![]() | REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 47-507 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 24" * 1,75 (47-507) , schwarz, 680 g | 21.95 |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 50-507 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 24" * 2,00 (50-507) , schwarz, 770 g | 21.95 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 47-559 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 26" * 1,75 (47-559) , schwarz, 750 g | 21.95 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 50-559 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 26" * 2,00 (50-559) , schwarz, 850 g | 21.95 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 37-622 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 28" * 1,40 (37-622) , schwarz, 710 g | 21.95 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 42-622 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 28" * 1,60 (42-622) , schwarz, 750 g | 21.95 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 47-622 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 28" * 1,75 (47-622) , schwarz, 820 g | 21.95 | |
REIFEN SCHWALBE SUPER MOTO-X SNAKESKIN 70-584 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Super Moto-X" HS439, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz Geeignet f | 27,5" * 2,80 (70-584) 650B, RaceGuard , 910 g | 44.00 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.