Werkstatt & Lagerung 2025 Neue Artikel Stan's Werkstatt
Stan's 2025 Neue Artikel
Bild | Titel | Ausführung | Bezeichnung | Artikelinfo | Marke | Material | Farbe | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANS VR-ACHSDISTANZSTUEC | Distanzhülse | STAN'S Distanzhülse Für E-Sync Nabe | 15/9 x 100, STD | Stan's | Aluminium | schwarz | 14.65 | |
STANS VR-ACHSDISTANZSTUEC | Distanzhülse | STAN'S Distanzhülse Für E-Sync Nabe | 15/9 x 100, STD, CL | Stan's | Aluminium | schwarz | 14.65 | |
STANS VR-ACHSDISTANZSTUEC | Distanzhülse | STAN'S Distanzhülse Für E-Sync Nabe | 15 x 110, STD | Stan's | Aluminium | schwarz | 14.65 | |
STANS VR-ACHSDISTANZSTUEC | Distanzhülse | STAN'S Distanzhülse Für E-Sync Nabe | 15 x 110, STD, CL | Stan's | Aluminium | schwarz | 14.65 | |
STANS NO TUBES EINFUELLSP | Einfüllspritze | STAN'S Einfüllspritze "Sealant Injector" SB-verpackt, 150 ml, zum einfachen und sauberen Be- und Nachfüllen von Dichtmilch in den Reifen dank Druckentlastungssystem und Schlitzventil, AV- und SV-Ventil geeignet, nicht für Dichtmilch "Race" geeignet | inkl. Schraderventilentferner | Stan's | Kunststoff | transparent | 12.55 | |
STANS HR-ENDKAPPE 12X142/ | Endkappe | STAN'S H.R.-Endkappe Für E-Sync und Neo Nabe | 12 x 142/148/157 TA, 6B | Stan's | Aluminium | schwarz | 27.25 | |
STANS HR-ENDKAPPE 12X142/ | Endkappe | STAN'S H.R.-Endkappe Für E-Sync und Neo Nabe | 12 x 142/148/157 TA, CL | Stan's | Aluminium | schwarz | 27.25 | |
STANS NO TUBES VR-ENDKAPP | Endkappen | STAN'S V.R.-Endkappen Ersatzteil für E-Sync und Neo Nabe | 15 mm TA, 6B | Stan's | Aluminium | schwarz | 26.20 | |
STANS NO TUBES VR-ENDKAPP | Endkappen | STAN'S V.R.-Endkappen Ersatzteil für E-Sync und Neo Nabe | 15 mm TA, CL | Stan's | Aluminium | schwarz | 26.20 | |
STANS NO TUBES VR-ENDKAPP | Endkappen | STAN'S V.R.-Endkappen Ersatzteil für E-Sync und Neo Nabe | 12 mm TA, 6B | Stan's | Aluminium | schwarz | 26.20 | |
STANS NO TUBES VR-ENDKAPP | Endkappen | STAN'S V.R.-Endkappen Ersatzteil für E-Sync und Neo Nabe | 12 mm TA, CL | Stan's | Aluminium | schwarz | 26.20 | |
STANS NO TUBES VR-ENDKAPP | Endkappen | STAN'S V.R.-Endkappen Ersatzteil für E-Sync und Neo Nabe | 15 mm, Torque Kappe | Stan's | Aluminium | schwarz | 26.20 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 584 (27,5"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 374 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 563 mm, 1,5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
![]() | STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 622, (29"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 399 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 601 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 622, (29"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 399 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 601 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE ARCH | Felge | STAN'S Felge "ARCH MK4" 28 x 584, (27,5"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 451 g Tubeless Ready, SV Breite 28 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 561 mm, 2.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,2 - 2,5" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE ARCH | Felge | STAN'S Felge "ARCH MK4" 28 x 622, (29"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 481 g Tubeless Ready, SV Breite 28 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 600 mm, 2.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,2 - 2,5" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE ARCH | Felge | STAN'S Felge "ARCH MK4" 28 x 622, (29"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 481 g Tubeless Ready, SV Breite 28 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 600 mm, 2.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,2 - 2,5" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE FLOW | Felge | STAN'S Felge "FLOW MK4" 30 x 584, (27,5"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 487 g Tubeless Ready, SV Breite 30 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 33 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 561 mm, 3.0 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,3 - 2,6" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE FLOW | Felge | STAN'S Felge "FLOW MK4" 30 x 622, (29"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 521 g Tubeless Ready, SV Breite 30 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 33 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 600 mm, 3.0 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,3 - 2,6" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE FLOW | Felge | STAN'S Felge "FLOW EX3" 29 x 584, (27,5"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 580 g E-Bike Ready, Tubeless Ready, SV Breite 29 mm, Höhe 17,9 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1225N, ERD 564 mm für Scheibenbremse, ideal für 2,35 - 2,8" Reifen Trail / MTB, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 141.70 | |
STANS NO TUBES FELGE FLOW | Felge | STAN'S Felge "FLOW EX3" 29 x 622, (29"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 618 g Tubeless Ready, SV Breite 29 mm, Höhe 17,9 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1225N, ERD 602 mm für Scheibenbremse, ideal für 2,35 - 2,8" Reifen Trail / MTB, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 141.70 | |
STANS NO TUBES FELGE FLOW | Felge | STAN'S Felge "FLOW MK4" 30 x 584, (27,5"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 487 g Tubeless Ready, SV Breite 30 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 33 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 561 mm, 3.0 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,3 - 2,6" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE ARCH | Felge | STAN'S Felge "ARCH MK4" 28 x 584, (27,5"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 451 g Tubeless Ready, SV Breite 28 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 561 mm, 2.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,2 - 2,5" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 584 (27,5"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 374 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 563 mm, 1,5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE FLOW | Felge | STAN'S Felge "FLOW MK4" 30 x 622, (29"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 521 g Tubeless Ready, SV Breite 30 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 33 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 600 mm, 3.0 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,3 - 2,6" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 507 (24"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 323 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 486 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 24 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 507 (24"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 323 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 486 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 507 (24"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 323 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 486 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 559, (26"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 357 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 538 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 559, (26"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 357 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 538 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE CRES | Felge | STAN'S Felge "CREST MK4" 25 x 406, (20"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 257 g Tubeless Ready, SV Breite 25 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 27 mm, maximale Speichenspannung 1130N, ERD 385 mm, 1.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 40 mm Gravel und bis zu 2,3" MTB Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 20 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE ARCH | Felge | STAN'S Felge "ARCH MK4" 28 x 559, (26"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 431 g Tubeless Ready, SV Breite 28 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 536 mm, 2.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,2 - 2,5" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 28 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE ARCH | Felge | STAN'S Felge "ARCH MK4" 28 x 559, (26"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 431 g Tubeless Ready, SV Breite 28 mm, Höhe 18 mm, Felgenband 30 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 536 mm, 2.5 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,2 - 2,5" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGE FLOW | Felge | STAN'S Felge "FLOW MK4" 30 x 559, (26"), schwarz / grau Aluminium, Hohlkammer, 466 g Tubeless Ready, SV Breite 30 mm, Höhe 18,9 mm, Felgenband 33 mm, maximale Speichenspannung 1275N, ERD 536 mm, 3.0 mm Offset für Scheibenbremse, ideal für 2,3 - 2,6" Reifen, BST asymmetrische Felgenform, niedriges Felgenhorn sorgt für bessere und größere Entfaltung des Reifenvolumens | 32 Loch | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 136.45 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 21 mm breit, 9 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 15.70 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 21 mm breit, 54 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 52.44 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 25 mm breit, 54 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 52.44 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 27 mm breit, 9 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 19.89 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 27 mm breit, 54 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 52.44 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 30 mm breit, 9 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 20.94 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 30 mm breit, 54 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 61.90 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 33 mm breit, 9 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 20.94 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 33 mm breit, 54 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 61.90 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 36 mm breit, 9 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 24.11 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 36 mm breit, 54 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 62.95 | |
STANS NO TUBES FELGENBAND | Felgenband | STAN'S Felgenband Selbstklebendes Felgenband, zum Abdichten | 39 mm breit, 54 m lang | Stan's | Polypropylen (PP) | gelb | 62.95 | |
STANS FREILAUFKOERPER HR | Freilaufkörper | STAN'S Freilaufkörper Für E-Sync und Neo Nabe | SRAM XDR, schwarz | Stan's | Aluminium | schwarz | 120.70 | |
STANS FREILAUFKOERPER HR | Freilaufkörper | STAN'S Freilaufkörper Für E-Sync und Neo Nabe | Shimano "Micro Spline", schwarz | Stan's | Aluminium | schwarz | 120.70 | |
STANS FREILAUFKOERPER HR | Freilaufkörper | STAN'S Freilaufkörper Für E-Sync und Neo Nabe | Shimano HG, schwarz | Stan's | Aluminium | schwarz | 120.70 | |
STANS HR-ACHSE 12 X 135/ | H.R.-Achse | STAN'S H.R.-Achse Für E-Sync und Neo Nabe, silber | 12 x 135/142 & Singlespeed | Stan's | Stahl | silber | 25.15 | |
STANS HR-ACHSE 12 X 148 | H.R.-Achse | STAN'S H.R.-Achse Für E-Sync und Neo Nabe, silber | 12 x 148 | Stan's | Stahl | silber | 25.15 | |
STANS HR-ACHSE 12 X 150/ | H.R.-Achse | STAN'S H.R.-Achse Für E-Sync und Neo Nabe, silber | 12 x 150/157 | Stan's | Stahl | silber | 25.15 | |
STANS LR CREST MK4 29 ZO | Laufrad | STAN'S Laufrad "CREST MK4", 29" ETRTO 622 x 25.0, für Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Crest MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1638 g, Felgeninnenbreite: 25 mm, Felgenhöhe: 18 mm, Felgenband: 27 mm, maximale Speichenspannung: 1130N, maximales Fahrergewicht: 86 kg, ERD: 601 mm, 1.5 mm Offset | VR, 6-Loch Scheibenbremse, 15 x 110 mm | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 367.46 | |
STANS LR CREST MK4 29 ZO | Laufrad | STAN'S Laufrad "CREST MK4", 29" ETRTO 622 x 25.0, für Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Crest MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1638 g, Felgeninnenbreite: 25 mm, Felgenhöhe: 18 mm, Felgenband: 27 mm, maximale Speichenspannung: 1130N, maximales Fahrergewicht: 86 kg, ERD: 601 mm, 1.5 mm Offset | HR, 6-Loch Scheibenbremse, 12 x 148 mm, SRAM XDR | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR CREST MK4 29 ZO | Laufrad | STAN'S Laufrad "CREST MK4", 29" ETRTO 622 x 25.0, für Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Crest MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1638 g, Felgeninnenbreite: 25 mm, Felgenhöhe: 18 mm, Felgenband: 27 mm, maximale Speichenspannung: 1130N, maximales Fahrergewicht: 86 kg, ERD: 601 mm, 1.5 mm Offset | HR, 6-Loch Scheibenbremse, 12 x 148 mm, Shimano Micro Spline | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR ARCH MK4 29 ZO | Laufrad | STAN'S Laufrad "ARCH MK4", 29" ETRTO 622 x 28.0, für Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Arch MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1782 g, Felgeninnenbreite: 28 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 30 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 86 kg, ERD: 600 mm, 2.5 mm Offset | VR, 6B Scheibenbremse, 15 x 110 mm | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 367.46 | |
STANS LR ARCH MK4 29 ZOL | Laufrad | STAN'S Laufrad "ARCH MK4", 29" ETRTO 622 x 28.0, für Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Arch MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1782 g, Felgeninnenbreite: 28 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 30 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 86 kg, ERD: 600 mm, 2.5 mm Offset | HR, 6B Scheibenbremse, 12 x 148 mm, SRAM XDR | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR ARCH MK4 29 ZOL | Laufrad | STAN'S Laufrad "ARCH MK4", 29" ETRTO 622 x 28.0, für Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Arch MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1782 g, Felgeninnenbreite: 28 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 30 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 86 kg, ERD: 600 mm, 2.5 mm Offset | HR, 6B Scheibenbremse, 12 x 148 mm, SHIMANO Micro Spline | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR FLOW MK4 VR | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW MK4", 27,5" ETRTO 584 x 30.0, für 6B Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1792 g, Felgengewicht: 487 g, Felgeninnenbreite: 30 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 33 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 561 mm, 3.0 mm Offset | VR, 15 x 110 mm | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 367.46 | |
STANS LR FLOW MK4 27,5ZO | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW MK4", 27,5" ETRTO 584 x 30.0, für 6B Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1792 g, Felgengewicht: 487 g, Felgeninnenbreite: 30 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 33 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 561 mm, 3.0 mm Offset | HR, 12 x 148 mm, SRAM XDR | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR FLOW MK4 27,5ZO | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW MK4", 27,5" ETRTO 584 x 30.0, für 6B Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1792 g, Felgengewicht: 487 g, Felgeninnenbreite: 30 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 33 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 561 mm, 3.0 mm Offset | HR, 12 x 148 mm, Shimano Micro Spline | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR FLOW MK4 VR | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW MK4", 29" ETRTO 622 x 30.0, für 6B Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1882 g, Felgeninnenbreite: 20 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 33 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 600 mm, 3.0 mm Offset | VR, 15 x 110 mm | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 367.46 | |
STANS LR FLOW MK4 29 ZOL | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW MK4", 29" ETRTO 622 x 30.0, für 6B Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1882 g, Felgeninnenbreite: 20 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 33 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 600 mm, 3.0 mm Offset | HR, 12 x 148 mm, SRAM XDR | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR FLOW MK4 29 ZOL | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW MK4", 29" ETRTO 622 x 30.0, für 6B Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow MK4 Felge, M-Pulse Nabe, Laufradsatzgewicht: 1882 g, Felgeninnenbreite: 20 mm, Felgenhöhe: 18,9 mm, Felgenband: 33 mm, maximale Speichenspannung: 1275N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 600 mm, 3.0 mm Offset | HR, 12 x 148 mm, Shimano Micro Spline | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 787.45 | |
STANS LR FLOW EX3 VR | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW EX3", 27,5" ETRTO 584 x 30.0, für 6-Loch Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow EX3 Felge, Neo OS Nabe, Laufradsatzgewicht: 2018 g, Felgeninnenbreite: 29 mm, Felgenhöhe: 17,9 mm, Felgenband: 30 mm, maximale Speichenspannung: 1225N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 564 mm | VR, 15 x 110 mm | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 367.46 | |
STANS LR FLOW EX3 27,5ZO | Laufrad | STAN'S Laufrad "FLOW EX3", 27,5" ETRTO 584 x 30.0, für 6-Loch Scheibenbremse, schwarz / grau SV, Sapim D-Light 2.0/1.65/2.0 mm Speichen, Flow EX3 Felge, Neo OS Nabe, Laufradsatzgewicht: 2018 g, Felgeninnenbreite: 29 mm, Felgenhöhe: 17,9 mm, Felgenband: 30 mm, maximale Speichenspannung: 1225N, maximales Fahrergewicht: 113 kg, ERD: 564 mm | HR, 12 x 148 mm, SRAM XDR | Stan's | Aluminium | schwarz,grau | 556.45 | |
