Werkstatt & Lagerung 2025 Neue Artikel SRAM Werkstatt
SRAM 2025 Neue Artikel
Bild | Titel | Ausführung | Bezeichnung | Artikelinfo | Marke | Material | Farbe | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRAM ABDECKUNG F. AKKU | Abdeckung | SRAM Abdeckung | für Akku AXS / eTap, Kunststoff | SRAM | Kunststoff | schwarz | 22.05 |
![]() | SRAM COVER KIT CLUTCH GX | Abdeckung | SRAM Abdeckung | für GX Eagle AXS Schaltwerk | SRAM | Kunststoff | schwarz | 16.81 |
![]() | SRAM XXSL AXS ABDECKUNG | Abdeckung | SRAM Abdeckung | Set, für XX SL AXS Schaltwerk | SRAM | Kunststoff | schwarz,silber | 25.20 |
![]() | SRAM XX AXS ABDECKUNG | Abdeckung | SRAM Abdeckung | Set, für XX AXS Schaltwerk | SRAM | Kunststoff | schwarz,silber | 25.20 |
![]() | SRAM X0 AXS ABDECKUNG | Abdeckung | SRAM Abdeckung | Set, für X0 AXS Schaltwerk | SRAM | Kunststoff | schwarz,silber | 25.20 |
![]() | SRAM ABDECKUNG FUER | Abdeckung | SRAM Abdeckung | Set, für GX Eagle Schaltwerk | SRAM | Kunststoff | schwarz | 25.20 |
![]() | UMRUESTKAPPEN SET SRAM | Adapterendkappen | SRAM V.R.-Nabe X0 / Rise XX / Roam 40 / Roam 30 + Rise 60 2015 | 20x110 mm Boost | SRAM | Aluminium | schwarz | 23.10 |
SRAM AKKU 630 WH F. ETP | Akku | SRAM Akku "Eagle Powertrain" 36 V | 630 Wh | SRAM | Kunststoff | schwarz | 943.95 | |
SRAM AKKU 720 WH F. ETP | Akku | SRAM Akku "Eagle Powertrain" 36 V | 720 Wh | SRAM | 1048.96 | |||
SRAM AKKU 250 WH F. ETP | Akku | SRAM Akku "Eagle Powertrain" 36 V | 250 Wh, Zusatzakku, ohne Halterung | SRAM | 523.95 | |||
SRAM AKKUHALTERUNG MIT | Akkuhalter | SRAM Akkuhalter "Eagle Powertrain" Halterungssystem für Zusatzakku | mit Verbindungskabel 140 mm | SRAM | 126.00 | |||
SRAM AKKUHALTERUNG MIT | Akkuhalter | SRAM Akkuhalter "Eagle Powertrain" Halterungssystem für Zusatzakku | mit Verbindungskabel 185 mm | SRAM | 126.00 | |||
SRAM AKKUHALTERUNG MIT | Akkuhalter | SRAM Akkuhalter "Eagle Powertrain" Halterungssystem für Zusatzakku | mit Verbindungskabel 320 mm | SRAM | 126.00 | |||
![]() | ANLAUFSCHEIBE | Anlaufscheibe | SRAM Getriebenabe T3 | für SRAM T3 mit Rücktrittbremse | SRAM | Metall | grau | 2.52 |
![]() | ANSATZMUTTER FUER UMLENK- | Ansatzmutter | SRAM Getriebenabe T3 | für Umlenkrolle | SRAM | silber | 2.31 | |
![]() | ENDHUELSEN SCHWARZ OFFEN | Anschlaghülse | SRAM Anschlaghülse Aluminium, Ø 4 mm, schwarz | Packung zu 100 Stück | SRAM | Aluminium | schwarz | 98.70 |
![]() | ENDHUELSEN SCHWARZ OFFEN | Anschlaghülse | SRAM Anschlaghülse Ø 5 mm | Packung zu 100 Stück | SRAM | Aluminium | schwarz | 46.62 |
![]() | ENDHUELSEN SET SCHALTUNG/ | Anschlaghülse | SRAM Anschlaghülsen-Kit Aluminium, bestehend aus: 10 Stück für Schalthülle (4 m), 6 Stück für Bremshülle (5 mm), 4 Endhülsen für Innenzug | schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz,rot | 25.20 |
![]() | ENDHUELSEN SET SCHALTUNG/ | Anschlaghülse | SRAM Anschlaghülsen-Kit Aluminium, bestehend aus: 10 Stück für Schalthülle (4 m), 6 Stück für Bremshülle (5 mm), 4 Endhülsen für Innenzug | rot | SRAM | Aluminium | schwarz,rot | 25.20 |
![]() | ENDHUELSEN MIT NASE 4 MM | Anschlaghülse | SRAM Anschlaghülse Aluminium, Ø 4 mm, schwarz | mit kurzer Führung, Packung zu 100 Stück | SRAM | Aluminium | schwarz | 136.50 |
SRAM DEMONTAGE WERKZEUG | Austreiber | SRAM Austreiber "Eagle Powertrain" Zur Demontage vom Kettenblatt, Aluminium | schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 29.40 | |
SRAM KABELFUEHRUNGSCLIPS | Befestigungsclip | SRAM Befestigungsclip SB-verpackt, zur Führung der hydraulischen Bremsleitung, Befestigung über die Klemmschrauben am Vorbau, Kunststoff, schwarz | Packung zu 10 Stück | SRAM | Kunststoff | schwarz | 8.40 | |
![]() | SCHELLE F. TRIGGER X0 | Befestigungsschelle | SRAM Befestigungsschelle | schwarz, stückweise | SRAM | Aluminium | schwarz | 9.35 |
SRAM MATCHMAKER X PAAR | Befestigungsschelle | SRAM Befestigungsschelle "MatchMaker X" Zur Montage von allen MatchMaker X kompatiblen Daumenschaltern und Bremshebel der Modelle G2, Guide, Level, DB5, Elixir 9/7/CR Mag/X0/XX, Schelle schwarz, mit Edelstahl Innensechsrund T25 Schrauben in regenbogenfarben | Paar | SRAM | Aluminium | bunt | 48.31 | |
SRAM AXS MMX SCHELLE | Befestigungsschelle | SRAM Befestigungsschelle | Matchmaker X Ultimate, mit T25 Schraube | SRAM | Aluminium | schwarz | 23.10 | |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 42 MM | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, für Bremssattel, für Road Flat Mount, paarweise, silber | 42 mm, Titan | SRAM | Titanium | silber | 32.55 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 42 MM | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, für Bremssattel, für Road Flat Mount, paarweise, silber | 42 mm, Stahl, rostfrei | SRAM | Edelstahl | silber | 8.40 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 17 MM | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, für Bremssattel, für Road Flat Mount, paarweise, silber | 17 mm, Titan | SRAM | Titanium | silber | 25.20 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 17 MM | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, für Bremssattel, für Road Flat Mount, paarweise, silber | 17 mm, Stahl, rostfrei | SRAM | Edelstahl | silber | 8.40 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 22 MM | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, für Bremssattel, für Road Flat Mount, paarweise, silber | 22 mm, Titan | SRAM | Titanium | silber | 26.25 |
![]() | SCHRAUBEN SET T25 22 MM | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube SB-verpackt, für Bremssattel, für Road Flat Mount, paarweise, silber | 22 mm, Stahl, rostfrei | SRAM | Edelstahl | silber | 8.40 |
![]() | BREMSSATTELBEF.-SCHRAUBEN | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube Zur seitlichen Befestigung des Adapters am Rahmen IS oder Federgabel IS, 16 mm lang, Satz zu 2 Stück | rostfrei, regenbogenfarben | SRAM | Edelstahl | bunt | 9.45 |
![]() | SRAM BEFESTIGUNGSKIT | Befestigungsschraube | SRAM Befestigungsschraube | Set, für GX Eagle Schaltwerk | SRAM | Stahl | schwarz | 22.05 |
![]() | BELAGSPREIZER F. ELIXIR | Belagspreizer | SRAM Belagspreizer Werkzeug zum Aufspreizen der Bremsbeläge im Bremssattel | 2,6 mm, für alle Elixir / DB Modelle | SRAM | Kunststoff | rot | 5.25 |
![]() | BELAGSPREIZER F. XO TRAIL | Belagspreizer | SRAM Belagspreizer Werkzeug zum Aufspreizen der Bremsbeläge im Bremssattel | 2,8 mm, für X0 Trail, Guide und Code | SRAM | Kunststoff | rot | 5.25 |
BELAGSSPREIZER SRAM 1,8MM | Belagspreizer | SRAM Belagspreizer Werkzeug zum Aufspreizen der Bremsbeläge im Bremssattel, Kunststoff, Packung zu zwei Stück | 1,8 mm, für Code | SRAM | Kunststoff | schwarz | 4.20 | |
![]() | SRAM BLINDSTOPFEN | Blindstopfen | SRAM Blindstopfen Gummi, schwarz | SB-verpackt, für Ø 4,2 mm, Packung zu 25 Stück | SRAM | schwarz | 27.83 | |
![]() | SRAM BLINDSTOPFEN | Blindstopfen | SRAM Blindstopfen Gummi, schwarz | SB-verpackt, für Ø 5 mm, Packung zu 25 Stück | SRAM | schwarz | 27.83 | |
![]() | SRAM BLINDSTOPFEN | Blindstopfen | SRAM Blindstopfen Gummi, schwarz | SB-verpackt, für Ø 5,7 - 6 mm, Packung zu 25 Stück | SRAM | schwarz | 27.83 | |
![]() | SRAM BLINDSTOPFEN | Blindstopfen | SRAM Blindstopfen Gummi, schwarz | SB-verpackt, für Ø 6,0 - 6,3 mm, Packung zu 25 Stück | SRAM | schwarz | 27.83 | |
![]() | SRAM BLINDSTOPFEN | Blindstopfen | SRAM Blindstopfen Gummi, schwarz | SB-verpackt, für Ø 6,3 - 6,5 mm, Packung zu 25 Stück | SRAM | schwarz | 27.83 | |
![]() | SRAM BLINDSTOPFEN | Blindstopfen | SRAM Blindstopfen Gummi, schwarz | SB-verpackt, für Ø 8 mm, Packung zu 25 Stück | SRAM | schwarz | 27.83 | |
SRAM BLINDSTOPFEN BOX | Blindstopfen | SRAM Blindstopfen Gummi, schwarz | Werkstattbox: 10 x Ø 4,2 mm, 10 x Ø 5 mm, 20 x Ø 5,7 - 6 mm, 20 x Ø 6,0 - 6,3 mm, 20 x Ø 6,3 - 6,5 mm, 10 x Ø 8 mm | SRAM | schwarz | 110.15 | ||
![]() | SRAM SCHRAUBEN/BOLZEN KIT | Bolzen-Kit | SRAM Bremssattel G2 RS | für G2 R/RS, inkl. Schrauben | SRAM | Metall,Kunststoff | silber | 25.20 |
![]() | SRAM MINERALOEL 118 ML | Bremsflüssigkeit | SRAM Bremsflüssigkeit "Maxima" Mineralöl, für hydraulische Bremse "DB8" geeignet | 118 ml | SRAM | Kunststoff | grün,schwarz | 16.81 |
![]() | SRAM MINERALOEL 500 ML | Bremsflüssigkeit | SRAM Bremsflüssigkeit "Maxima" Mineralöl, für hydraulische Bremse "DB8" geeignet | 500 ml | SRAM | Kunststoff | grün,schwarz | 29.40 |
SRAM BR-FLUESSIGKEITS KIT | Bremsflüssigkeitsbehälter-Kit | SRAM Bremsflüssigkeitsbehälter | für Code Ultimate/Silver/Stealth, Kit, schwarz | SRAM | Kunststoff | schwarz | 21.00 | |
SRAM BR-FLUESSIGKEITS KIT | Bremsflüssigkeitsbehälter-Kit | SRAM Bremshebel Level Stealth Ultimate / Silver / Bronze C1 ab 2024 | für Level Ultimate/Silver/Stealth, Kit, schwarz | SRAM | Kunststoff | schwarz | 21.00 | |
![]() | BREMSHEBEL SET TT 900 | Bremshebel | SRAM Bremshebel Paar, für Triathlon- und Zeitfahrlenker, Carbon Passend für Red, Force und Rival, Gewicht 100 g pro Paar | "900" links und rechts | SRAM | Carbon | schwarz | 134.40 |
![]() | BREMSHEBEL SET TT 500 | Bremshebel | SRAM Bremshebel "TT 500" Paar, für Triathlon- und Zeitfahrlenker, Aluminium Passend für SRAM Red, Force und Rival, Gewicht 110 g pro Paar | rot | SRAM | Aluminium | rot | 79.81 |
![]() | BREMSHEBEL SET S500 ALU | Bremshebel | SRAM Bremshebel "S500" Für Seitenzug- / Rennbremse, Aluminium, schwarz Gewicht ca. 264 g pro Paar | paarweise | SRAM | Aluminium | schwarz | 87.15 |
![]() | BREMSHEBEL SET S900 CARBO | Bremshebel | SRAM Bremshebel "S900" Für Seitenzug- / Rennbremse, Carbon Gewicht ca. 240 g pro Paar | paarweise | SRAM | Carbon | schwarz | 138.59 |
![]() | BREMSHEBEL SET TT 500 | Bremshebel | SRAM Bremshebel "TT 500" Paar, für Triathlon- und Zeitfahrlenker, Aluminium Passend für SRAM Red, Force und Rival, Gewicht 110 g pro Paar | schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 79.81 |
![]() | BREMSHEBEL SET TT 990 | Bremshebel | SRAM Bremshebel Paar, für Triathlon- und Zeitfahrlenker, Carbon Passend für Red, Force und Rival, Gewicht 100 g pro Paar | "990", links und rechts, mit Zugeinstellmöglichkeit (8 mm) | SRAM | Carbon | schwarz | 175.35 |
![]() | BREMSHEBEL FORCE 1 | Bremshebel | SRAM Bremshebel "Force CX1" Für Seitenzug-/Rennbremse, Carbon | links | SRAM | Carbon | schwarz | 100.80 |
![]() | BREMSHEBEL APEX 1 LINKS | Bremshebel | SRAM Bremshebel "Apex 1" Für Seitenzug- / Rennbremse, Aluminium | links | SRAM | Aluminium | schwarz | 73.50 |
![]() | SRAM BREMSHEBEL KPL. | Bremshebel | SRAM Bremshebel | für G2 R, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 93.45 |
![]() | SRAM BREMSHEBEL KPL. | Bremshebel | SRAM Bremshebel G2 RS | für G2 RS, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 106.05 |
SRAM BREMSHEBEL KPL. | Bremshebel | SRAM Bremshebel G2 RSC | für G2 RSC, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 133.35 | |
![]() | SRAM BREMSHEBEL KPL. | Bremshebel | SRAM Bremshebel G2 Ultimate | für G2 Ultimate, kpl., schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 173.26 |
![]() | SRAM BREMSHEBEL KPL. DB8 | Bremshebel | SRAM Bremshebel | für DB8, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium,Kunststoff | schwarz | 86.10 |
SRAM BREMSHEBEL KPL.CODE | Bremshebel | SRAM Bremssattel Code Stealth Ultimate Silver C1 ab 2024 | für Code Ultimate Stealth, kpl. Gehäuse: Aluminium, Bremsgriff: Carbon, Farbe: schwarz / silber | SRAM | Aluminium | schwarz,silber | 173.26 | |
SRAM BREMSHEBEL KPL.LEVEL | Bremshebel | SRAM Bremshebel Level Stealth Ultimate / Silver / Bronze C1 ab 2024 | für Level Ultimate Stealth, kpl., 2 Kolben, schwarz glänzend Gehäuse: Aluminium, Bremsgriff: Carbon | SRAM | Aluminium | schwarz | 173.26 | |
SRAM BREMSHEBEL KPL.LEVEL | Bremshebel | SRAM Bremshebel | für Level Ultimate Stealth, kpl., 4 Kolben, silber Gehäuse: Aluminium, Bremsgriff: Carbon, Farbe: silber | SRAM | Aluminium | silber | 173.26 | |
SRAM BREMSHEBEL KPL.LEVEL | Bremshebel | SRAM Bremshebel Level Stealth Ultimate / Silver / Bronze C1 ab 2024 | für Level Silver Stealth, kpl., 2 Kolben, schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 133.35 | |
SRAM HEBEL INKL BF LEVEL | Bremshebel | SRAM Bremshebel | für Level Ultimate Stealth, inkl. Befestigung, Carbon | SRAM | Carbon | schwarz | 79.81 | |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 1750 MM | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SB-verpackt, MTB, mit Walzennippel, 1750 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 6.30 |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 2000 MM | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SB-verpackt, MTB, mit Walzennippel, 2000 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 6.30 |
![]() | SRAM BREMSZUG ROAD 1750MM | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SB-verpackt, Road, mit Birnennippel, 1750 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 6.30 |
![]() | SRAM BREMSZUG ROAD 2750MM | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | SB-verpackt, für Triathlon und Tandem, mit Birnennippel, 2750 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 9.45 |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 1750 MM | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | Spender Box mit 100 Stück, MTB (Walzennippel), 1750 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 261.45 |
![]() | SRAM BREMSZUG MTB 2000 MM | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | Spender Box mit 100 Stück, MTB (Walzennippel), 2000 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 243.60 |
![]() | SRAM BREMSZUG ROAD 1750MM | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug Aus Edelstahl, Ø 1,5 mm, silber | Spender Box mit 100 Stück, Road (Birnennippel), 1750 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 261.45 |
![]() | SRAM BREMSZUG SLICKWIRE | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug "SlickWire" Edelstahl, Ø 1,5 mm, einzeln, silber | MTB, mit Walzennippel, 2350 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 19.95 |
![]() | SRAM BREMSZUG SLICKWIRE | Bremsinnenzug | SRAM Bremsinnenzug "SlickWire" Edelstahl, Ø 1,5 mm, einzeln, silber | Road, mit Birnennippel, 1750 mm lang | SRAM | Edelstahl | silber | 17.86 |
SRAM RUECKSTELLWERKZEUG | Bremskolbenrücksetzwerkzeugsatz | SRAM Bremskolbenrücksetzwerkzeug Zum symmetrischen zurücksetzen von Bremssattelkolben, vorbereitent zum Austausch von Bremsbelägen und Entlüftungsvorgang, Aluminium, rot / schwarz | passend für kleine, mittelgroße und große Bremssättel | SRAM | Aluminium | rot,schwarz | 106.05 | |
SRAM BREMSLEISTUNGDS SET | Bremsleitungs-Kit | SRAM Bremshebel G2 RSC | für Bremsen Guide RSC / RS / R, DB5, Level TL/Bronze (2 Kolben), Elixir 5 / R / CR / X0 / CR Mag, XX und XX World Cup ab Mod. 12 | SRAM | Kunststoff | schwarz | 63.00 | |
![]() | SRAM BREMSLEISTUNGDS SET | Bremsleitungs-Kit | SRAM Bremsleitungskit Für hydraulische Bremsen, 2000 mm Leitung, mit Anschlussteilen, schwarz | für Bremsen Guide Ultimate (B1) / RSC / RS / R, Guide T (A1), G2 RSC / Ultimate, Level (4 Kolben) Ultimate / Silver (C1), Maven Ultimate / Silver, XX, Juicy 5/7 | SRAM | Kunststoff | schwarz | 63.00 |
![]() | SRAM BREMSLEISTUNGDS SET | Bremsleitungs-Kit | AVID Bremssattel Elixir 1 | für Bremsen Red eTap AXS (mit zweiteiligen Bremssattel), Force eTap AXS, Rival eTap AXS, Code, Code R, Guide RE, G2 RE / RS / R, DB8, Level (2 Kolben) Ultimate / Silver / TLM / TL / T / Bronze (4 Kolben), Maven Bronze, Elixir 1 / 3, Juicy 3, DB 1 / 3 | SRAM | Kunststoff | schwarz | 47.26 |
SRAM BREMSLEISTUNGDS SET | Bremsleitungs-Kit | SRAM Bremssattel Code R ab 2018 | für Bremsen Code RSC / R / Ultimate / Silver / Bronze (B1/C1), Level Ultimate / TLM (A1), Red eTap / S900 Monoblock | SRAM | Kunststoff | schwarz | 63.00 | |
SRAM BREMSLEISTUNGDS SET | Bremsleitungs-Kit | SRAM Bremsleitungskit Für hydraulische Bremsen, 2000 mm Leitung, mit Anschlussteilen, schwarz | für Bremsen Road Flat Mount Red 22 / Force 22 / Rival 22 / Force 1 / Force CX1 / Apex 1 / S700 | SRAM | Kunststoff | schwarz | 63.00 | |
![]() | HYDR. LEITUNGSWERKZEUG | Bremsleitungswerkzeug | SRAM Bremsleitungswerkzeug Zum Einsetzen von Leitungsnippeln mit oder ohne Gewinde in die Bremsleitung | schwarz / rot | SRAM | Kunststoff,Stahl | schwarz,rot | 52.50 |
![]() | BREMSMANTEL | Bremsmantel | SRAM Bremsmantel | für T3 | SRAM | Metall | grau | 7.77 |
![]() | BREMSMANTEL P5/S7 | Bremsmantel | SRAM Bremsmantel | für P5/S7 | SRAM | Metall | grau | 5.15 |
![]() | BREMSSATTEL KPL. SRAM | Bremssattel | SRAM Bremssattel | für G2 R, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 139.64 |
![]() | BREMSSATTEL KPL. SRAM | Bremssattel | SRAM Bremssattel G2 RS | für G2 RS, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 139.64 |
![]() | BREMSSATTEL KPL. SRAM | Bremssattel | SRAM Bremssattel G2 RSC | für G2 RSC, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 147.00 |
![]() | BREMSSATTEL KPL. SRAM | Bremssattel | SRAM Bremssattel | für G2 Ultimate, kpl., polar grau | SRAM | Aluminium | grau | 165.90 |
![]() | BREMSSATTEL KPL. SRAM | Bremssattel | SRAM Bremssattel G2 RSC | für G2 Ultimate, kpl., schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 165.90 |
SRAM BREMSSATTEL RIVAL | Bremssattel | SRAM Bremssattel Rival eTap AXS | für Rival AXS, kpl., Flat Mount | SRAM | Aluminium | schwarz | 56.70 | |
BREMSSATTEL KPL. SRAM G2 | Bremssattel | SRAM Bremssattel G2 RSC | für G2 RSC, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 147.00 | |
SRAM BREMSSATTEL KPL. DB8 | Bremssattel | SRAM Bremssattel DB8 | für DB8, kpl., matt-schwarz | SRAM | Aluminium,Kunststoff | schwarz | 74.55 | |
SRAM BREMSSATTEL S900 | Bremssattel | SRAM Bremssattel S900 ab 2017 | für S900, kpl., Flat Mount, schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 165.90 | |
SRAM BREMSSATTEL LEVEL 4P | Bremssattel | SRAM Bremssattel Level Stealth Ultimate / Silver / Bronze C1 ab 2024 | für Level Ultimate Stealth, kpl., 4-Kolben, silber | SRAM | Aluminium,Kunststoff | silber | 165.90 | |
SRAM BREMSSATTELLEVEL 4P | Bremssattel | SRAM Bremssattel | für Level Silver Stealth, kpl., 4-Kolben, schwarz | SRAM | Aluminium,Kunststoff | schwarz | 147.00 | |
SRAM BREMSSATTEL CODE | Bremssattel | SRAM Bremssattel Code Stealth Ultimate Silver C1 ab 2024 | für Code Ultimate Stealth, kpl., 4-Kolben, silber | SRAM | Aluminium,Kunststoff | silber | 165.90 | |
SRAM BREMSSATTEL CODE | Bremssattel | SRAM Bremssattel | für Code Silber Stealth, kpl., 4-Kolben, bronze | SRAM | Aluminium,Kunststoff | braun | 147.00 | |
SRAM BREMSSATTEL CODE | Bremssattel | SRAM Bremssattel Code Stealth Ultimate Silver C1 ab 2024 | für Code Bronze Stealth, kpl., 4-Kolben, schwarz | SRAM | Aluminium,Kunststoff | schwarz | 139.64 | |
SRAM BREMSSATTEL LEVEL 2P | Bremssattel | SRAM Bremssattel | für Level Ultimate Stealth, kpl., 2-Kolben, schwarz glänzend | SRAM | Aluminium,Kunststoff | schwarz | 165.90 | |
SRAM BREMSSATTEL LEVEL 2P | Bremssattel | SRAM Bremssattel Level Stealth Ultimate / Silver / Bronze C1 ab 2024 | für Level Silver Stealth, kpl., 2-Kolben, schwarz | SRAM | Aluminium,Kunststoff | schwarz | 147.00 | |
SRAM APEX AXS BREMSSATTEL | Bremssattel | SRAM Bremssattel | für Apex AXS / S300, Flat Mount, vorne / hinten | SRAM | Aluminium | schwarz,silber | 56.70 | |
SRAM BREMSSATTEL SCHWARZ | Bremssattel | SRAM Bremssattel | für Red AXS eTap, kpl., Post Mount, zweiteilig, schwarz | SRAM | Aluminium | schwarz | 162.75 | |
SRAM FORCE BREMSSATTEL | Bremssattel | SRAM Bremssattel Red AXS / Force AXS | für Force AXS D2, kpl., Flat Mount, unicorn grey | SRAM | Aluminium | grau | 106.05 | |
![]() | BREMSSATTELERSATZTEIL SET | Bremssattel Ersatzteil-Set | SRAM Bremssattel Guide RE | Bremssattelersatzteil Set | SRAM | Kunststoff,Metall | schwarz | 71.40 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch, Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | Ø 140 mm | SRAM | Stahl | silber | 53.55 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch, Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | Ø 160 mm | SRAM | Stahl | silber | 53.55 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch, Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | Ø 180 mm | SRAM | Stahl | silber | 58.80 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch, Edelstahl, mit Befestigungsschrauben, abgerundet | Ø 200 mm | SRAM | Stahl | silber | 65.10 |
BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 140 mm, Titan Schrauben | SRAM | Stahl | schwarz,silber | 86.10 | |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 160 mm, Titan Schrauben | SRAM | Stahl | schwarz,silber | 86.10 |
BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 180 mm, Titan Schrauben | SRAM | Stahl | schwarz,silber | 93.45 | |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" Center Lock, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 140 mm, ohne Lockring | SRAM | Stahl,Aluminium | schwarz,silber | 86.10 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" Center Lock, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 160 mm, ohne Lockring | SRAM | Stahl,Aluminium | schwarz,silber | 86.10 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" Center Lock, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 180 mm, ohne Lockring | SRAM | Stahl,Aluminium | silber,schwarz | 93.45 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline" Center Lock, Edelstahl, schwarzer Stahl Spider, abgerundet | Ø 160 mm, ohne Lockring | SRAM | Stahl | schwarz,silber | 53.55 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline" Center Lock, Edelstahl, schwarzer Stahl Spider, abgerundet | Ø 180 mm, ohne Lockring | SRAM | Stahl | schwarz,silber | 58.80 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline" Center Lock, Edelstahl, schwarzer Stahl Spider, abgerundet | Ø 200 mm, ohne Lockring | SRAM | Stahl | schwarz,silber | 66.15 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 140 mm, Stahl Schrauben | SRAM | Stahl | schwarz,silber | 75.60 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 160 mm, Stahl Schrauben | SRAM | Stahl | silber,schwarz | 75.60 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE X | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline X" 6-Loch, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet | Ø 180 mm, Stahl Schrauben | SRAM | Stahl | silber,schwarz | 79.81 |
![]() | BREMSSCHEIBE CENTERLINE | Bremsscheibe | SRAM Bremsscheibe "Centerline XR" 6-Loch, Edelstahl, schwarzer Aluminium Spider, abgerundet, mit Befestigungsschrauben aus Edelstahl | Ø 140 mm | SRAM | Stahl | silber,schwarz | 96.60 |
