Werkstatt & Lagerung 2025 Neue Artikel Fulcrum Werkstatt
Fulcrum 2025 Neue Artikel
Bild | Titel | Ausführung | Bezeichnung | Artikelinfo | Marke | Material | Farbe | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULCRUM FREILAUFKOERPER | Freilaufkörper | FULCRUM Freilaufkörper | HG, passend für: alle Laufräder mit 33 mm Sperrklinken-Durchmesser, Aluminium | Fulcrum | Aluminium | silber | 85.68 | |
FULCRUM FREILAUFKOERPER | Freilaufkörper | FULCRUM Freilaufkörper | HG, passend für: alle Laufräder mit 33 mm Sperrklinken-Durchmesser, Stahl | Fulcrum | Stahl | schwarz | 85.68 | |
FULCRUM FREILAUFKOERPER | Freilaufkörper | FULCRUM Freilaufkörper | XDR, passend für: alle Laufräder mit 33 mm Sperrklinken-Durchmesser, Aluminium | Fulcrum | Aluminium | silber | 85.68 | |
FULCRUM FREILAUFKOERPER | Freilaufkörper | FULCRUM Freilaufkörper | XDR, passend für: alle Laufräder mit 33 mm Sperrklinken-Durchmesser, Stahl | Fulcrum | Stahl | schwarz | 85.68 | |
FULCRUM FREILAUFKOERPER | Freilaufkörper | FULCRUM Freilaufkörper | Micro Spline, Stahl | Fulcrum | Stahl | schwarz | 98.65 | |
FULCRUM FREILAUFKOERPER | Freilaufkörper | FULCRUM Freilaufkörper | Micro Spline, Aluminium | Fulcrum | Aluminium | silber | 110.36 | |
FULCRUM LR SPEED 360 DB | Hinterrad | FULCRUM HR-Laufrad (Scheibenrad) "Speed 360 DB C19" Renn/Triathlon, 2-Way Fit (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbonfelge und -scheibe, 26,5 mm breit, CULT-Lager (Keramik), Gewicht 935 g, Gewichtslimit: 120 kg (Radfahrer, Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck), ASTM-Kategorie: 1, schwarz | HG 11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 3817.80 | |
![]() | LRS FULCRUM E-RACING 4 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "E-Racing 4 DB C22" E-Road/E-Gravel, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 22 mm breite Alu-Felge, Felgenhöhe 34 mm, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, Industrielager, inkl. DRP-Kit (zusätzlicher Dichtungssatz um die Lager beim Gravel- oder CX-Einsatz vor Regen, Schlamm oder Staub zu schützen), Gewicht 1870 g, schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 651.00 |
LRS FULCRUM E-RACING 4 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "E-Racing 4 DB C22" E-Road/E-Gravel, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 22 mm breite Alu-Felge, Felgenhöhe 34 mm, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, Industrielager, inkl. DRP-Kit (zusätzlicher Dichtungssatz um die Lager beim Gravel- oder CX-Einsatz vor Regen, Schlamm oder Staub zu schützen), Gewicht 1870 g, schwarz | XDR | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 661.50 | |
![]() | FULCRUM LRS WIND 75 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 75 DB C19" Renn, 2-Way Fit (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 26,5 mm breit, 75 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, Industrielager, inkl. DRP-Kit (zusätzlicher Dichtungssatz um die Lager beim Gravel- oder CX-Einsatz vor Regen, Schlamm oder Staub zu schützen), Gewicht 1820 g, schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1591.80 |
FULCRUM LRS WIND 75 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 75 DB C19" Renn, 2-Way Fit (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 26,5 mm breit, 75 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, Industrielager, inkl. DRP-Kit (zusätzlicher Dichtungssatz um die Lager beim Gravel- oder CX-Einsatz vor Regen, Schlamm oder Staub zu schützen), Gewicht 1820 g, schwarz | XDR | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1601.25 | |
![]() | FULCRUM LRS RACING 6 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 6 DB C20" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm 20 mm breite Felge, Felgenhöhe 24 mm, Reifenbreite 25 bis 50 mm, VR/HR 24 Speichen 1,8 mm schwarz, Gewicht 1780 g | N3W | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 387.45 |
FULCRUM LRS RACING 6 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 6 DB C20" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm 20 mm breite Felge, Felgenhöhe 24 mm, Reifenbreite 25 bis 50 mm, VR/HR 24 Speichen 1,8 mm schwarz, Gewicht 1780 g | HG 8-11 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 382.20 | |
FULCRUM LRS RACING 6 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 6 DB C20" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm 20 mm breite Felge, Felgenhöhe 24 mm, Reifenbreite 25 bis 50 mm, VR/HR 24 Speichen 1,8 mm schwarz, Gewicht 1780 g | XDR | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 391.66 | |
![]() | FULCRUM LRS RACING 5 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 5 DB C20" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 20 mm breite Felge, Felgenhöhe 24 mm, Reifenbreite 25 bis 64 mm, VR/HR 24 Speichen schwarz, Gewicht 1660 g | N3W | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 451.49 |
FULCRUM LRS RACING 5 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 5 DB C20" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 20 mm breite Felge, Felgenhöhe 24 mm, Reifenbreite 25 bis 64 mm, VR/HR 24 Speichen schwarz, Gewicht 1660 g | HG 8-11 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 446.25 | |
FULCRUM LRS RACING 5 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 5 DB C20" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 20 mm breite Felge, Felgenhöhe 24 mm, Reifenbreite 25 bis 64 mm, VR/HR 24 Speichen schwarz, Gewicht 1660 g | XDR | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 455.70 | |
![]() | FULCRUM LRS RACING 4 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 4 DB C19" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 19 mm breite Felge, Felgenhöhe 34 mm, Reifenbreite 23 bis 56 mm, VR/HR 24 Speichen schwarz, Gewicht 1730 g | N3W | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 551.25 |
FULCRUM LRS RACING 4 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 4 DB C19" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 19 mm breite Felge, Felgenhöhe 34 mm, Reifenbreite 23 bis 56 mm, VR/HR 24 Speichen schwarz, Gewicht 1730 g | HG 8-11 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 544.94 | |
FULCRUM LRS RACING 4 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing 4 DB C19" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und Ventil), für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse 19 mm breite Felge, Felgenhöhe 34 mm, Reifenbreite 23 bis 56 mm, VR/HR 24 Speichen schwarz, Gewicht 1730 g | XDR | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 555.45 | |
![]() | FULCRUM LRS RACING ZERO | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing Zero C17" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Ventil), Aluminium-Felge, USB-Keramiklager, Gewicht 1490 g | CA 9-12 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 1050.00 |
FULCRUM LRS RACING ZERO | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Racing Zero C17" Renn, für Drahtreifen, 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Ventil), Aluminium-Felge, USB-Keramiklager, Gewicht 1490 g | HG 8-11 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 1050.00 | |
FULCRUM LRS RAPID RED | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Rapid Red Carbon DB" Gravel, 2-Way Fit ready (inkl. Ventil), für Scheibenbremse V.R.: 12 x 100 mm Steckachse H.R.: 12 x 142 mm Steckachse, AFS-Aufnahme (Center Lock) 25 mm breite Felge, Felgenhöhe 30 mm, schwarz, V.R. / H.R. 24 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbares Konuslager, Gewichtslimit: 120 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | 28", N3W | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1666.35 | |
FULCRUM LRS RAPID RED | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Rapid Red Carbon DB" Gravel, 2-Way Fit ready (inkl. Ventil), für Scheibenbremse V.R.: 12 x 100 mm Steckachse H.R.: 12 x 142 mm Steckachse, AFS-Aufnahme (Center Lock) 25 mm breite Felge, Felgenhöhe 30 mm, schwarz, V.R. / H.R. 24 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbares Konuslager, Gewichtslimit: 120 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | 28", HG 11, 1490 g | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1661.10 | |
FULCRUM LRS RAPID RED | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Rapid Red Carbon DB" Gravel, 2-Way Fit ready (inkl. Ventil), für Scheibenbremse V.R.: 12 x 100 mm Steckachse H.R.: 12 x 142 mm Steckachse, AFS-Aufnahme (Center Lock) 25 mm breite Felge, Felgenhöhe 30 mm, schwarz, V.R. / H.R. 24 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbares Konuslager, Gewichtslimit: 120 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | 28", XDR, 1490 g | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1670.54 | |
FULCRUM LRS RED ZONE 3 29 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Red Zone 3" MTB, 29", 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 15 x 110 mm Boost, HR: 12 x 148 mm Boost, 29 mm breite Felge, Maulweite: 25 mm, Felgenhöhe 19 mm, VR 24 Speichen / HR 28 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbare Konuslager, Gewicht 1610 g, Gewichtslimit: 125 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | HG 8-11 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 706.65 | |
FULCRUM LRS RED ZONE 3 29 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Red Zone 3" MTB, 29", 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 15 x 110 mm Boost, HR: 12 x 148 mm Boost, 29 mm breite Felge, Maulweite: 25 mm, Felgenhöhe 19 mm, VR 24 Speichen / HR 28 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbare Konuslager, Gewicht 1610 g, Gewichtslimit: 125 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | Micro Spline 12 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 723.45 | |
FULCRUM LRS RED ZONE 3 29 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Red Zone 3" MTB, 29", 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 15 x 110 mm Boost, HR: 12 x 148 mm Boost, 29 mm breite Felge, Maulweite: 25 mm, Felgenhöhe 19 mm, VR 24 Speichen / HR 28 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbare Konuslager, Gewicht 1610 g, Gewichtslimit: 125 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | XD 11-12 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 706.65 | |
FULCRUM LRS RED ZONE CARB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Red Zone Carbon" MTB, 29", 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 15 x 110 mm Boost, HR: 12 x 148 mm Boost, 33 mm breite Felge, Maulweite: 28 mm, Felgenhöhe 26 mm, VR 24 Speichen / HR 28 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbare Konuslager, Gewicht 1445 g, Gewichtslimit: 125 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | HG 8-11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1505.70 | |
FULCRUM LRS RED ZONE CARB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Red Zone Carbon" MTB, 29", 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 15 x 110 mm Boost, HR: 12 x 148 mm Boost, 33 mm breite Felge, Maulweite: 28 mm, Felgenhöhe 26 mm, VR 24 Speichen / HR 28 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbare Konuslager, Gewicht 1445 g, Gewichtslimit: 125 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | Micro Spline 12 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1519.35 | |
FULCRUM LRS RED ZONE CARB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Red Zone Carbon" MTB, 29", 2-Way Fit ready, für Scheibenbremse, AFS-Aufnahme (Center Lock) VR: 15 x 110 mm Boost, HR: 12 x 148 mm Boost, 33 mm breite Felge, Maulweite: 28 mm, Felgenhöhe 26 mm, VR 24 Speichen / HR 28 Speichen 2,0 mm schwarz, einstellbare Konuslager, Gewicht 1445 g, Gewichtslimit: 125 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck) | XD 11-12 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1505.70 | |
LRS FULCRUM RED METAL 5 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Red Metal 5 " MTB, 29", 2-Way Fit ready (inkl. Tubeless-Felgenband und -Ventil), für Scheibenbremse VR/HR: Boost, AFS-Aufnahme (Center Lock) 32 mm breite Felge, Felgenhöhe 20 mm, VR/HR 28 Speichen ED schwarz, Gewicht 1950 g, schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Aluminium | schwarz | 448.35 | |
LRS FULCRUM SPEED 42 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 42 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, 42 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1410 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | CA N3W (inkl. Kit für 11/12-fach Kassetten) | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2361.45 | |
LRS FULCRUM SPEED 42 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 42 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, 42 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1410 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2378.25 | |
LRS FULCRUM SPEED 42 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 42 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, 42 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1410 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | XDR | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2377.20 | |
LRS FULCRUM SPEED 57 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 57 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1495 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | CA N3W (inkl. Kit für 11/12-fach Kassetten) | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2361.45 | |
LRS FULCRUM SPEED 57 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 57 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1495 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2378.25 | |
LRS FULCRUM SPEED 57 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 57 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1495 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | XDR | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2377.20 | |
LRS FULCRUM SPEED 42/57 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 42/57 Combo DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, V.R. 42 mm / H.R. 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1460 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2378.25 | |
LRS FULCRUM SPEED 42/57 | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 42/57 Combo DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29,3 mm breit, V.R. 42 mm / H.R. 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, USB-Lager (Keramik), Gewicht 1460 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | XDR | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2377.20 | |
LRS FULCRUM WIND 42 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 42 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29 mm breit, 42 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, einstellbare Industrielager, gedichtet, Gewicht 1510 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | CA N3W (inkl. Kit für 11/12-fach Kassetten) | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1491.00 | |
LRS FULCRUM WIND 42 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 42 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29 mm breit, 42 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, einstellbare Industrielager, gedichtet, Gewicht 1510 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1491.00 | |
LRS FULCRUM WIND 42 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 42 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29 mm breit, 42 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, einstellbare Industrielager, gedichtet, Gewicht 1510 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | XDR | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1491.00 | |
LRS FULCRUM WIND 57 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 57 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29 mm breit, 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, einstellbare Industrielager, gedichtet, Gewicht 1585 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | CA N3W (inkl. Kit für 11/12-fach Kassetten) | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1512.00 | |
LRS FULCRUM WIND 57 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 57 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29 mm breit, 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, einstellbare Industrielager, gedichtet, Gewicht 1585 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | HG 8-11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1512.00 | |
LRS FULCRUM WIND 57 DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Wind 57 DB C23" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil) ungebohrtes Felgenbett, für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, 23 mm, außen 29 mm breit, 57 mm Felgenhöhe, Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, einstellbare Industrielager, gedichtet, Gewicht 1585 g, maximale Zuladung: 120 kg (Fahrer + Fahrrad), schwarz | XDR | Fulcrum | Carbon | schwarz | 1512.00 | |
FULCRUM LRS SPEED 25+ DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 25+ DB C21" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil), für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, Vorderrad symmetrisch, Hinterrad asymmetrisch, (DIMF) Direct Inmold Matt Finish (durch die Verwendung spezieller Harze, wird die Felge geschützt und kommt ohne Lackierung aus), gelasertes Dekor, 27,3 mm breit, 26 mm Felgenhöhe, Aero-Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, CULT-Lager (Keramik), inkl. Transporttaschen, Gewicht 1270 g, Gewichtslimit: 120 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck), schwarz | CA N3W (inkl. Kit für 11/12-fach Kassetten) | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2728.95 | |
FULCRUM LRS SPEED 25+ DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 25+ DB C21" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil), für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, Vorderrad symmetrisch, Hinterrad asymmetrisch, (DIMF) Direct Inmold Matt Finish (durch die Verwendung spezieller Harze, wird die Felge geschützt und kommt ohne Lackierung aus), gelasertes Dekor, 27,3 mm breit, 26 mm Felgenhöhe, Aero-Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, CULT-Lager (Keramik), inkl. Transporttaschen, Gewicht 1270 g, Gewichtslimit: 120 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck), schwarz | HG 11 | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2728.95 | |
FULCRUM LRS SPEED 25+ DB | Laufradsatz | FULCRUM Laufradsatz "Speed 25+ DB C21" Renn, 2-Way Fit (inkl. Ventil), für Scheibenbremse, AFS Aufnahme (Center Lock) VR: 12 x 100 mm, Steckachse, HR: 12 x 142 mm, Steckachse Vollcarbon-Felge, Vorderrad symmetrisch, Hinterrad asymmetrisch, (DIMF) Direct Inmold Matt Finish (durch die Verwendung spezieller Harze, wird die Felge geschützt und kommt ohne Lackierung aus), gelasertes Dekor, 27,3 mm breit, 26 mm Felgenhöhe, Aero-Speichen aus Edelstahl VR/HR 24, Aluminium Nippel, CULT-Lager (Keramik), inkl. Transporttaschen, Gewicht 1270 g, Gewichtslimit: 120 kg (Radfahrer,Fahrrad, Ausrüstung, Gepäck), schwarz | XDR | Fulcrum | Carbon | schwarz | 2728.95 | |
