Werkstatt & Lagerung 2025 Neue Artikel Bosch Werkstatt
Bosch 2025 Neue Artikel
Bild | Titel | Ausführung | Bezeichnung | Artikelinfo | Marke | Material | Farbe | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCH ABDECKUNG | Abdeckung | BOSCH Abdeckung Für ABS-Anschluss | oben | Bosch | Kunststoff | schwarz | 1.35 | |
BOSCH ABDECKUNG VORDERRAD | Abdeckung | BOSCH Abdeckung Für ABS-Anschluss | unten (Vorderrad) | Bosch | Kunststoff | schwarz | 4.20 | |
SEITENVERKL. WAVE S BOSCH | Abdeckung | BOSCH Abdeckung Seitenverkleidung für Ladesteckeröffnung Wave, schwarz Passend für eUrban und eManufaktur | Gr. S | Bosch | schwarz | 14.65 | ||
SEITENVERKL. WAVE M BOSCH | Abdeckung | BOSCH Abdeckung Seitenverkleidung für Ladesteckeröffnung Wave, schwarz Passend für eUrban und eManufaktur | Gr. M | Bosch | schwarz | 14.65 | ||
SEITENVERKL. WAVE L BOSCH | Abdeckung | BOSCH Abdeckung Seitenverkleidung für Ladesteckeröffnung Wave, schwarz Passend für eUrban und eManufaktur | Gr. L | Bosch | schwarz | 14.65 | ||
SEITENVERKL. UNISEX BOSCH | Abdeckung | BOSCH Abdeckung Seitenverkleidung für Ladesteckeröffnung Passend für eUrban und eManufaktur | Unisex | Bosch | schwarz | 14.65 | ||
VICTORIA BATTERIEADAPTER | Adapter | BOSCH Adapter Für PowerTube Akku (smartes System / BES3) Ohne Befestigungsmaterial, Schrauben (2x M3 x 1 cm) müssen seperat beschafft werden | Verlängerung für 500 Wh Akku auf 625Wh Akkuhalter und 625 Wh Akku auf 750 Wh Akkuhalter. | Bosch | Kunststoff | schwarz | 12.55 | |
BOSCH DUALBAT Y ADAPTER | Adapter | BOSCH Adapter Für DualBattery | 515/430 mm | Bosch | 36.60 | |||
BOSCH ADAPTER ABS WWS PM7 | Adapter | BOSCH Adapter ABS WWS (Direktmontage WWS) | PM7, 180 mm | Bosch | schwarz | 3.17 | ||
BOSCH ADAPTER ABS WWS PM8 | Adapter | BOSCH Adapter ABS WWS (Direktmontage WWS) | PM8, 203 mm | Bosch | schwarz | 2.87 | ||
BOSCH AKKU ADAPTER 1 | Adapter | BOSCH Adapter Für Akku, für Smart System | 1 Buchse für Akkukabel | Bosch | 16.29 | |||
BOSCH AKKU ADAPTER 2 | Adapter | BOSCH Adapter Für Akku, für Smart System | 2 Buchsen für Akkukabel | Bosch | 14.07 | |||
BOSCH SCREW-ON PLATE PLUG | Adapterplatte | BOSCH Adapterplatte Für „CompactTube 400" (0.299.350/0) | Plug Side Hinweis: Befestigungsschrauben (0.299.350/1) nicht im Lieferumfang enthalten! | Bosch | 4.19 | |||
BOSCH SCREW-ON PLATE NON | Adapterplatte | BOSCH Adapterplatte Für „CompactTube 400" (0.299.350/0) | Non Plug Side Hinweis: Befestigungsschrauben (0.299.350/1) nicht im Lieferumfang enthalten! | Bosch | 2.57 | |||
BOSCH AKKU 625WH SCHWARZ | Akku | BOSCH Akku 625 Wh, BES2 | horizontal Befestigungsplatte 0.299.931/6 ist mit enthalten | Bosch | schwarz | 943.95 | ||
BOSCH AKKU 625WH SCHWARZ | Akku | BOSCH Akku 625 Wh, BES2 | vertikal | Bosch | schwarz | 943.95 | ||
BOSCH POWERTUBE 750 | Akku | BOSCH Akku "PowerTube" 750 Wh, BES3 | horizontal | Bosch | 1048.96 | |||
BOSCH POWERTUBE 625 | Akku | BOSCH Akku "PowerTube" 625 Wh, BES3 | horizontal | Bosch | 943.95 | |||
BOSCH POWERTUBE 500 | Akku | BOSCH Akku "PowerTube" 500 Wh, für BES3 | horizontal | Bosch | 796.96 | |||
BOSCH POWERTUBE 625 | Akku | BOSCH Akku "PowerTube" 625 Wh, BES3 | vertikal | Bosch | 943.95 | |||
BOSCH CPT 400WH | Akku | BOSCH Akku "CompactTube" Hinweis: Befestigungsmaterial zur Montage nicht im Lieferumfang enthalten! (0.299.350/2 + 0.299.350/3) | 400 Wh | Bosch | 664.65 | |||
BOSCH HALTERUNG BBP37YY | Akkuhalter | BOSCH Akkuhalter BBP37YY | für PowerTube | Bosch | 1.53 | |||
BOSCH POWERTUBE BATTERY | Akkukabel | BOSCH Akkukabel "Powertube" | 220 mm | Bosch | schwarz | 43.58 | ||
BOSCH POWERTUBE BATTERY | Akkukabel | BOSCH Akkukabel "Powertube" | 310 mm | Bosch | schwarz | 43.58 | ||
BOSCH POWERTUBE CABLE | Akkukabel | BOSCH Akkukabel "Powertube" | 820 mm | Bosch | schwarz | 43.58 | ||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 250 mm | Bosch | 17.34 | |||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 300 mm | Bosch | 17.34 | |||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 400 mm | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 700 mm | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 800 mm | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 900 mm | Bosch | 21.72 | |||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 1000 mm | Bosch | 21.72 | |||
BOSCH BATTERIEKABEL | Akkukabel | BOSCH Akkukabel BES3, isoliert | 450 mm | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH STECKERABDECKUNG | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Connector Cover | Bosch | schwarz,silber | 2.10 | ||
BOSCH AUFNAHMEPLATTE | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Halteplatte lang | Bosch | 1.67 | |||
BOSCH FIXIERPLATTE LANG | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Adapterplatte lang | Bosch | 2.72 | |||
BOSCH LAGERABDECKUNG LANG | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Halteschale lang | Bosch | 0.74 | |||
BOSCH SCHRAUBE 3,5X12 | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Schraube Torx T15 3,5 x 12 Rack Type | Bosch | 2.05 | |||
BOSCH SCHRAUBE M3,5X12 F. | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Schraube M3,5x12 für Schlossgehäuse (oben) | Bosch | 1.73 | |||
BOSCH SCHRAUBE M5X20 FUER | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Schraube M5x20 für Schlossgehäuse (Rahmen) | Bosch | 0.14 | |||
BOSCH AUFNAHMEPLATTE | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Halteplatte kurz | Bosch | 0.74 | |||
BOSCH ADAPTERPLATTE | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Adapterplatte kurz | Bosch | 2.31 | |||
BOSCH HALTESCHALE | Batteriebefestigung | BOSCH Batteriebefestigung "PowerPack Plug Side" | Halteschale kurz | Bosch | 0.74 | |||
BOSCH FUEHRUNGSSCHIENE | Batterie-Führungsschiene | BOSCH Batterie-Führungsschiene BBP377Y für PowerTube 750 | horizontal | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH FUEHRUNGSSCHIENE | Batterie-Führungsschiene | BOSCH Batterie-Führungsschiene BBP377Y für PowerTube 750 | vertikal | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH MONTAGESCHIENE | Batterie-Führungsschiene | BOSCH Batterie-Führungsschiene BBP375Y für PowerTube 500 | horizontal | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH MONTAGESCHIENE | Batterie-Führungsschiene | BOSCH Batterie-Führungsschiene BBP375Y für PowerTube 500 | vertikal | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH MONTAGESCHIENE | Batterie-Führungsschiene | BOSCH Batterie-Führungsschiene BBP376Y für PowerTube 625 | horizontal | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH FUEHRUNGSSCHIENE | Batterie-Führungsschiene | BOSCH Batterie-Führungsschiene BBP376Y für PowerTube 625 | vertikal | Bosch | 19.53 | |||
BOSCH KIOX COMPACT REMOTE | Bedieneinheit | BOSCH Bedieneinheit "Kiox Compact" Schwarz | 290 mm | Bosch | schwarz | 65.42 | ||
BOSCH BEDIENEINHEIT | Bedieneinheit | BOSCH Bedieneinheit "LED Remote" | schwarz | Bosch | 124.95 | |||
BOSCH BEDIENEINHEIT MINI | Bedieneinheit | BOSCH Bedieneinheit "Mini Remote" Für BES3 | 22,2 mm | Bosch | 61.95 | |||
BOSCH REMOTE F KIOX 350MM | Bedieneinheit | BOSCH Bedieneinheit "Kiox" 350 mm für Vorbau | schwarz | Bosch | 73.45 | |||
BOSCH ANSCHRAUBPLATTE | Befestigungsplatte | BOSCH Befestigungsplatte BBP37YY | horizontal | Bosch | 4.52 | |||
BOSCH ANSCHRAUBPLATTE | Befestigungsplatte | BOSCH Befestigungsplatte BBP37YY | vertikal | Bosch | 4.52 | |||
BOSCH BEFESTIGUNG | Befestigungssatz | BOSCH Befestigungssatz "PowerTube" | BBP37YY Pivot | Bosch | 7.96 | |||
BOSCH SCHRAUBE M4X10 | Befestigungsschraube | BOSCH Befestigungsschraube Für Designdeckel | M4x10, Anbringung Kabelschutz | Bosch | 3.10 | |||
BOSCH SCHRAUBE M4X6 | Befestigungsschraube | BOSCH Befestigungsschraube Für Adapterplatte | Linsenkopfschraube M4 x 6 | Bosch | 0.21 | |||
BOSCH SYSTEM CONTROLLER | Controller | BOSCH System Controller "BRC3100" | inkl. Schraube | Bosch | schwarz | 135.45 | ||
DESIGN COVER BOSCH LINKS | Designdeckel | BOSCH Designdeckel Für Victoria eFolding Performance | links | Bosch | Kunststoff | schwarz | 12.55 | |
BOSCH DESIGN COVER FUER | Designdeckel | BOSCH Designdeckel Für Montageplatte | Direktmontage ABS | Bosch | 4.20 | |||
BOSCH DESIGN COVER | Designdeckel | BOSCH Designdeckel Ab MY2023 | links oben | Bosch | 17.34 | |||
BOSCH DESIGN COVER | Designdeckel | BOSCH Designdeckel Ab MY2023 | rechts oben | Bosch | 17.34 | |||
BOSCH DESIGN COVER | Designdeckel | BOSCH Designdeckel Ab MY2023 | links unten | Bosch | 17.34 | |||
BOSCH DESIGN COVER | Designdeckel | BOSCH Designdeckel Ab MY2023 | rechts unten | Bosch | 17.34 | |||
BOSCH DESIGN COVER LINKS | Designdeckel | BOSCH Designdeckel Ab MY2023 | links Bosch Connect Modul | Bosch | 17.34 | |||
BOSCH DISPLAY INTUVIA 100 | Display | BOSCH Display "Intuvia 100" | schwarz | Bosch | schwarz | 82.95 | ||
BOSCH DISPLAY KIOX 300 | Display | BOSCH Display "Kiox 300" | schwarz | Bosch | schwarz | 135.45 | ||
BOSCH DISPLAYHALTER 31,8 | Displayhalter | BOSCH Displayhalter "Kiox 300" Kunststoff, schwarz, BES3 | 31,8 mm | Bosch | Kunststoff | schwarz | 7.88 | |
BOSCH DISPLAYHALTER | Displayhalter | BOSCH Displayhalter Für Intuvia 100 | 31,8 mm | Bosch | Kunststoff | schwarz | 8.61 | |
BOSCH DISPLAYHALTER KIOX | Displayhalter | BOSCH Displayhalter "Kiox" | schwarz | Bosch | schwarz | 31.45 | ||
BOSCH KABEL HMI 1700MM | Displaykabel | BOSCH Displaykabel HMI | 1700 mm | Bosch | schwarz | 17.34 | ||
BOSCH KABEL HMI 300MM | Displaykabel | BOSCH Displaykabel HMI | 300 mm | Bosch | schwarz | 10.83 | ||
BOSCH KABEL HMI 1000MM | Displaykabel | BOSCH Displaykabel HMI | 1000 mm | Bosch | schwarz | 14.07 | ||
BOSCH KABEL HMI 1500MM | Displaykabel | BOSCH Displaykabel HMI | 1500 mm | Bosch | schwarz | 14.07 | ||
BOSCH KABEL HMI 400MM | Displaykabel | BOSCH Displaykabel HMI | 400 mm | Bosch | schwarz | 10.83 | ||
BOSCH LOCKRING | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für Drive Unit BDU33YY, Gen.3 | Lockring | Bosch | 8.61 | |||
BOSCH UNTERLEGSCHEIBE | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für Drive Unit BDU33YY, Gen.3 | Washer DIN 433 - 8,4 x 15 x 1,6 | Bosch | schwarz,silber | 0.14 | ||
BOSCH O-RING | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für Drive Unit BDU33YY, Gen.3 | O-Ring | Bosch | schwarz,silber | 2.10 | ||
BOSCH ANSCHRAUBPLATTE | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für BDU37YY, Gen.4 | Anschraubplatte kurz rechts | Bosch | 4.20 | |||
BOSCH ANSCHRAUBPLATTE | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für BDU37YY, Gen.4 | Anschraubplatte kurz links | Bosch | 4.20 | |||
BOSCH SCHRAUBE (2 PRO CP) | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für BDU37YY, Gen.4 | für die Montage der Verbindungsplatte | Bosch | 0.22 | |||
BOSCH FESTSTELLMUTTER | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für BDU37YY, Gen.4 | Lockring | Bosch | 8.61 | |||
BOSCH MONTAGEPLATTE | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für Drive Unit BDU33YY, Gen.3 | Montageplatte | Bosch | 10.83 | |||
BOSCH SCHRAUBE M6X16 T30 | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für Drive Unit BDU33YY, Gen.3 | Schraube M6x16 T30 | Bosch | 0.19 | |||
BOSCH MUTTER M8 | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für Drive Unit BDU33YY, Gen.3 | Mutter M8 | Bosch | 0.16 | |||
BOSCH SCHRAUBE M8X60 | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für Drive Unit BDU33YY, Gen.3 | Schraube M8x60 | Bosch | 0.51 | |||
BOSCH SCHRAUBE M8X16 | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für BDU37YY, Gen.4 | Schraube M8x16 | Bosch | 0.28 | |||
BOSCH O-RING | Ersatzbefestigung | BOSCH Ersatzbefestigung Für BDU37YY, Gen.4 | O-Ring | Bosch | 2.10 | |||
BOSCH FELGENMAGNET | Felgenmagnet | BOSCH Felgenmagnet | schwarz | Bosch | schwarz | 14.07 | ||
BOSCH SCHLOSSGEHAEUSE | Gehäuse | BOSCH Gehäuse Für Schloss | unten | Bosch | Kunststoff | schwarz | 2.19 | |
BOSCH SCHLOSSGEHAEUSE | Gehäuse | BOSCH Gehäuse Für Schloss | oben | Bosch | Kunststoff | schwarz | 2.19 | |
GEPAECKTRAEGERAKKU 36V | Gepäckträgerakku | BOSCH Gepäckträgerakku Nachbau für alle Bosch Systeme ab Gen. 2, 36 V | 720 Wh, 20 Ah | Bosch | 870.45 | |||
BOSCH HALTERUNG | Halter | BOSCH Halter ABS | für Basisplatte | Bosch | Kunststoff | schwarz | 2.60 | |
BOSCH KLEMME UNIVERSAL | Halterung | BOSCH Halterung Für Bedieneinheit LED | universal | Bosch | Kunststoff | schwarz | 10.83 | |
BOSCH KLEMME SCHMAL | Halterung | BOSCH Halterung Für Bedieneinheit LED | schmal | Bosch | Kunststoff | schwarz | 10.83 | |
BOSCH DISPLAY INTERFACE | Interface | BOSCH Interface Für Display | Stecker hinten | Bosch | Kunststoff,Metall | schwarz | 25.10 | |
BOSCH STECKER VORNE | Interface | BOSCH Interface Für Display | Stecker vorne | Bosch | Kunststoff,Metall | schwarz | 25.10 | |
BOSCH KABEL 200MM | Kabel | BOSCH Kabel Für Powertube Ladebuchse (Nicht Kompatibel mit PowerMore) | 200 mm | Bosch | 24.99 | |||
BOSCH KABEL 810MM | Kabel | BOSCH Kabel Für Powertube Ladebuchse (Nicht Kompatibel mit PowerMore) | 810 mm | Bosch | 27.18 | |||
BOSCH KABEL 1200MM | Kabel | BOSCH Kabel Für Powertube Ladebuchse (Nicht Kompatibel mit PowerMore) | 1200 mm | Bosch | 30.45 | |||
BOSCH KABELBAUM ABS | Kabel | BOSCH Kabel ABS Power/CAN | 1400 mm | Bosch | Kunststoff | schwarz,orange | 43.58 | |
BOSCH KABELBAUM ABS | Kabel | BOSCH Kabel ABS Power/CAN | 1600 mm | Bosch | Kunststoff | schwarz,orange | 43.58 | |
BOSCH KABELBAUM ABS | Kabel | BOSCH Kabel ABS Power/CAN | 1800 mm | Bosch | Kunststoff | schwarz,orange | 43.58 | |
BOSCH KLEMME | Klemme | BOSCH Klemme ABS | für Kabel-Clip | Bosch | Kunststoff | schwarz | 3.10 | |
BOSCH KLEMME 39-42MM | Klemme | BOSCH Klemme ABS Halterung | 39-42 mm | Bosch | Kunststoff | schwarz | 1.35 | |
BOSCH KLEMME 42-45MM | Klemme | BOSCH Klemme ABS Halterung | 42-45 mm | Bosch | Kunststoff | schwarz | 1.35 | |
BOSCH KLEMMRING HALTERUNG | Klemmring | BOSCH Klemmring | für Akkuhalter PowerTube | Bosch | 1.09 | |||
KLEMMSCHELLE FÜR BOSCH | Klemmschelle | BOSCH Klemmschelle "LED Remote" BRC3600 | schwarz | Bosch | 10.45 | |||
BOSCH BUCHSEN ABDECKUNG | Ladebuchsenabdeckung | BOSCH Ladebuchsenabdeckung | für PowerTube | Bosch | 0.68 | |||
BOSCH BUCHSENHALTER | Ladebuchsenhalter | BOSCH Ladebuchsenhalter | für PowerTube | Bosch | 0.50 | |||
LADEGERAET BOSCH 230V 2A | Ladegerät | BOSCH Ladegerät Ovaler Stecker ab 2014, ohne Netzkabel (02996346) | 230 V / 2 A | Bosch | schwarz | 91.61 | ||
BOSCH LADEGERAET 4A | Ladegerät | BOSCH Ladegerät BES3 | 4 A, 230 V | Bosch | 129.05 | |||
BOSCH LICHTKABEL 1400MM | Lichtkabel | BOSCH Lichtkabel 1400 mm, BES3 | für Scheinwerfer | Bosch | schwarz | 14.07 | ||
BOSCH LICHTKABEL 1400MM | Lichtkabel | BOSCH Lichtkabel 1400 mm, BES3 | für Rücklicht | Bosch | schwarz | 14.07 | ||
BOSCH LOGO BEZEL | Logo-Deckel | BOSCH Logo-Deckel | Performance CX ab Mod. 21, Smart System | Bosch | 8.61 | |||
BOSCH LOGO | Logo-Deckel | BOSCH Logo-Deckel Bezel | Performance Line | Bosch | 8.61 | |||
BOSCH POWERTUBE LOCK-SIDE | Montage-Kit | BOSCH Mounting-Kit "Powertube" BES2, zur vertikalen und horizontalen Montage | lock-side | Bosch | schwarz,silber | 27.25 | ||
BOSCH MONTAGEPLATTE ABS | Montageplatte | BOSCH Montageplatte | Direktmontage ABS | Bosch | 3.48 | |||
BOSCH MONTAGEPLATTE FUER | Montageplatte | BOSCH Montageplatte Für Intuvia 100 | ohne Buchse | Bosch | schwarz | 6.41 | ||
BOSCH MOTORCOVER BES3 | Motorabdeckung | BOSCH Motorabdeckung Für BES3 Performance CX | links | Bosch | Kunststoff | schwarz,rot | 7.30 | |
BOSCH MOTORCOVER BES3 | Motorabdeckung | BOSCH Motorabdeckung Für BES3 Performance CX | rechts | Bosch | Kunststoff | schwarz,rot | 7.30 | |
BOSCH MOTORCOVER BES3 | Motorabdeckung | BOSCH Motorabdeckung Für BES3 Performance Line / Active Line | links | Bosch | Kunststoff | schwarz,rot | 13.60 | |
BOSCH MOTORCOVER BES3 | Motorabdeckung | BOSCH Motorabdeckung Für BES3 Performance Line / Active Line | rechts | Bosch | Kunststoff | schwarz,rot | 13.60 | |
SEITENVERKLEIDUNG MOTOR | Motorabdeckung | BOSCH Motorabdeckung Seitenverkleidung | Gen. 4, passend für Victoria eAdventure | Bosch | schwarz | 10.45 | ||
SEITENVERKLEIDUNG MOTOR | Motorabdeckung | BOSCH Motorabdeckung Seitenverkleidung | Gen. 3, schwarz matt | Bosch | schwarz | 10.45 | ||
BOSCH O-RING 24X2 | O-Ring | BOSCH O-Ring Ladebuchse für PowerTube | 24 x 2 mm | Bosch | 0.28 | |||
BOSCH POWERPACK | Rahmenakku | BOSCH Rahmenakku "PowerPack" BES3 | 545 Wh | Bosch | 828.46 | |||
BOSCH STUETZE RAHMENBASIS | Rahmenhalterung | BOSCH Rahmenhalterung Für PowerTube | horizontal | Bosch | 5.92 | |||
BOSCH STUETZE RAHMENBASIS | Rahmenhalterung | BOSCH Rahmenhalterung Für PowerTube | vertikal | Bosch | 5.94 | |||
BOSCH SCHRAUBE M5X10 | Schraube | BOSCH Schraube Für Universalbefestigung, ABS | M5x10, für Basisplatte | Bosch | Metall | silber | 1.00 | |
BOSCH SCHRAUBE M4X25 | Schraube | BOSCH Schraube Für Universalbefestigung, ABS | M4x25, für Klemme | Bosch | Metall | silber | 0.74 | |
BOSCH SCHRAUBE M3X14 FUER | Schraube | BOSCH Schraube Für Ladebuchse PowerTube | M3x14 | Bosch | Metall | silber | 2.05 | |
BOSCH SCHRAUBE WWS M6X10 | Schraube | BOSCH Schraube Direktmontage WWS | M6x10 | Bosch | Metall | silber | 0.42 | |
BOSCH SCHRAUBE WWS M4X8 | Schraube | BOSCH Schraube Direktmontage WWS | M4x8 | Bosch | Metall | silber | 0.22 | |
BOSCH SCHRAUBE FUER | Schraube | BOSCH Schraube Für Akkumontage | für Führungsschiene, M5x9 | Bosch | Metall | silber | 0.37 | |
BOSCH SCHRAUBE M4X16 | Schraube | BOSCH Schraube Für Akkumontage | für Rahmenbasis, M4x16 | Bosch | Metall | silber | 0.37 | |
BOSCH SCHRAUBE FUER | Schraube | BOSCH Schraube | passend für System Controller | Bosch | Metall | silber | 3.10 | |
BOSCH SCHRAUBE M5X8 | Schraube | BOSCH Schraube | passend für ABS Bodenplatte (DM ABS), M5 x 8 | Bosch | Metall | silber | 0.30 | |
BOSCH SCHRAUBE M3X8 | Schraube | BOSCH Schraube | passend für Abdeckung ABS-Anschluss, M3 x 8 | Bosch | Metall | silber | 0.19 | |
BOSCH SCHRAUBE M3X7 | Schraube | BOSCH Schraube | passend für Anschraubplatte, M3 x 7 | Bosch | Metall | silber | 0.16 | |
BOSCH DAEMPFERFOLIE | Schutzfolie | BOSCH Schutzfolie Für Dämpfer, Poron | für PowerTube BBP37YY | Bosch | 2.11 | |||
BOSCH ABS SPEEDSENSOR | Speedsensor | BOSCH Speedsensor ABS, für Rad | 1900 mm | Bosch | schwarz | 32.64 | ||
BOSCH STEUEREINHEIT | Steuereinheit | BOSCH Steuereinheit ABS Magura OIL | BAS3311 | Bosch | Aluminium,Kunststoff | schwarz | 240.45 | |
BOSCH UNTERLEGSCHEIBE | Unterlegscheibe | BOSCH Unterlegscheibe Gummi, ABS Klemme | Gr. L | Bosch | Gummi | schwarz | 1.29 | |
BOSCH UNTERLEGSCHEIBE | Unterlegscheibe | BOSCH Unterlegscheibe Gummi, ABS Klemme | Gr. S | Bosch | Gummi | schwarz | 2.05 | |
BOSCH USB CHARGING CABLE | USB-Ladekabel | BOSCH USB-Ladekabel Zum Laden des Smartphones über das Display | 300 mm | Bosch | schwarz | 8.61 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.