Garten und Forst Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Stihl Gartengeräte Ersatzteile
Stihl Kolbensätze
Bild | Titel | Typen | passend für | Zylinder-Ø (mm) | Bildunterschrift 1 | Info | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz | BG 45, BG 46, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45 C, BT 45, HL 45, HS 45, MM 55, SH 55, SH 85 | - | 34 | 44.26 | |||
![]() | Kolbensatz | FS 120, FS 120 R, FS 300, BT 120 C, BT 121 | 40271063 | 35 | 44.17 | |||
![]() | Kolbensatz | 017, MS 170 | 40270507 | 37 | Abb. ähnlich | 23.53 | ||
![]() | Kolbensatz | MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC | - | 37 | 41.28 | |||
![]() | Kolbensatz | 018, MS 180 | 40270508 | 38 | Kolbenbolzen-Ø 10 mm | 43.92 | ||
Kolbensatz | MS 181, MS181 C | - | 38 | 41.79 | ||||
![]() | Kolbensatz | FS 180, FS 220 | 40271065 | 38 | 43.57 | |||
![]() | Kolbensatz | 019 T, MS 190 T | - | 40 | 42.56 | |||
![]() | Kolbensatz | 020, MS 200 | - | 40 | 59.44 | |||
![]() | Kolbensatz | 021, MS 210 | - | 40 | 53.47 | |||
Kolbensatz | 023, MS 230, FS 400 | 40270509 | 40 | 53.90 | ||||
![]() | Kolbensatz | FS 280, FS 290 | 40271087 | 40 | 42.21 | |||
Kolbensatz | FS 400 | 40270509 | 40 | 53.90 | ||||
![]() | Kolbensatz | 025 | - | 42 | 41.02 | |||
Kolbensatz | FS 450, FR 450 | 40270511 | 42 | 44.17 | ||||
![]() | Kolbensatz | MS 241 C | - | 42,5 | 42.21 | |||
Kolbensatz | 026, MS 260 | 40270121 | 44 | 55.10 | ||||
Kolbensatz | 041, FS 20, FS 410 | 40271464 | 44 | 45.20 | ||||
![]() | Kolbensatz | MS 261, MS 271 | - | 44,7 | 43.25 | |||
![]() | Kolbensatz | 029 | - | 45 | 39.91 | |||
Kolbensatz | 029, MS 290 | 40270513 | 46 | 52.70 | ||||
Kolbensatz | 028, 028 S | 40270119 | 46 | 54.92 | ||||
![]() | Kolbensatz | 034, MS 340 | - | 46 | 40.76 | |||
![]() | Kolbensatz | FS 420, FS 550 | 40271067 | 46 | 12.87 | |||
![]() | Kolbensatz | BR 380, BR 400, BR 420, SR 400, SR 420 | 40270514 | 46 | 53.13 | |||
Kolbensatz | 08 S, SG 17, TS 08, TS 350, TS 360 | 40270118 | 47 | 9.73 | ||||
Kolbensatz | MS 311, MS 362 | - | 47 | 41.28 | ||||
![]() | Kolbensatz | MS 361 | 40270515 | 47 | 49.97 | |||
![]() | Kolbensatz | 034 S, 036, MS 360 | 40270117 | 48 | 57.48 | |||
![]() | Kolbensatz | 039, MS 390 | - | 49 | 49.12 | |||
Kolbensatz | MS 391 | - | 49 | 43.15 | ||||
![]() | Membransatz | 044 | - | 50 | Kolbenbolzen-Ø 10 mm | GRANIT | 14.24 | |
![]() | Kolbensatz | 038 Magnum | 40270520 | 52 | 18.94 | |||
![]() | Kolbensatz | MS 650 | - | 52 | 28.82 | |||
![]() | Kolbensatz | 066, MS 660 | 40270522 | 54 | 51.94 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst 2-Takt Motorenteile Zylinder und Motorzubehör Kolbensätze Stihl. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.