Garten und Forst Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge Gartengeräte Ersatzteile
Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge ESM Mähmesser komplett
Bild | Titel | Bildnummer | Klingenanzahl | Stärke Verstärkungsleiste (mm) | Position FL, FK, ZT | Anzahl Bohrungen + Abstand (mm) | Anzahl Sonderbohrungen + Ø + Sondernieten + Ø | Messerlänge (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mähmesser | 2 | 13 | ohne | FL 3+4 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 660 | 210.99 |
![]() | Mähmesser | 2 | 14 | ohne | FL 3+4 | 2x101,6 | ohne | 710 | 211.76 |
![]() | Mähmesser | 2 | 14 | ohne | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 710 | 218.49 |
![]() | Mähmesser | 1 | 14 | 5-6 | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 710 | 236.73 |
![]() | Mähmesser | 1 | 14 | 5-6 | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 710 | 221.06 |
![]() | Mähmesser | 1 | 14 | 5-6 | FL 3+4 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 710 | 221.06 |
![]() | Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 2+3 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 199.56 |
![]() | Mähmesser | 2 | 15 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 760 | 235.72 |
![]() | Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 2+3 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 199.56 |
![]() | Mähmesser | 2 | 17 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 870 | 205.52 |
![]() | Mähmesser | 2 | 15 | ohne | FL 1+2 / 4+5 | 2x101,6 | ohne | 760 | 191.89 |
![]() | Mähmesser | 2 | 16 | ohne | FL 1+2 / 4+5 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 810 | 195.29 |
![]() | Mähmesser | 2 | 16 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 810 | 235.72 |
![]() | Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 199.56 |
![]() | Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 870 | 203.82 |
![]() | Mähmesser | 1 | 17 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 207.23 |
![]() | Mähmesser | 1 | 17 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 870 | 213.20 |
![]() | Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | ohne | 870 | 202.11 |
![]() | Mähmesser | 2 | 18 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 910 | 199.56 |
![]() | Mähmesser | 2 | 18 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 910 | 197.85 |
![]() | Mähmesser | 2 | 18 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | ohne | 910 | 206.38 |
![]() | Mähmesser | 1 | 18 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 910 | 206.38 |
![]() | Mähmesser | 1 | 18 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 910 | 200.41 |
![]() | Mähmesser | 1 | 18 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 910 | 206.38 |
![]() | Mähmesser | 2 | 19 | ohne | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 970 | 202.97 |
![]() | Mähmesser | 2 | 19 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 970 | 208.08 |
![]() | Mähmesser | 2 | 21 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1070 | 220.88 |
![]() | Mähmesser | 2 | 19 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 970 | 208.08 |
![]() | Mähmesser | 1 | 19 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | SB 1x8 Z + 2x8 (206), nicht durchgehend | 970 | 220.88 |
![]() | Mähmesser | 1 | 19 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 + 2x203,3 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 970 | 232.81 |
![]() | Mähmesser | 2 | 19 | ohne | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | ohne | 970 | 214.04 |
![]() | Mähmesser | 2 | 19 | ohne | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 970 | 208.94 |
![]() | Mähmesser | 2 | 19 | ohne | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | ohne | 970 | 202.97 |
![]() | Mähmesser | 2 | 20 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 1020 | 213.20 |
![]() | Mähmesser | 2 | 20 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1020 | 208.08 |
![]() | Mähmesser | 1 | 20 | 5-6 | FL 1+2 / 6+7 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 1020 | 220.02 |
![]() | Mähmesser | 1 | 20 | 5-6 | FL 1+2 / 6+7 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1020 | 223.43 |
![]() | Mähmesser | 1 | 20 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1020 | 220.02 |
![]() | Mähmesser | 2 | 21 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1070 | 220.88 |
![]() | Mähmesser | 2 | 21 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 1070 | 226.84 |
![]() | Mähmesser | 1 | 21 | 5-6 | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1070 | 231.96 |
![]() | Mähmesser | 1 | 21 | 5-6 | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 + 2x203,2 | SB 1x8 Z | 1070 | 254.13 |
![]() | Mähmesser | 2 | 22 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1120 | 227.70 |
![]() | Mähmesser | 2 | 22 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1120 | 220.02 |
![]() | Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1170 | 231.96 |
![]() | Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 Z | 1170 | 231.96 |
![]() | Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1170 | 232.81 |
![]() | Mähmesser | 1 | 23 | 5-6 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1170 | 243.90 |
![]() | Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x99 | ohne | 1170 | 231.96 |
![]() | Mähmesser | 1 | 23 | 5-6 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1170 | 260.10 |
![]() | Mähmesser | 1 | 23 | 2,5-3 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1170 | 238.78 |
![]() | Mähmesser | 2 | 24 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 1220 | 241.35 |
![]() | Mähmesser | 2 | 24 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1220 | 231.96 |
![]() | Mähmesser | 1 | 24 | 5-6 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1220 | 229.40 |
![]() | Mähmesser | 1 | 24 | 2,5-3 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 + 2x152,4 | ohne | 1220 | 272.90 |
![]() | Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1370 | 278.87 |
![]() | Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1370 | 269.48 |
![]() | Mähmesser | 1 | 27 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1370 | 290.80 |
![]() | Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x99 | ohne | 1370 | 278.87 |
![]() | Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1370 | 278.87 |
![]() | Mähmesser | 1 | 27 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1370 | 295.92 |
![]() | Mähmesser | 2 | 28 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1420 | 278.87 |
![]() | Mähmesser | 1 | 28 | 2,5-3 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 + 2x152,4 | ohne | 1420 | 319.80 |
![]() | Mähmesser | 1 | 28 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1420 | 251.58 |
![]() | Mähmesser | 2 | 29 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1480 | 302.74 |
![]() | Mähmesser | 1 | 29 | 2,5-3 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1480 | 309.57 |
![]() | Mähmesser | 1 | 29 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1480 | 313.83 |
![]() | Mähmesser | 1 | 32 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1620 | 282.28 |
![]() | Mähmesser | 1 | 33 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1680 | 331.74 |
![]() | Mähmesser | 1 | 33 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1680 | 338.56 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.