Garten und Forst Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal und Hobby, gewölbte Klinge Gartengeräte Ersatzteile
Universal und Hobby, gewölbte Klinge ESM Mähmesser komplett
Bild | Titel | Bildnummer | Anzahl Sonderbohrungen + Ø + Sondernieten + Ø | Anzahl Bohrungen + Abstand (mm) | Position FL, FK, ZT | Stärke Verstärkungsleiste (mm) | Klingenanzahl | Messerlänge (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 3+4 | ohne | 13 | 660 | 203.82 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x101,6 | FL 3+4 | ohne | 14 | 710 | 211.76 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 3+4 | ohne | 14 | 710 | 218.49 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 3+4 | 5-6 | 14 | 710 | 189.31 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 3+4 | 5-6 | 14 | 710 | 215.25 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 4+5 | ohne | 15 | 760 | 190.17 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 1+2 / 5+6 | ohne | 16 | 810 | 233.67 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 EZ | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 1+2 / 5+6 | 5-6 | 16 | 810 | 214.90 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 1+2 / 5+6 | ohne | 17 | 870 | 205.52 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x9 Z + SN 2x8x101,6 Z | 2x101,6 | FL 1+2 / 5+6 | ohne | 17 | 870 | 205.52 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z | 2x101,6 x 2x203,2 | FL 1+2 / 5+6 | ohne | 17 | 870 | 191.89 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 1x8 Z | 2x101,6 | FL 1+2 / 6+7 | ohne | 17 | 870 | 205.52 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x9 Z | 2x101,6 | FL 1+2 / 5+6 | 2,5-3 | 17 | 870 | 202.11 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 1+2 / 5+6 | 5-6 | 17 | 870 | 207.23 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x101,6 | FL 1+2 / 6+7 | ohne | 18 | 910 | 206.38 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 1+2 / 6+7 | ohne | 18 | 910 | 210.64 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 2+3 / 6+7 | ohne | 18 | 910 | 199.56 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 1+2 / 5+6 | 5-6 | 18 | 910 | 206.38 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 3x50,8 | FL 1+2 / 6+7 | 5-6 | 18 | 910 | 237.93 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 1+2 / 6+7 | 5-6 | 18 | 910 | 223.43 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | 5-6 | 18 | 910 | 199.56 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | ohne | 19 | 970 | 208.94 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | ohne | 19 | 970 | 208.94 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | ohne | 19 | 970 | 202.97 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 2+3 / 6+7 | ohne | 19 | 970 | 211.49 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | ohne | 19 | 970 | 208.94 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | 2,5-3 | 19 | 970 | 215.77 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | 2,5-3 | 19 | 970 | 216.62 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x9 Z | 2x101,6 + 2x203,3 | FL 2+3 / 6+7 | 2,5-3 | 19 | 970 | 215.77 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | 5-6 | 19 | 970 | 236.23 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 | 5-6 | 19 | 970 | 220.88 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z nicht durchgehend | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 2+3 / 6+7 | 5-6 | 19 | 970 | 245.61 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 2x7x50,8 Z | 2x152,4 | FL 2+3 / 7+8 | ohne | 20 | 1020 | 220.88 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 2+3 / 7+8 | ohne | 20 | 1020 | 213.20 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 2+3 / 6+7 | 5-6 | 20 | 1020 | 231.11 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | 5-6 | 20 | 1020 | 213.20 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 4x50,8 | FL 2+3 / 7+8 | 5-6 | 20 | 1020 | 223.43 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | ohne | 21 | 1070 | 220.88 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x71 | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | ohne | 21 | 1070 | 220.88 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | ohne | 21 | 1070 | 218.32 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne (Führungsleiste = S-Profil) | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 2+3 / 7+8 | ohne | 21 | 1070 | 208.08 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x9 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | 2,5-3 | 21 | 1070 | 227.70 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | 5-6 | 21 | 1070 | 241.35 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 | 5-6 | 21 | 1070 | 231.96 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x152,4 | FL 2+3 / 7+8 | 5-6 | 21 | 1070 | 233.67 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x152,4 | FL 2+3 / 7+8 | 5-6 | 21 | 1070 | 253.28 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 2+3 / 7+8 | 5-6 | 21 | 1070 | 261.81 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 2+3 / 7+8 | 2,5-3 | 21 | 1070 | 220.88 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 2+3 / 8+9 | ohne | 22 | 1120 | 227.70 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 2+3 / 8+9 | 5-6 | 22 | 1120 | 260.10 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 8+9 | ohne | 23 | 1170 | 231.96 | |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x99 | FL 2+3 / 8+9 | ohne | 23 | 1170 | 231.96 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 | 2x101,6 | FL 2+3 / 8+9 | ohne | 23 | 1170 | 231.96 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 1x9 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 8+9 | ohne | 23 | 1170 | 232.81 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 8+9 | 2,5-3 | 23 | 1170 | 246.46 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x152,4 | FL 2+3 / 8+9 | 5-6 | 23 | 1170 | 264.37 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 8+9 | 2,5-3 | 23 | 1170 | 238.78 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 + 2x203,2 | FL 2+3 / 8+9 | 2,5-3 | 23 | 1170 | 238.78 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 | FL 2+3 / 8+9 | 5-6 | 23 | 1170 | 245.61 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 8+9 | 5-6 | 23 | 1170 | 243.90 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x152,4 | FL 2+3 / 8+9 | 5-6 | 23 | 1170 | 254.99 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x50,8 + 2x152,4 | FL 2+3 / 9+10 | 5-6 | 24 | 1220 | 250.72 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 2x9x101 Z | 2x152,4 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | ohne | 27 | 1370 | 277.16 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | ohne | 27 | 1370 | 278.87 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | ohne | 27 | 1370 | 278.87 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | ohne | 27 | 1370 | 269.48 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2,5-3 | 27 | 1370 | mit 9 mm Bolzen | 289.94 |
![]() | Mähmesser | 2 | ohne | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | ohne | 27 | 1370 | 278.87 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2,5-3 | 27 | 1370 | mit 9 mm Bolzen | 321.51 |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 5-6 | 27 | 1370 | 290.80 | |
![]() | Mähmesser | 1 | ohne | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 5-6 | 27 | 1370 | 285.69 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x152,4 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 5-6 | 27 | 1370 | 301.04 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 / 11+12 | ohne | 29 | 1480 | 302.74 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 / 11+12 | 2,5-3 | 29 | 1480 | 318.10 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 / 11+12 | ohne | 29 | 1480 | 302.74 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z | 2x101,6 + 2x152,4 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 5-6 | 29 | 1480 | 325.77 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 / 13+14 | ohne | 33 | 1680 | 327.48 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x132,6 | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 / 13+14 | 2,5-3 | 33 | 1680 | 333.44 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SN 1x8 Z | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 / 13+14 | ohne | 33 | 1680 | 317.25 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 7+8 / 13+14 | 2,5-3 | 33 | 1680 | 320.65 | |
![]() | Mähmesser | 1 | SB 1x8 Z + 2x8x71 + 2x8x30,8 | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 11+12 | 2,5-3 | 39 | 1980 | 399.96 | |
![]() | Mähmesser | 2 | SB 1x8 Z + SN 2x30,8 + 2x71 | 2x101,6 | FL 2+3 / 6+7 / 11+12 | ohne | 39 | 1980 | 393.13 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal und Hobby, gewölbte Klinge. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.