Bereifung Michelin/Gommitalia/Longus 28"
28" Michelin/Gommitalia/Longus
Bild | Titel | Marke | Beschreibung | Kurzbeschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 SW SCHWARZ 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 BL BLAU 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 WS WEIß 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 RT ROT 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X25 SW SCHWARZ 315 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X25 WS WEIß 315 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 20.96 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X28 SW SCHWARZ 340 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 19.94 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X28 WS WEIß 340 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 20.96 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X20C SCHWARZ/TRASPARENT, 275 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X23C SCHWARZ/TRASPARENT, 280 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X25C SCHWARZ/TRASPARENT, 310 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | |||
![]() | RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X28C SCHWARZ/TRASPARENT, 330 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | |||
![]() | REIFEN STARGRIP 37-622 28X1.3/8X1.5/8 SCHWARZ/REFL. | Michelin | Der urbane Allwetterreifen für jede Jahreszeit | Fahrradreifen Stargrip | 45.95 | ||
![]() | REIFEN STARGRIP 28X1.6/42-622 SCHWARZ/REFLEKTIERENT | Michelin | Der urbane Allwetterreifen für jede Jahreszeit | Fahrradreifen Stargrip | 45.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK MAX 28-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X28C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | ||
![]() | REIFEN WORLDTOUR 35-622/700X35C SCHWARZ/TRANSPARENT | Michelin | Ein Cityreifen im Retro-Look mit zuverlässiger Funktion für Alltag und Reise. Durch die neue Protek Compound Mischung bietet der WorldTour wirksamen Pannenschutz, hohe Laufleistung und gute Fahreigenschaften. | Fahrradreifen Worldtour | 17.95 | ||
![]() | REIFEN WORLDTOUR 35-622/700X35C SCHWARZ | Michelin | Ein Cityreifen im Retro-Look mit zuverlässiger Funktion für Alltag und Reise. Durch die neue Protek Compound Mischung bietet der WorldTour wirksamen Pannenschutz, hohe Laufleistung und gute Fahreigenschaften. | Fahrradreifen Worldtour | 16.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK MAX 37-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK MAX 40-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X38C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK MAX 42-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK 28-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X28C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | ||
![]() | REIFEN PROTEK 37-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | ||
![]() | REIFEN PROTEK 37-622 SCHW. 700X35C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 18.94 | ||
![]() | REIFEN PROTEK 40-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X38C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | ||
![]() | REIFEN PROTEK 42-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | ||
![]() | REIFEN PROTEK CROSS MAX 37-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Für alle befestigten und unbefestigten Wege | Drahtreifen Protek Cross Max | 38.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK CROSS MAX 42-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Für alle befestigten und unbefestigten Wege | Drahtreifen Protek Cross Max | 38.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK CROSS 37-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Der Reifen für alle Arten von Wegen mit optimaler Kontrolle und Leichtgängigkeit | Drahtreifen Protek Cross | 21.96 | ||
![]() | REIFEN PROTEK CROSS 42-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Der Reifen für alle Arten von Wegen mit optimaler Kontrolle und Leichtgängigkeit | Drahtreifen Protek Cross | 21.96 | ||
![]() | REIFEN PROTEK 32-622 SCHWARZ 32-622/700X32C | Michelin | Drahtreifen Protek | 21.96 | |||
![]() | REIFEN PROTEK MAX 32-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 32-622/700X32C | Michelin | Der Reifen mit Max verstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | ||
![]() | REIFEN PROTEK CROSS MAX 32-622 REF. SCHW-REFLEKT. 32-622/700X32C | Michelin | Drahtreifen Protek Cross Max | 38.95 | |||
![]() | REIFEN PROTEK CROSS 32-622 REF. SCHW-REFLEKT. 32-622/700X32C | Michelin | Drahtreifen Protek Cross | 21.96 | |||
REIFEN PROTEK REFL. 47-622 (700X47C) | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 24.95 | |||
REIFEN PROTEK CROSS REFL. 47-622 (700X47C) | Michelin | Drahtreifen Protek Cross | 24.95 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.