Landtechnik Rabewerk
Rabewerk Bodenbearbeitung
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schnabelschar | 7 | SSP-200-JBL | links | Abb. rechts | 90.41 |
![]() | Schnabelschar | 7 | SSP-294-OL | links | 124.16 | |
![]() | Schnabelschar | 7 | SSP-332-O | rechts | 110.52 | |
![]() | Schnabelschar | 7 | SSP-332-OL | links | 110.52 | |
![]() | Wechselspitzenschar | 8 | SSP-293-OS | rechts | 100.20 | |
![]() | Wechselspitzenschar | 8 | SSP-294-OS | rechts | 107.20 | |
![]() | Wechselspitzenschar | 8 | SSP-294-OSL | links | 107.20 | |
![]() | Wechselspitzenschar | 8 | SSP-332-OS | rechts | 97.82 | |
Wechselspitzenschar | 9 | SSP-333-OSL | links | 101.31 | ||
![]() | Wechselspitzenschar | 9 | SSP-350-WSEL | links | 91.68 | |
![]() | Diamantschar | 10 | DSP-293-O | rechts | 123.74 | |
![]() | Wechselspitze | 1 | MP-293 | rechts | 17.14 | |
![]() | Wechselspitze | 1 | MP-293-L | links | 17.14 | |
![]() | Wechselspitze | 1 | MP-332 | rechts | 21.92 | |
![]() | Wechselspitze | 1 | MP-350 | rechts | 20.04 | |
![]() | Wechselspitze | 1 | MP-350-L | links | 20.04 | |
![]() | Streichblech-Vorderteil | 2 | VRP-230-O | rechts, für Streifenkörper | 63.19 | |
![]() | Streichblech-Vorderteil | 2 | VRP-230-OL | links, für Streifenkörper | 63.19 | |
Streichblech-Vorderteil | 2 | VRP-292-O | rechts | 66.68 | ||
![]() | Streichblech-Vorderteil | 2 | VRP-342-0 | rechts | 79.99 | |
![]() | Streichblech-Vorderteil | 2 | VRP-342-0L | links | 79.99 | |
![]() | Streichblech-Hinterteil | 3 | HRP-235-O | rechts | 202.11 | |
![]() | Streichblech-Hinterteil | 3 | HRP-235-OL | links | Abb. rechts | 202.11 |
![]() | Streichblech-Hinterteil | 3 | HRP-296-O | rechts | 272.90 | |
![]() | Streichblech-Hinterteil | 3 | HRP-296-OL | links | 272.90 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 4 | SRP-328-P1 | rechts, Nr. 1 | 113.84 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 4 | SRP-328-PL1 | links, Nr. 1 | 113.84 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 5 | SRP-328-P2 | rechts, Nr. 2 | 88.18 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 5 | SRP-328-PL2 | links, Nr. 2 | 88.18 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 6 | SRP-328-P3 | rechts, Nr. 3 | 130.65 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 6 | SRP-328-PL3 | links, Nr. 3 | 130.65 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 7 | SRP-328-P4 | rechts, Nr. 4 | 117.09 | |
![]() | Streichblech-Streifen | 7 | SRP-328-PL4 | links, Nr. 4 | 117.09 | |
![]() | Anlage | 8 | VP-202-O | kurz, rechts und links | 51.17 | |
![]() | Anlage | 8 | VP-292-O | kurz, rechts und links | 53.90 | |
![]() | Anlage | 8 | VP-300-OL | kurz, links | 54.92 | |
![]() | Anlage | 8 | VP-351-W | kurz, rechts und links | 54.67 | |
![]() | Anlage | 1 | WP-203-O | lang, rechts und links | 74.97 | |
![]() | Anlage | 1 | WP-300-O | lang, rechts | 66.35 | |
![]() | Anlage | 1 | WP-300-OL | lang, links | 66.35 | |
![]() | Anlagenspitze | 3 | YP-350W | rechts und links | 28.14 | |
![]() | Schleifsohle | UP-9 | rechts | 36.50 | ||
![]() | Schleifsohle | UP-9L | links | 36.50 | ||
![]() | Streichschiene | 4 | FP-78 | rechts | 52.09 | |
![]() | Streichschiene | 4 | FP-78L | links | 52.09 | |
Düngereinlege-Streichblech | 5 | RDG-17 | rechts | 105.92 | ||
![]() | Düngereinlege-Streichblech | 5 | RDG-181 | rechts | 62.34 | |
![]() | Düngereinlege-Streichblech | 5 | RDG-181-L | links | 62.34 | |
![]() | Düngereinlege-Schar | 6 | SDG-12-B | rechts | 43.67 | |
![]() | Düngereinlege-Schar | 6 | SDG-12-BL | links | 43.67 | |
![]() | Düngereinlege-Schar | 6 | SDG-14-16 | rechts | 35.90 | |
![]() | Düngereinlege-Schar | 6 | SDG-14-16 L | links | 35.90 | |
![]() | Düngereinlege-Schar | 6 | SDG-181 | rechts | 30.10 | |
![]() | Düngereinlege-Schar | 6 | SDG-181 L | links | 30.10 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.