Landtechnik Kuhn / Huard
Kuhn / Huard Bodenbearbeitung
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wechselspitzenschar | 1 | rechts, 14" | 92.18 | |
![]() | Wechselspitzenschar | 1 | links, 14" | 92.18 | |
![]() | Winkelwechselspitzenschar | 3 | rechts, 14" | 125.11 | |
![]() | Winkelwechselspitzenschar | 3 | links, 14" | 125.11 | |
![]() | Wechselspitzenschar | 4 | rechts 16" | 126.39 | |
![]() | Wechselspitzenschar | 4 | links 16" | 126.39 | |
![]() | Wechselspitze | 5 | rechts, gekröpft | Marathon | 26.35 |
![]() | Wechselspitze | 5 | links, gekröpft | Marathon | 26.35 |
![]() | Wechselspitze | 6 | rechts, gerade | Profil | 23.11 |
![]() | Wechselspitze | 6 | links, gerade | Profil | 23.11 |
![]() | Wechselspitze | 7 | links, 15 mm Stärke | Olympic | 35.39 |
![]() | Streichblech-Vorderteil | 8 | rechts | RL, RS, RH | 69.85 |
![]() | Streichblech-Vorderteil | 8 | links | RL, RS, RH | 69.85 |
![]() | Anlage | 11 | lang, links, ohne Gußschleifsohle | Universalkörper | 70.36 |
![]() | Anlage | 12 | lang/breit, beidseitig verwendbar | Universalkörper | 62.94 |
![]() | Anlage | 13 | lang, beidseitig verwendbar | Universalkörper | 58.84 |
![]() | Düngereinleger-Schar | 14 | schmal, rechts | 32.58 | |
![]() | Düngereinleger-Schar | 14 | schmal, links | 32.58 | |
![]() | Düngereinleger-Schar | 15 | rechts | 26.35 | |
![]() | Düngereinleger-Schar | 15 | links | 26.35 | |
![]() | Düngereinleger-Schar | 16 | rechts und links | 41.02 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.