Landtechnik Verschleißteile für Stalldungstreuer passend für Fortschritt T088 Fortschritt T088
Fortschritt T088 passend für Fortschritt T088
Bild | Titel | Info | Abmessungen (mm) | Info | Speditionsartikel | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Endblech | 230.51 | ||||
![]() | Führung | 44.95 | ||||
![]() | Kratzbodenleiste | 22.35 | ||||
![]() | Verschlussglied | kpl. mit Platte | 11 x 31 | 9.22 | ||
![]() | Verschlussplatte | 9.98 | ||||
Splint | Ø 4 x 45 mm | 0.34 | ||||
![]() | Buchse | für 0204024840 | 40 x 50 x 50 | für 0204024840 | 23.20 | |
![]() | Außenabweiser | links | links | 32.32 | ||
![]() | Außenabweiser | rechts | rechts | 32.32 | ||
![]() | Innenabweiser | links | links | 34.11 | ||
![]() | Innenabweiser | rechts | 34.11 | |||
![]() | Seilscheibe | 100LaN 17305, 6-Loch | 50 x 144 x 21 # Lochkreis-Ø = 100 # Bohrungs-Ø = 12 | 100LaN17305 # 6-Loch | 43.67 | |
![]() | Seilscheibe | 120LaN 17305, 6-Loch | 53 x 170 x 23,5 # Lochkreis-Ø = 120 # Bohrungs-Ø = 16,5 | 56.63 | ||
![]() | Seilscheibe | 140LaN, 6-Loch | 65 x 190 x 30 # Lochkreis-Ø = 140 # Bohrungs-Ø = 17 | 140LaN # 6-Loch | 117.09 | |
![]() | Wurfscheibe | oben, klein (außen) | oben, klein (außen) | 141.74 | ||
![]() | Wurfscheibe | oben und unten, groß (innen) | lang | 151.63 | ||
![]() | Mitnehmer | lang | kurz | 49.82 | ||
![]() | Mitnehmer | kurz | 47.41 | |||
![]() | Reißzinken | 17.91 | ||||
![]() | Reißzinken | 20.47 | ||||
![]() | Wurfzinken | 19.53 | ||||
![]() | Wurfzinken | 14.67 | ||||
![]() | Wurfzinken | 12.54 | ||||
![]() | Streutrommel | universal | Länge = 1450 | universal | 1 | 195.29 |
![]() | Schneckenrad | kpl., mit Nabe, lang | kpl. # mit Nabe, lang | 908.23 | ||
![]() | Nabe | lang, für Schneckenrad | Nabenlänge = 170 | lang, für Schneckenrad | 204.50 | |
![]() | Gehäuse | für Kegelradgetriebe | für Kegelradgetriebe | 277.16 | ||
![]() | Welle | kurz | kurz | 82.04 | ||
![]() | Lager | kpl. | 40.34 | |||
![]() | Seitenteil | links | links | 135.86 | ||
![]() | Seitenteil | rechts | rechts | 135.86 | ||
![]() | Abdeckplatte | 200.41 | ||||
![]() | Welle | hinten | hinten | 136.45 | ||
![]() | Welle | vorne | vorne | 215.93 | ||
![]() | Stütze | 47.16 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.