Landtechnik Niemeyer
Niemeyer Bodenbearbeitung
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Bildunterschrift 2 | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spannstift | 12 x 60 mm | 4.69 | ||||
![]() | Spannstift | 7 x 60 mm | 1.45 | ||||
![]() | Kreiseleggenzinken | 4 | rechts | 43.32 | |||
![]() | Kreiseleggenzinken | 4 | links | Abb. rechts | 43.32 | ||
![]() | Schraube | M16 x 1,5 x 55 mm 12.9 | 2.81 | ||||
![]() | Mutter mit Bund | M16 x 1,5 mm 10.9 | 3.33 | ||||
![]() | Schar | 7 | links | N 172 | 141.82 | ||
![]() | Wechselspitze | 8 | rechts | 25.76 | |||
![]() | Wechselspitze | 8 | links | 25.76 | |||
![]() | Schar-Hinterteil | 10 | links, 539 mm lang | SH 15 G | 87.07 | ||
![]() | Streichblech-Hinterteil | 1 | links | N-17-G-773 | 225.14 | ||
![]() | Anlagefüllstück | 6 | rechts und links | (Delta-Pflüge) | 34.96 | ||
![]() | Düngereinleger-Streichblech | 7 | rechts | 79.83 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.