Spielzeug rollyFarmtrac
rollyFarmtrac Rolly Toys
Bild | Titel | Abmessungen (mm) | Marke | Info | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Case Puma CVX 225 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 188.46 | |||
![]() | Case Puma CVX 225 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 241.35 | ||
![]() | Case Puma CVX 225 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader mit Luftbereifung | 377.79 | ||
![]() | Claas Axos 340 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 218.32 | |||
![]() | Claas Axos 340 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 261.81 | ||
![]() | Deutz-Fahr 5120 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 225.57 | |||
![]() | Deutz-Fahr 5120 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 231.11 | ||
![]() | Deutz-Fahr 5120 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader, luftbereift | 384.61 | ||
![]() | Fendt 211 Vario | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 203.82 | |||
![]() | Fendt 211 Vario | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader | 260.96 | ||
![]() | Fendt 211 Vario | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | Lader mit Luftbereifung | 384.61 | ||
![]() | John Deere 7930 | 1140 x 525 x 655 | Rolly Toys | 210.64 | |||
![]() | John Deere 7930 | 1460 x 525 x 770 | Rolly Toys | Frontlader | 256.69 | ||
![]() | John Deere 7930 | 1460 x 525 x 770 | Rolly Toys | Frontlader mit Luftbereifung und Schaltung | 434.93 | ||
![]() | John Deere 6210 R | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 235.03 | |||
![]() | John Deere 6210 R | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader | 240.48 | ||
![]() | John Deere 6210 R | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader und Luftbereifung | 348.80 | ||
![]() | Massey Ferguson 8650 | 1060 x 530 x 600 | Rolly Toys | 189.31 | |||
![]() | MF 8650 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader | 240.48 | ||
![]() | MF 8650 | 1420 x 530 x 810 | Rolly Toys | mit Lader und Luftbereifung | 384.61 | ||
![]() | MB Trac 1500 | 1490 x 510 x 660 | Rolly Toys | Lader mit Zweigangschaltung und Bremse | 247.31 | ||
![]() | rollyFire Unimog | 1180 x 550 x 730 | Rolly Toys | Feuerwehr mit Gangschaltung, Bremse, Blaulicht (ohne Soundlenkrad) | Soundlenkrad 600409235 | 256.69 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.