Spielzeug Profi Serie Landwirtschaft Schlepper
Schlepper Landwirtschaft
Bild | Titel | Marke | Abmessungen (mm) | Info | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claas Nectis 267 F | Bruder | 252 x 129 x 150 | 27.46 | |||
![]() | Claas Nectis 267 F | Bruder | 655 x 129 x 150 | mit Frontlader und Bordwandanhänger | 46.99 | ||
![]() | Claas Xerion 5000 | Bruder | 420 x 190 x 225 | 62.43 | |||
![]() | Deutz Agrotron X720 | Bruder | 355 x 180 x 204 | 45.28 | |||
![]() | Fendt 936 Vario | Bruder | 345 x 175 x 200 | 50.06 | |||
![]() | Fendt 936 Vario | Bruder | 445 x 175 x 200 | mit Frontlader | 57.22 | ||
![]() | John Deere 6920 | Bruder | 385 x 165 x 177 | mit Frontlader | 47.33 | ||
![]() | John Deere 1210E Rückezug | Bruder | 640 x 164 x 225 | mit 4 Baumstämmen und Holzgreifer | 83.57 | ||
![]() | Massey Ferguson 7600 | Bruder | 345 x 175 x 198 | 49.72 | |||
![]() | Massey Ferguson 7600 | Bruder | 445 x 175 x 198 | mit Frontlader | 62.25 | ||
![]() | Massey Ferguson 7480 | Bruder | 670 x 165 x 175 | mit Wannenkippanhänger | 60.38 | ||
![]() | Frontlader | Bruder | 260 x 127 x 100 | für 3000er Serie mit Schaufelgreifer | 15.18 | ||
![]() | Ersatzlenkrad | Bruder | geeignet für alle Traktoren der TOP Profi-Serie | 2.13 | |||
![]() | Set | Bruder | Ø-vorne = 98, Ø-hinten = 125 | Zwillingsbereifung mit silbernen Felgen | geeignet für Traktoren der Serie 03000 | 15.18 | |
![]() | Set | Bruder | für Frontlader | geeignet für alle Traktoren der TOP Profi-Serie und zu Manitou Teleskoplader | 18.68 | ||
![]() | Deutz Agrotron X720 | Bruder | 455 x 180 x 204 | 55.69 | |||
![]() | John Deere 5115M | Bruder | 30.96 | ||||
![]() | John Deere 5115M | Bruder | mit Bordwandanhänger | 47.50 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.