Classic Parts Elektrik diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Elektrik
Bild | Titel | Info | Marke | Bildnummer | Länge (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glühanlassschalter | 123.48 | ||||
![]() | Glühanlassschalter | 64.64 | ||||
![]() | Zündschloss | 3 Schalterstellungen | Bosch | 44.60 | ||
![]() | Zündschloss | 4 Schalterstellungen | Bosch | 62.34 | ||
![]() | Ersatzschlüssel | alte Ausführung Bosch | 20.12 | |||
![]() | Ersatzschlüssel | passend für 1550308143764 und 1550308143765 | Bosch | 14.84 | ||
![]() | Glühanlassschalter | 72.74 | ||||
![]() | Blinkerschalter | Einkreis, mit Kontrollleuchte | 103.79 | |||
![]() | Blinkerschalter | 141.22 | ||||
![]() | Kombischalter | Hebel gebogen # Einkreis | 129.27 | |||
![]() | Kombischalter | Hebel gebogen # Zweikreis | 143.01 | |||
![]() | Kombischalter | Hebel gerade # Einkreis | 130.57 | |||
![]() | Kombischalter | Hebel gerade # Zweikreis | 145.83 | |||
![]() | Manschette | Kombischalter # gerade | 37.70 | |||
![]() | Warnblinkschalter | 220.88 | ||||
![]() | Warnblinkschalter | elektronischer Warnlichtgeber | 212.18 | |||
![]() | Blinkrelais | 2 + 1 + 1 # 21 W | 59.70 | |||
![]() | Blinkrelais | 2 + 1 + 1 # 18 W | 81.79 | |||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung ein | 41.95 | |||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung ein | 126.99 | |||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung aus, Schließer | 42.38 | |||
![]() | Steckdose | 1 | 26.35 | |||
![]() | Stecker | 2 | 10.74 | |||
![]() | Sicherungsdose | 6-polig | 27.54 | |||
![]() | Sicherungsdose | 8-polig | 33.69 | |||
![]() | Sicherungsdose | 12 polig | 70.01 | |||
![]() | Steckdose | 7-polig | 18.34 | |||
![]() | Dichtung | 6.05 | ||||
![]() | Signalhorn | 41.11 | ||||
![]() | Wischermotor | 120° Wischwinkel, # Welle 6 mm, zylindrisch | 1 | 154.36 | ||
![]() | Wischerarm | 300 - 400 mm # Welle 6 mm, zylindrisch | 2 | 35.82 | ||
![]() | Wischerblatt | Länge 400 mm | 3 | 17.31 | ||
![]() | Fernthermometer | mechanisch # Anschluss M10 x 1 für wassergekühlte Motoren # Einbaumaß Ø 60 mm # Kabellänge 1800 mm | 1 | 104.39 | ||
![]() | Adapter | Gewinde außen M 14 x 1.5 mm, Gewinde innen M 10 x 1 mm | 2 | 42.56 | ||
![]() | Fernthermometer | elektrisch, # Einbaumaß 60 mm, #40 - 120 Grad | 1 | 116.83 | ||
![]() | Geber Fernthermometer | M14 x 1.5 | 2 | 63.88 | ||
![]() | Fernthermometer | mechanisch # Anschluss M10 x 1.5 mm für luftgekühlte Motoren # Einbaumaß Ø 60 mm # Kabellänge 1800 mm | 1 | 104.13 | ||
![]() | Fernthermometer | mechanisch # für luftgekühlte Motoren # Einbaumaß Ø 60 mm # Kabellänge 1800 mm # Anschluss M10 x 1.5 | 2 | 106.43 | ||
![]() | Öldruckmanometer | mechanisch, Einbaumaß 60 mm # 0 - 3 bar | 1 | 99.43 | ||
![]() | Öldruckmanometer | mechanisch # 0-5 bar # Einbaumaß 60 mm | 2 | 93.89 | ||
![]() | Masseband | Länge = 200 mm | 200 | 27.63 | ||
![]() | Masseband | Länge = 250 mm | 250 | 29.68 | ||
![]() | Masseband | Länge = 300 mm | 300 | 29.85 | ||
![]() | Masseband | Länge = 350 mm | 350 | 31.90 | ||
![]() | Masseband | Länge = 400 mm | 400 | 35.74 | ||
![]() | Temperaturanzeige | mechanisch, M10 x 1, für luftgekühlte Motoren. Einbaumaß Ø 60 mm, Kabellänge 1800 mm | 113.59 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.