Classic Parts Motorenteile Schleppertyp: MF 35/3 Motortyp: A 3.152 Oldtimer-Teile
Motortyp: A 3.152 Schleppertyp: MF 35/3
Bild | Titel | Info | Typen | Motortypen | Bildunterschrift 2 | MotorNr | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | oben | 83.84 | ||||
![]() | Dichtsatz | unten | 93.99 | ||||
![]() | Dichtsatz | komplett | MF 35/3 | A3.152 | 231.28 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | MF 35/3 | A 3.152 | 34.03 | |||
![]() | Wellendichtring | vorne | 20.21 | ||||
![]() | Wellendichtring | hinten | 22.00 | ||||
![]() | Wellendichtring | hinten | 29.00 | ||||
![]() | Kolbensatz | 3 Stück, inkl. Dichtsatz, ab Mot.Nr. 1935854 Gussbuchse | Abb. 15415023 | 939.79 | |||
![]() | Kolbensatz | 3 Stück, inkl. Dichtsatz, bis Mot.Nr. 1935853 Chrombuchse | Abb. 15415024 | 1157.25 | |||
![]() | Einlassventil | 24.30 | |||||
![]() | Auslassventil | 24.81 | |||||
![]() | Hauptlagersatz | Standard | 55.01 | ||||
![]() | Anlaufscheibensatz | Standard | 47.08 | ||||
![]() | Pleuellager | Standard | 71.13 | ||||
![]() | Pleuelbuchse | MF 35/3 | A 3.152 | 21.66 | |||
![]() | Ölfilter | 72 x 117 | 15.35 | ||||
![]() | Öleinfülldeckel | MF 35/3 | A3.152 | 44.26 | |||
![]() | Satz Stehbolzen | MF 35/3 | A3.152 | 176.03 | |||
![]() | Oberdichtsatz | MF 35/3 | A 3.152 | 83.84 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.