Classic Parts Aufbau Schleppertypen: Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 Aufbau
Bild | Titel | Typen | Speditionsartikel | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitzbügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | 110.09 | ||
![]() | Kotflügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | links vorne # für Bereifung 5.50 x 16 und 6.00 x 16 # vorne | 228.80 | |
![]() | Kotflügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | rechts vorne # für Bereifung 5.50 x 16 und 6.00 x 16 # vorne | 228.80 | |
![]() | Kotflügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | links # für Bereifung 7.50 x 16 # vorne | 180.11 | |
![]() | Kotflügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | rechts # für Bereifung 7.50 x 16 # vorne | 180.11 | |
![]() | Auflagestopfen | 9.30 | |||
![]() | Auflagestopfen | 9.30 | |||
![]() | Auflagestopfen | 9.30 | |||
![]() | Batteriekastendeckel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | 192.73 | ||
![]() | Verschluss Batteriekasten | Perfekt 301, 401, 401E, Granit 501, 501 E, 500/1 | 24.81 | ||
![]() | Federklemme | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | komplett | 24.23 | |
![]() | Schutzhaube | Granit 500/1 | 163.30 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.